装修项目

保标招标 > 装修项目 > 中标信息 > 经开区基础教育民生保障强基项目-宿迁经济技术开发区时光印幼儿园装饰装修项目评标结果公示

经开区基础教育民生保障强基项目-宿迁经济技术开发区时光印幼儿园装饰装修项目评标结果公示

· 2024-06-15
江苏省工程建设项目评标结果公示
编号:E3213010313108342001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 宿迁经济技术开发区教育发展中心 经开区基础教育民生保障强基项目-宿迁经济技术开发区时光印幼儿园装饰装修项目 的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用 合理低价法 的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 山东阳光园林建设有限公司 投标报价(元) 3543200.410000
项目负责人 李承承
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 江苏双冠建设有限公司 投标报价(元) 3543349.540000
项目负责人 朱延军
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 江苏硕品建设工程有限公司 投标报价(元) 3543440.310000
项目负责人 闫伦静
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 安徽盛乾建筑工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
2 河南澈邦建筑工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
3 河南鼎义建设集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
4 河南亘赢建工有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
5 江苏宝康建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
6 江苏程灿建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
7 江苏创途建设管理有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
8 江苏峰永环境建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
9 江苏凤羽建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
10 江苏恒世春装饰有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
11 江苏宏强建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
12 江苏淮阴建设工程集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
13 江苏吉揽建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
14 江苏久桥市政工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
15 江苏力业建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
16 江苏民信建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
17 江苏南国建设集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
18 江苏派慷建筑工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
19 江苏千之顺建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
20 江苏森鑫项目管理有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
21 江苏圣海建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
22 江苏首拓建筑有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
23 江苏天元峰建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
24 江苏万如建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
25 江苏翔堃项目管理有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
26 江苏艺荣建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
27 江苏元明装饰工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
28 江苏振国建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
29 江苏卓太建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
30 南京聚熹建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
31 南京浦宇建筑工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
32 南京天勤建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
33 南京云亿建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
34 琦群建设集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
35 苏州纳智杰建筑装饰工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
36 苏州雄德建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
37 宿迁盛华建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
38 宿迁市名扬建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
39 扬州金牛建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
40 云彩建设工程(江苏)有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
41 浙江幸双环保科技有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
42 筑华建筑集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 安徽翠螺建设工程有限公司 3455579.150000 98.76 -- 0.0 -- 98.76
2 安徽东垦建设工程有限公司 3613375.570000 98.82 -- 0.0 -- 98.82
3 安徽国融建筑有限公司 3619926.000000 98.71 -- 0.0 -- 98.71
4 安徽浩勤建设工程有限公司 3632046.770000 98.5 -- 0.0 -- 98.50
5 安徽鸿迈建设工程有限公司 3681208.960000 97.67 -- 0.0 -- 97.67
6 安徽华竖建设工程有限公司 3562340.980000 99.68 -- 0.0 -- 99.68
7 安徽绿力建设有限公司 3540840.250000 99.96 -- 0.0 -- 99.96
8 安徽觅智建筑工程有限责任公司 3483837.490000 99.16 -- 0.0 -- 99.16
9 安徽女贞生态建设工程有限公司 3604016.660000 98.98 -- 0.0 -- 98.98
10 安徽乾州工程建设有限公司 3513825.910000 99.58 -- 0.0 -- 99.58
11 安徽勤祥建筑工程有限公司 3504414.750000 99.45 -- 0.0 -- 99.45
12 安徽申达建设工程有限公司 3635122.990000 98.45 -- 0.0 -- 98.45
13 安徽省汇弘建设工程有限公司 3592023.910000 99.18 -- 0.0 -- 99.18
14 安徽万联建设工程有限公司 3634919.180000 98.45 -- 0.0 -- 98.45
15 安徽万星建设工程有限公司 3551173.000000 99.87 -- 0.0 -- 99.87
16 安徽旺恺建设工程有限公司 3634256.720000 98.46 -- 0.0 -- 98.46
17 安徽昕阳建设发展有限公司 3665711.020000 97.93 -- 0.0 -- 97.93
18 安徽泱盛建设工程有限公司 3453399.000000 98.73 -- 0.0 -- 98.73
19 安徽展扬建设有限公司 3639462.550000 98.38 -- 0.0 -- 98.38
20 安徽著樾建筑工程有限公司 3530491.060000 99.82 -- 0.0 -- 99.82
21 百鲸建设集团有限公司 3540636.210000 99.96 -- 0.0 -- 99.96
22 保通建设工程有限公司 3688084.520000 97.55 -- 0.0 -- 97.55
23 北京京西建设集团有限责任公司 3392000.000000 97.86 -- 0.0 -- 97.86
24 常嘉建设集团有限公司 3462990.600000 98.86 -- 0.0 -- 98.86
25 成盛建设集团有限公司 3620359.070000 98.7 -- 0.0 -- 98.70
26 鼎冠建设集团有限公司 3558110.000000 99.75 -- 0.0 -- 99.75
27 鼎奎建设集团有限公司 3567843.980000 99.59 -- 0.0 -- 99.59
28 鼎乐建设有限公司 3619563.390000 98.71 -- 0.0 -- 98.71
29 鼎亿丰建工集团有限公司 3587294.010000 99.26 -- 0.0 -- 99.26
30 东方一代(北京)工程科技有限公司 3602680.220000 99.0 -- 0.0 -- 99.00
31 福建臣实建设有限公司 3538464.930000 99.93 -- 0.0 -- 99.93
32 福建川萃腾建设有限公司 3699043.310000 97.37 -- 0.0 -- 97.37
33 福建从喜建筑工程有限公司 3577922.630000 99.42 -- 0.0 -- 99.42
34 福建锦华工程项目管理有限公司 3489955.420000 99.24 -- 0.0 -- 99.24
35 福建锦灵建设有限公司 3616822.700000 98.76 -- 0.0 -- 98.76
36 福建九龙江建设工程有限公司 3521782.750000 99.69 -- 0.0 -- 99.69
37 福建隆齐盛建设有限公司 3659259.150000 98.04 -- 0.0 -- 98.04
38 福建纳海建设工程有限公司 3533275.950000 99.86 -- 0.0 -- 99.86
39 福建宁越建设工程有限公司 3416133.690000 98.2 -- 0.0 -- 98.20
40 福建其志工程管理有限公司 3478020.170000 99.08 -- 0.0 -- 99.08
41 福建省畅泰建设工程有限公司 3752088.870000 96.47 -- 0.0 -- 96.47
42 福建省豪门建设工程有限公司 3443098.510000 98.58 -- 0.0 -- 98.58
43 福建省湖盛满建筑工程有限公司 3570849.990000 99.54 -- 0.0 -- 99.54
44 福建省培格建设工程有限公司 3530623.680000 99.82 -- 0.0 -- 99.82
45 福建省五洲建设集团有限公司 3516964.450000 99.63 -- 0.0 -- 99.63
46 福建省旭志傲建设工程有限公司 3610635.650000 98.86 -- 0.0 -- 98.86
47 福建省卓薪建设发展有限公司 3467411.060000 98.93 -- 0.0 -- 98.93
48 福建嵩谷建设工程有限公司 3715468.620000 97.09 -- 0.0 -- 97.09
49 福建鑫宏瑞建设有限公司 3511615.690000 99.55 -- 0.0 -- 99.55
50 福建鑫旺达建设有限公司 3649092.080000 98.21 -- 0.0 -- 98.21
51 福建亿申工程建设有限公司 3581459.000000 99.36 -- 0.0 -- 99.36
52 福建艺景生态建设集团有限公司 3499105.780000 99.37 -- 0.0 -- 99.37
53 福建中交昊海勘察设计有限公司 3482440.630000 99.14 -- 0.0 -- 99.14
54 福建中贤建设工程有限公司 3640251.160000 98.36 -- 0.0 -- 98.36
55 富昂项目管理集团有限公司 3578799.990000 99.4 -- 0.0 -- 99.40
56 高岚建工有限公司 3665315.220000 97.94 -- 0.0 -- 97.94
57 广德润和建设有限公司 3495215.770000 99.32 -- 0.0 -- 99.32
58 广西旭超建设有限公司 3623235.780000 98.65 -- 0.0 -- 98.65
59 贵州金旭建设工程有限公司 3525672.760000 99.75 -- 0.0 -- 99.75
60 瀚海水工(河南)水电工程有限公司 3574358.870000 99.48 -- 0.0 -- 99.48
61 瀚景建设集团有限公司 3547421.460000 99.93 -- 0.0 -- 99.93
62 昊航建工集团有限公司 3600988.360000 99.03 -- 0.0 -- 99.03
63 浩安生态环境建设有限公司 3530580.910000 99.82 -- 0.0 -- 99.82
64 合肥大源建筑科技有限公司 3644448.620000 98.29 -- 0.0 -- 98.29
65 河南保之利建设工程有限公司 3678178.730000 97.72 -- 0.0 -- 97.72
66 河南奔鹊建筑工程有限公司 3454850.000000 98.75 -- 0.0 -- 98.75
67 河南汴垦建设工程有限公司 3637156.830000 98.41 -- 0.0 -- 98.41
68 河南炳焱建筑工程有限公司 3611300.000000 98.85 -- 0.0 -- 98.85
69 河南昌誉建工有限公司 3577851.320000 99.42 -- 0.0 -- 99.42
70 河南长锦建设工程有限公司 3680079.530000 97.69 -- 0.0 -- 97.69
71 河南创达建设发展有限公司 3561606.000000 99.69 -- 0.0 -- 99.69
72 河南得华建筑工程有限公司 3483400.000000 99.15 -- 0.0 -- 99.15
73 河南东邦建设工程有限公司 3515152.050000 99.6 -- 0.0 -- 99.60
74 河南东罗建筑工程有限公司 3388995.550000 97.82 -- 0.0 -- 97.82
75 河南恩启建设工程有限公司 3454592.060000 98.75 -- 0.0 -- 98.75
76 河南港津建筑工程有限公司 3664279.370000 97.95 -- 0.0 -- 97.95
77 河南广磊建筑工程有限公司 3643049.080000 98.31 -- 0.0 -- 98.31
78 河南海马建设工程有限公司 3630767.270000 98.52 -- 0.0 -- 98.52
79 河南沪弘建设工程有限公司 3441290.570000 98.56 -- 0.0 -- 98.56
80 河南匠人建工集团有限公司 3650904.470000 98.18 -- 0.0 -- 98.18
81 河南九佑建设有限公司 3582322.150000 99.34 -- 0.0 -- 99.34
82 河南浚桓建设有限公司 3568197.610000 99.58 -- 0.0 -- 99.58
83 河南雷鸣建工有限公司 3488629.280000 99.23 -- 0.0 -- 99.23
84 河南林正建设工程有限公司 3429644.620000 98.39 -- 0.0 -- 98.39
85 河南芮优建筑工程有限公司 3583083.780000 99.33 -- 0.0 -- 99.33
86 河南省春晓建设工程有限公司 3617000.660000 98.76 -- 0.0 -- 98.76
87 河南省大成建设工程有限公司 3681759.300000 97.66 -- 0.0 -- 97.66
88 河南省金盾建设工程有限公司 3640004.150000 98.37 -- 0.0 -- 98.37
89 河南省康胜建设工程有限公司 3631993.850000 98.5 -- 0.0 -- 98.50
90 河南盛鼎建设集团有限公司 3586088.510000 99.28 -- 0.0 -- 99.28
91 河南沭水建设工程有限公司 3477136.080000 99.06 -- 0.0 -- 99.06
92 河南水诚建设工程有限公司 3521782.750000 99.69 -- 0.0 -- 99.69
93 河南腾起建筑工程有限公司 3526114.810000 99.75 -- 0.0 -- 99.75
94 河南威汴建筑工程有限公司 3591168.000000 99.19 -- 0.0 -- 99.19
95 河南旭在建设工程有限公司 3443555.220000 98.59 -- 0.0 -- 98.59
96 河南亿图建筑工程有限公司 3633628.820000 98.47 -- 0.0 -- 98.47
97 河南银运建设工程有限公司 3557146.450000 99.77 -- 0.0 -- 99.77
98 河南颍淮建工有限公司 3614479.970000 98.8 -- 0.0 -- 98.80
99 河南勇翔建设工程有限公司 3609307.920000 98.89 -- 0.0 -- 98.89
100 河南悦筹建筑工程有限公司 3559666.120000 99.73 -- 0.0 -- 99.73
101 河南云雷建筑工程有限公司 3610451.080000 98.87 -- 0.0 -- 98.87
102 河南泽洲建设有限公司 3610159.140000 98.87 -- 0.0 -- 98.87
103 河南筑强建设有限公司 3663000.060000 97.98 -- 0.0 -- 97.98
104 河南筑桥建工有限公司 3658846.950000 98.05 -- 0.0 -- 98.05
105 河南篆田建筑工程有限公司 3574400.140000 99.48 -- 0.0 -- 99.48
106 河南卓鼎建设工程有限公司 3587119.400000 99.26 -- 0.0 -- 99.26
107 恒隆通信技术有限公司 3623935.230000 98.64 -- 0.0 -- 98.64
108 红谷滩建设集团有限公司 3566871.470000 99.6 -- 0.0 -- 99.60
109 鸿川建筑产业集团有限公司 3705466.020000 97.26 -- 0.0 -- 97.26
110 鸿茂建设集团有限公司 3409134.820000 98.1 -- 0.0 -- 98.10
111 湖北华天翼建设工程有限公司 3531949.810000 99.84 -- 0.0 -- 99.84
112 湖北辉腾建工有限公司 3534071.360000 99.87 -- 0.0 -- 99.87
113 湖南省湘钧建设有限公司 3560154.770000 99.72 -- 0.0 -- 99.72
114 华裕泰达(北京)建设工程有限公司 3573188.940000 99.5 -- 0.0 -- 99.50
115 淮安捷博建设工程有限公司 3531074.570000 99.82 -- 0.0 -- 99.82
116 淮安美泰建设工程有限公司 3473153.240000 99.01 -- 0.0 -- 99.01
117 淮安明崴建设工程有限公司 3468655.140000 98.94 -- 0.0 -- 98.94
118 淮安瑞隆建设有限公司 3580052.360000 99.38 -- 0.0 -- 99.38
119 淮安市八方建设工程有限公司 3712127.430000 97.14 -- 0.0 -- 97.14
120 淮安市双兴建设工程有限公司 3614169.690000 98.8 -- 0.0 -- 98.80
121 淮安市永志建筑安装有限公司 3485517.220000 99.18 -- 0.0 -- 99.18
122 建驰建设有限公司 3712800.000000 97.13 -- 0.0 -- 97.13
123 江苏安安霖建设有限公司 3648741.310000 98.22 -- 0.0 -- 98.22
124 江苏安如建设有限公司 3470062.140000 98.96 -- 0.0 -- 98.96
125 江苏安先盛建设工程有限公司 3713487.180000 97.12 -- 0.0 -- 97.12
126 江苏奥超建设有限公司 3351587.560000 97.29 -- 0.0 -- 97.29
127 江苏佰昌建设工程有限公司 3502332.720000 99.42 -- 0.0 -- 99.42
128 江苏柏越建筑工程有限公司 3450788.230000 98.69 -- 0.0 -- 98.69
129 江苏邦创建设有限公司 3514999.440000 99.6 -- 0.0 -- 99.60
130 江苏邦东建设工程有限公司 3606479.010000 98.93 -- 0.0 -- 98.93
131 江苏邦威建设工程有限公司 3610633.050000 98.86 -- 0.0 -- 98.86
132 江苏保亿元建设有限公司 3680433.240000 97.68 -- 0.0 -- 97.68
133 江苏北部湾建设有限公司 3695102.820000 97.43 -- 0.0 -- 97.43
134 江苏北强建设有限公司 3631852.270000 98.5 -- 0.0 -- 98.50
135 江苏博发建设工程有限公司 3467965.990000 98.93 -- 0.0 -- 98.93
136 江苏博惠建设工程有限公司 3649931.970000 98.2 -- 0.0 -- 98.20
137 江苏卜银滩建设有限公司 3576861.220000 99.44 -- 0.0 -- 99.44
138 江苏长峰建设有限公司 3543899.960000 99.99 -- 0.0 -- 99.99
139 江苏长江建设有限公司 3638482.970000 98.39 -- 0.0 -- 98.39
140 江苏长津湖建设集团有限公司 3483855.060000 99.16 -- 0.0 -- 99.16
141 江苏长天建设有限公司 3457243.990000 98.78 -- 0.0 -- 98.78
142 江苏长治建筑工程有限公司 3473599.370000 99.01 -- 0.0 -- 99.01
143 江苏畅霄建设有限公司 3559682.030000 99.73 -- 0.0 -- 99.73
144 江苏畅阳建设有限公司 3572313.710000 99.51 -- 0.0 -- 99.51
145 江苏成运建设有限公司 3574209.500000 99.48 -- 0.0 -- 99.48
146 江苏城塘建设工程有限公司 3516478.190000 99.62 -- 0.0 -- 99.62
147 江苏楚城建设有限公司 3548999.750000 99.91 -- 0.0 -- 99.91
148 江苏楚龙建设有限公司 3612829.890000 98.83 -- 0.0 -- 98.83
149 江苏楚中建设有限公司 3609320.590000 98.89 -- 0.0 -- 98.89
150 江苏川玖建设工程有限公司 3590918.110000 99.2 -- 0.0 -- 99.20
151 江苏春达建设工程有限公司 3414860.000000 98.18 -- 0.0 -- 98.18
152 江苏琮骁建设工程有限公司 3648738.450000 98.22 -- 0.0 -- 98.22
153 江苏达烁建筑装饰工程有限公司 3485096.670000 99.18 -- 0.0 -- 99.18
154 江苏大楚建设集团有限公司 3464306.730000 98.88 -- 0.0 -- 98.88
155 江苏大美建设有限公司 3444424.650000 98.6 -- 0.0 -- 98.60
156 江苏德巨建设工程有限公司 3577000.750000 99.43 -- 0.0 -- 99.43
157 江苏德润建设工程有限公司 3467410.560000 98.93 -- 0.0 -- 98.93
158 江苏登尚建设工程有限公司 3525791.980000 99.75 -- 0.0 -- 99.75
159 江苏登湛建设集团有限公司 3674244.520000 97.79 -- 0.0 -- 97.79
160 江苏等优建设工程有限公司 3585879.460000 99.28 -- 0.0 -- 99.28
161 江苏地灵灵建设工程有限公司 3594233.580000 99.14 -- 0.0 -- 99.14
162 江苏鼎驰电子科技有限公司 3427110.000000 98.36 -- 0.0 -- 98.36
163 江苏鼎福建设工程有限公司 3481348.780000 99.12 -- 0.0 -- 99.12
164 江苏鼎楼建设工程有限公司 3545253.360000 99.97 -- 0.0 -- 99.97
165 江苏鼎宁建设有限公司 3576154.380000 99.45 -- 0.0 -- 99.45
166 江苏鼎维建设有限公司 3409343.020000 98.11 -- 0.0 -- 98.11
167 江苏东风建设工程有限公司 3433393.900000 98.45 -- 0.0 -- 98.45
168 江苏东泓昇建设有限公司 3642441.270000 98.32 -- 0.0 -- 98.32
169 江苏东仁建设工程有限公司 3596943.410000 99.09 -- 0.0 -- 99.09
170 江苏东曙建设有限公司 3513122.000000 99.57 -- 0.0 -- 99.57
171 江苏东特建设工程有限公司 3508958.990000 99.51 -- 0.0 -- 99.51
172 江苏恩腾装饰有限公司 3706078.980000 97.25 -- 0.0 -- 97.25
173 江苏二八建设有限公司 3530268.870000 99.81 -- 0.0 -- 99.81
174 江苏方都建设有限公司 3334797.170000 97.06 -- 0.0 -- 97.06
175 江苏飞冠建设工程集团有限公司 3507548.860000 99.49 -- 0.0 -- 99.49
176 江苏丰淮建设工程有限公司 3468295.150000 98.94 -- 0.0 -- 98.94
177 江苏丰南建设工程有限公司 3678591.900000 97.71 -- 0.0 -- 97.71
178 江苏丰泰建设工程有限公司 3448288.140000 98.66 -- 0.0 -- 98.66
179 江苏凤城建设集团有限公司 3500910.770000 99.4 -- 0.0 -- 99.40
180 江苏凤鸣海建设工程有限公司 3546095.300000 99.96 -- 0.0 -- 99.96
181 江苏奉荣建设有限公司 3598002.040000 99.08 -- 0.0 -- 99.08
182 江苏富合源建设工程有限公司 3666666.660000 97.91 -- 0.0 -- 97.91
183 江苏富浦建设有限公司 3580790.430000 99.37 -- 0.0 -- 99.37
184 江苏富森建设有限公司 3623000.000000 98.65 -- 0.0 -- 98.65
185 江苏港隆建设有限公司 3497590.110000 99.35 -- 0.0 -- 99.35
186 江苏高景建设工程有限公司 3541798.610000 99.98 -- 0.0 -- 99.98
187 江苏格物建设有限公司 3552283.950000 99.85 -- 0.0 -- 99.85
188 江苏工冶建设有限公司 3548647.610000 99.91 -- 0.0 -- 99.91
189 江苏公衡项目管理有限公司 3619876.160000 98.71 -- 0.0 -- 98.71
190 江苏功守道建设工程有限公司 3590741.970000 99.2 -- 0.0 -- 99.20
191 江苏共宏建设有限公司 3465642.870000 98.9 -- 0.0 -- 98.90
192 江苏共盛协建项目管理咨询有限公司 3608114.710000 98.91 -- 0.0 -- 98.91
193 江苏贡固建设工程有限公司 3627917.250000 98.57 -- 0.0 -- 98.57
194 江苏古氏建设集团有限公司 3468112.140000 98.94 -- 0.0 -- 98.94
195 江苏谷川建设有限公司 3545253.000000 99.97 -- 0.0 -- 99.97
196 江苏固茗智能科技有限公司 3536370.280000 99.9 -- 0.0 -- 99.90
197 江苏固鑫建设工程有限公司 3625260.520000 98.62 -- 0.0 -- 98.62
198 江苏冠亚建设工程有限公司 3606577.200000 98.93 -- 0.0 -- 98.93
199 江苏广迪建设工程有限公司 3551541.310000 99.86 -- 0.0 -- 99.86
200 江苏广泽建设有限公司 3600375.470000 99.04 -- 0.0 -- 99.04
201 江苏国能建设有限公司 3550957.300000 99.87 -- 0.0 -- 99.87
202 江苏国人建设(集团)有限公司 3604887.490000 98.96 -- 0.0 -- 98.96
203 江苏国瑞建设工程有限公司 3598181.780000 99.07 -- 0.0 -- 99.07
204 江苏海光建设集团有限公司 3586409.920000 99.27 -- 0.0 -- 99.27
205 江苏汉瑞铁路建筑工程有限公司 3618888.480000 98.72 -- 0.0 -- 98.72
206 江苏汉晟建设工程有限公司 3474306.980000 99.02 -- 0.0 -- 99.02
207 江苏汉象建设集团有限公司 3390052.950000 97.83 -- 0.0 -- 97.83
208 江苏瀚海建筑科技有限公司 3535101.850000 99.88 -- 0.0 -- 99.88
209 江苏瀚远建设工程有限公司 3597156.300000 99.09 -- 0.0 -- 99.09
210 江苏浩恩建设(集团)有限公司 3518688.420000 99.65 -- 0.0 -- 99.65
211 江苏皓建仟城建设有限公司 3643344.660000 98.31 -- 0.0 -- 98.31
212 江苏禾源晟然建设工程有限公司 3578088.000000 99.41 -- 0.0 -- 99.41
213 江苏合智建设工程有限公司 3430970.680000 98.41 -- 0.0 -- 98.41
214 江苏亨路建设有限公司 3379002.440000 97.68 -- 0.0 -- 97.68
215 江苏恒宸辉建设工程有限公司 3588278.880000 99.24 -- 0.0 -- 99.24
216 江苏恒大建设有限公司 3545242.960000 99.97 -- 0.0 -- 99.97
217 江苏恒辽建设工程有限公司 3406696.010000 98.07 -- 0.0 -- 98.07
218 江苏恒龙装饰工程有限公司 3647693.520000 98.24 -- 0.0 -- 98.24
219 江苏恒梦建设工程有限公司 3507966.150000 99.5 -- 0.0 -- 99.50
220 江苏宏洁智慧科技有限公司 3599930.000000 99.04 -- 0.0 -- 99.04
221 江苏宏诺园林工程有限公司 3573883.210000 99.49 -- 0.0 -- 99.49
222 江苏宏域建设有限公司 3633768.260000 98.47 -- 0.0 -- 98.47
223 江苏泓易建设有限公司 3574199.970000 99.48 -- 0.0 -- 99.48
224 江苏鸿泰通建设集团有限公司 3598938.580000 99.06 -- 0.0 -- 99.06
225 江苏鸿轩建设工程有限公司 3439411.010000 98.53 -- 0.0 -- 98.53
226 江苏鸿元磊建设有限公司 3546227.910000 99.95 -- 0.0 -- 99.95
227 江苏鸿振建筑工程有限公司 3655144.400000 98.11 -- 0.0 -- 98.11
228 江苏厚金建设有限公司 3456731.190000 98.78 -- 0.0 -- 98.78
229 江苏沪港装饰集团有限公司 3531056.250000 99.82 -- 0.0 -- 99.82
230 江苏华梁制造集团有限公司 3436983.000000 98.5 -- 0.0 -- 98.50
231 江苏华茂建设工程有限公司 3600349.850000 99.04 -- 0.0 -- 99.04
232 江苏华泰路桥建设集团有限公司 3557886.010000 99.76 -- 0.0 -- 99.76
233 江苏华秀生态建设有限公司 3522289.290000 99.7 -- 0.0 -- 99.70
234 江苏淮顺建设工程有限公司 3569251.450000 99.56 -- 0.0 -- 99.56
235 江苏环通建工集团有限公司 3553949.010000 99.82 -- 0.0 -- 99.82
236 江苏焕鹏建设集团有限公司 3563791.000000 99.66 -- 0.0 -- 99.66
237 江苏皇岗建设(集团)有限公司 3576154.040000 99.45 -- 0.0 -- 99.45
238 江苏煌帆建设工程有限公司 3631209.000000 98.51 -- 0.0 -- 98.51
239 江苏辉舒建设工程有限公司 3661484.880000 98.0 -- 0.0 -- 98.00
240 江苏汇丰远土木工程有限公司 3654176.640000 98.13 -- 0.0 -- 98.13
241 江苏汇港建设工程有限公司 3598472.090000 99.07 -- 0.0 -- 99.07
242 江苏汇郡建设工程有限公司 3434444.440000 98.46 -- 0.0 -- 98.46
243 江苏惠锦建设工程有限公司 3546227.910000 99.95 -- 0.0 -- 99.95
244 江苏慧辉建设工程有限公司 3619774.300000 98.71 -- 0.0 -- 98.71
245 江苏慧应项目管理有限公司 3504542.940000 99.45 -- 0.0 -- 99.45
246 江苏吉成建设工程有限公司 3570845.240000 99.54 -- 0.0 -- 99.54
247 江苏佳昌建设工程有限公司 3439120.090000 98.53 -- 0.0 -- 98.53
248 江苏佳福建设集团有限公司 3522139.930000 99.7 -- 0.0 -- 99.70
249 江苏佳木建设有限公司 3652766.470000 98.15 -- 0.0 -- 98.15
250 江苏佳宇科技有限公司 3586398.370000 99.27 -- 0.0 -- 99.27
251 江苏嘉仁建设工程有限公司 3631975.700000 98.5 -- 0.0 -- 98.50
252 江苏嘉树建设工程有限公司 3477441.090000 99.07 -- 0.0 -- 99.07
253 江苏嘉益建设科技集团有限公司 3574885.790000 99.47 -- 0.0 -- 99.47
254 江苏建罡建设科技发展有限公司 3671922.070000 97.83 -- 0.0 -- 97.83
255 江苏建星交通工程有限公司 3470063.340000 98.96 -- 0.0 -- 98.96
256 江苏金碧辉煌建设有限公司 3415369.830000 98.19 -- 0.0 -- 98.19
257 江苏金极达建设有限公司 3626567.150000 98.59 -- 0.0 -- 98.59
258 江苏金建建设集团有限公司 3596519.970000 99.1 -- 0.0 -- 99.10
259 江苏金景德建设工程有限公司 3567661.010000 99.59 -- 0.0 -- 99.59
260 江苏金蓝湾建设工程有限公司 3638865.630000 98.39 -- 0.0 -- 98.39
261 江苏金茂通水利建设有限公司 3441727.730000 98.56 -- 0.0 -- 98.56
262 江苏金生水建设有限公司 3456007.060000 98.77 -- 0.0 -- 98.77
263 江苏金土木建设集团有限公司 3644123.930000 98.3 -- 0.0 -- 98.30
264 江苏金旺建设工程有限公司 3441591.140000 98.56 -- 0.0 -- 98.56
265 江苏金勋建设有限公司 3416100.000000 98.2 -- 0.0 -- 98.20
266 江苏金鹰建设有限公司 3319767.600000 96.84 -- 0.0 -- 96.84
267 江苏金宇通建设科技集团有限公司 3668983.920000 97.88 -- 0.0 -- 97.88
