标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 1.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=3000;压力(Pa):H=95;电压(V):U=380;安装方式;墙壁式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 13.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=500;压力(Pa):H=250;电压(V):U=220;安装方式;吊顶安装 自带止回阀;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海?虑?天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 4.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=120;压力(Pa):H=100;电压(V):U=220;安装方式;吊顶安装 自带止回阀;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 12.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=400;压力(Pa):H=250;电压(V):U=220;安装方式;吊顶安装 自带止回阀;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 1.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=2000;压力(Pa):H=110;电压(V):U=380;安装方式;墙壁式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-?邢角?滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 4.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=250;压力(Pa):H=220;电压(V):U=220;安装方式;吊顶安装 自带止回阀;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 1.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=300;压力(Pa):H=220;电压(V):U=220;安装方式;吊顶安装 自带止回阀;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 3.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=200;压力(Pa):H=45;电压(V):U=220;安装方式;吊顶安装 自带止回阀;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 3.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=1200;压力(Pa):H=45;电压(V):U=220;安装方式;吊顶安装 自带止回阀;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 2.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=1230;压力(Pa):H=45;电压(V):U=380;安装方式;墙壁式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 4.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=2250;压力(Pa):H=68;电压(V):U=220;安装方式;墙壁式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 1.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=1200;压力(Pa):H=45;电压(V):U=220;安装方式;墙壁式,自带止回阀;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 1.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=300;压力(Pa?篐=185;电压(V):U=220;安装方式;吊顶安装 自带止回阀;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 1.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=3500;压力(Pa):H=95;电压(V):U=220;安装方式;墙壁式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 2.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=2200;压力(Pa):H=73;电压(V):U=220;安装方式;墙壁式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 1.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=680;压力(Pa):H=100;电压(V):U=220;安装方式;吊顶安装 自带止回阀;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 1.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=1000;压力(Pa):H=100;电压(V):U=220;安装方式;吊顶安装 自带止回阀;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 3.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=600;压力(Pa):H=100;电压(V):U=220;安装方式;吊顶安装 自带止回阀;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 1.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=150;压力(Pa):H=150;电压(V):U=220;安装方式;吊顶安装 自带止回阀;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 3.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=400;压力(Pa):H=150;电压(V):U=220;安装方式;吊顶安装 自带?够胤В恢柿勘曜迹篏B/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 1.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=550;压力(Pa):H=100;电压(V):U=220;安装方式;墙壁式 自带止回阀;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 2.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=1950;压力(Pa):H=100;电压(V):U=220;安装方式;墙壁式 自带止回阀;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 4.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=320;压力(Pa):H=150;电压(V):U=220;安装方式;吊顶安装 自带止回阀;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 2.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=550;压力(Pa):H=150;电压(V):U=220;安装方式;吊顶安装 自带止回阀;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 1.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=300;压力(Pa):H=150;电压(V):U=220;安装方式;吊顶安装 自带止回阀;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 1.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=1950;压力(Pa):H=150;电压(V):U=220;安装方式;墙壁式 自带止回阀;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 6.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=1200;压力(Pa):H=50;电压(V):U=380;安装方式;墙壁式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 4.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=800;压力(Pa):H=50;电压(V):U=220;安装方式;墙壁式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 5.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=200;压力(Pa):H=50;电压(V):U=220;安装方式;墙壁式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 1.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=200;压力(Pa):H=100;电压(V):U=220;安装方式;吊顶安装 自带止回阀;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 4.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=2300;压力(Pa):H=50;电压(V):U=380;安装方式;墙壁式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 2.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=2800;压力(Pa):H=50;电压(V):U=380;安装方式;墙壁式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 1.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=600;压力(Pa):H=50;电压(V):U=220;安装方式;吊顶安装 自带止回阀;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 2.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=800;压力(Pa):H=45;电压(V):U=220;安装方式;吊顶安装 自带止回阀;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 1.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=1500;压力(Pa):H=50;电压(V):U=380;安装方式;吊顶安装 自带止回阀;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 3.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=300;压力(Pa):H=50;电压(V):U=220;安装方式;壁式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 1.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=300;压力(Pa):H=50;电压(V):U=220;安装方式;管道式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 9.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=500;压力(Pa):H=50;电压(V):U=220;安装方式;壁式?恢柿勘曜迹篏B/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 8.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=2300;压力(Pa):H=50;电压(V):U=380;安装方式;壁式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 1.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=154;压力(Pa):H=50;电压(V):U=220;安装方式;壁式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 1.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=363;压力(Pa):H=50;电压(V):U=220;安装方式;壁式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 1.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=409;压力(Pa):H=50;电压(V):U=220;安装方式;壁式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 2.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=189;压力(Pa):H=50;电压(V):U=220;安装方式;壁式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 2.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=1200;压力(Pa):H=50;电压(V):U=380;安装方式;管道式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 1.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=2300;压力(Pa):H=50;电压(V):U=380;安装方式;管道式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 1.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=140;压力(Pa):H=50;电压(V):U=220;安装方式;壁式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 1.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=140;压力(Pa):H=50;电压(V):U=220;安装方式;管道式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 1.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=600;压力(Pa):H=50;电压(V):U=220;安装方式;壁式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 1.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=2800;压力(Pa):H=50;电压(V):U=380;安装方式;管道式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 2.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=553;压力(Pa):H=163;电压(V):U=220;安装方式;管道式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 2.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=572;压力(Pa):H=163;电压(V):U=220;安装方式;管道式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 2.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=316;压力(Pa):H=178;电压(V):U=220;安装方式;管道式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 2.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=994;压力(Pa):H=158;电压(V):U=220;安装方式;管道式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 2.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=477;压力(Pa):H=163;电压(V):U=220;安装方式;管道式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 2.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=362;压力(Pa):H=178;电压(V):U=220;安装方式;管道式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 1.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=535;压力(Pa):H=163;电压(V):U=220;安装方式;壁式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 1.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=420;压力(Pa):H=163;电压(V):U=220;安装方式;壁式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 1.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=302;压力(Pa):H=178;电压(V):U=220;安装方式;壁式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 1.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=243;压力(Pa):H=178;电压(V):U=220;安装方式;壁式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 1.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=430;压力(Pa):H=163;电压(V):U=220;安装方式;壁式;质量标准:GB/T 14806 | ?鼻?天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 1.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=313;压力(Pa):H=178;电压(V):U=220;安装方式;壁式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 1.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=558;压力(Pa):H=163;电压(V):U=220;安装方式;壁式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 1.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=963;压力(Pa):H=158;电压(V):U=220;安装方式;壁式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 2.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=1375;压力(Pa):H=172;电压(V):U=380;安装方式;壁式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 1.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=293;压力(Pa):H=178;电压(V):U=220;安装方式;壁式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 1.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=987;压力(Pa):H=158;电压(V):U=220;安装方式;壁式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 1.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=449;压力(Pa):H=163;电压(V):U=220;安装方式;壁式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 1.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=429;压力(Pa):H=163;电压(V):U=220;安装方式;壁式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 1.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=579;压力(Pa):H=163;电压(V):U=220;安装方式;壁式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 1.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=776;压力(Pa):H=158;电压(V):U=220;安装方式;壁式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 1.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=445;压力(Pa):H=163;电压(V):U=220;安装方式;管道式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 1.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=1814;压力(Pa):H=272;电压(V):U=380;安装方式;管道式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 1.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=297;压力(Pa):H=178;电压(V):U=220;安装方式;管道式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 1.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=939;压力(Pa):H=158;电压(V):U=220;安装方式;管道式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 1.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=882;压力?≒a):H=158;电压(V):U=220;安装方式;管道式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 1.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=378;压力(Pa):H=178;电压(V):U=220;安装方式;管道式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 1.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=1067;压力(Pa):H=172;电压(V):U=380;安装方式;管道式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 4.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=1500;压力(Pa):H=50;电压(V):U=380;安装方式;壁式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 2.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=1200;压力(Pa):H=50;电压(V):U=380;安装方式;壁式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 6.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=140;压力(Pa):H=30;电压(V):U=220;安装方式;壁式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 4.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=140;压力(Pa):H=30;电压(V):U=220;安装方式;管道式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 2.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=600;压力(Pa):H=30;电压(V):U=220;安装方式;管道式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市?鹾P虑? |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 1.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=1800;压力(Pa):H=50;电压(V):U=380;安装方式;壁式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 2.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=900;压力(Pa):H=100;电压(V):U=220;安装方式;壁式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 3.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=520;压力(Pa):H=50;电压(V):U=220;安装方式;壁式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 1.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=1170;压力(Pa):H=50;电压(V):U=380;安装方式;壁式;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 11.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=500;压力(Pa):H=50;电压(V):U=220;安装方式;壁挂;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
2302024107311 | 排气扇 | 220V | 个 | 2.0 | 2024年6月 | 风量(m3/h):Q=300;压力(Pa):H=50;电压(V):U=220;安装方式;壁挂;质量标准:GB/T 14806 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市滨海新区 |
文章推荐:
gyffjsz2024060007002高邮市新城医疗卫生中心建设工程(室内装修及室外配套)项目室内装修工程总承包招标公告