2303HP0016 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海黄浦置地(集团)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海欣声招标服务中心有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 黄浦区立新小区屋面及相关设施改造工程 | ||||||||||||||||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) | 有效业绩 (元) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海久坚加固科技股份有限公司 | 裴海峰 | 180 | 入围 | 否 | 404.8107 | ||||||||||||||||||||
上海南阳建筑安装工程有限公司 | 陈俊杰 | 180 | 入围 | 是 | 405.7551 | ||||||||||||||||||||
上海景呐建设集团有限公司 | 张承杰 | 180 | 入围 | 否 | 404.0667 | ||||||||||||||||||||
上海乐烨建筑工程有限公司 | 胡婷 | 180 | 入围 | 否 | 404.2259 | ||||||||||||||||||||
上海春久建设工程有限公司 | 宫璎哲 | 180 | 入围 | 否 | 404.5065 | ||||||||||||||||||||
上海凯育市政工程建设有限公司 | 赵高栋 | 180 | 入围 | 否 | 406.0956 | ||||||||||||||||||||
上海中亚建设集团有限公司 | 刘涛 | 180 | 入围 | 否 | 406.0142 | ||||||||||||||||||||
上海今玖建设发展有限公司 | 杭杰 | 180 | 入围 | 是 | 405.0595 | ||||||||||||||||||||
上海景悦建设工程有限公司 | 王琪 | 180 | 入围 | 否 | 406.1274 | ||||||||||||||||||||
浙江欣成建设有限公司 | 王勇 | 180 | 入围 | 是 | 404.9138 | ||||||||||||||||||||
上海福旦建筑工程有限公司 | 冯莹莹 | 180 | 入围 | 是 | 403.0058 | ||||||||||||||||||||
上海和衷建设工程有限公司 | 史彩娟 | 180 | 入围 | 是 | 406.0665 | ||||||||||||||||||||
上海成寿建设发展有限公司 | 李淑琴 | 180 | 入围 | 否 | 403.9802 | ||||||||||||||||||||
上海龙雨建设工程有限公司 | 詹生锐 | 180 | 入围 | 是 | 404.9639 | ||||||||||||||||||||
上海展清建筑装饰工程有限公司 | 陆仁米 | 180 | 入围 | 否 | 403.091 | ||||||||||||||||||||
上海沪栋建设发展有限公司 | 金鸽永 | 180 | 入围 | 否 | 404.4178 | ||||||||||||||||||||
上海诸韬建筑工程有限公司 | 张国栋 | 180 | 入围 | 否 | 404.7374 | ||||||||||||||||||||
上海先荣建筑集团有限公司 | 王恺 | 180 | 入围 | 否 | 404.5936 | ||||||||||||||||||||
上海建哲建设工程有限公司 | 叶华 | 180 | 入围 | 否 | 402.5048 | ||||||||||||||||||||
上海劲豪建设工程有限公司 | 史建荣 | 180 | 入围 | 否 | 406.1822 | ||||||||||||||||||||
上海康亭建筑安装工程有限公司 | 丁岚 | 180 | 入围 | 否 | 403.9743 | ||||||||||||||||||||
中其建设有限公司 | 吕东华 | 180 | 入围 | 否 | 403.5603 | ||||||||||||||||||||
上海渠能建筑工程有限公司 | 刘光华 | 180 | 入围 | 否 | 403.0881 | ||||||||||||||||||||
上海骏转建设工程有限公司 | 第一中标候选人 | 涂君扬 | 180 | 入围 | 否 | 402.2513 | |||||||||||||||||||
上海宜士宜泉建设发展有限公司 | 第二中标候选人 | 吴天兵 | 180 | 入围 | 否 | 402.3007 | |||||||||||||||||||
共25个投标人 | |||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: | |||||||||||||||||||||||||
暂列金额: 45.5(万元) | |||||||||||||||||||||||||
暂估价: 14.905(万元) | |||||||||||||||||||||||||
其中专业工程暂估价: 0(万元) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | ||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2024-05-14 至2024-05-16 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | 1、黄浦区金坛路 15、17、21 号(集贤村)优秀历史建筑保护修缮工程;2、天目西路派出所改建工程;3、 D12K-15#仓库四层 Q 部位装修项目等。 | ||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 下载回标报告 | ||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
文章推荐: