序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
荣华建设集团有限公司,潍坊市建筑设计研究院有限责任公司,山东沃莱建筑工程有限公司 |
1 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块一、地块2-1(施工)三标段 | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处、青岛环岛投资发展有限公司(代建单位) | | 499074503.00 | 李伟 | 2023-12-29 | |
2 | 泰富·玫瑰园44-48#楼、58-61#楼、57#公租房、燃气调压站 | 青岛泰富置业有限公司 | | 143646764.00 | 李德民 | 2024-01-05 | |
3 | 中英生物药物研发平台建设项目(工程总承包) | 青岛中英创新产业发展有限公司 | | 1111256136.00 | 宋东倩 | 2023-11-21 | |
4 | 绿地·国科健康科技新里城项目 (75 地块东区) | 国科绿地健康小镇(青岛)房地产开发有限公司 | | 279781160.00 | 王一鹏 | 2023-07-07 | |
5 | OceanWe国际海洋创新工坊 | 青岛天博数字科技置业有限公司 | | 617049900.00 | 崔健凯 | 2023-03-21 | |
6 | 青岛理工大学嘉陵江路东部实验区、东区学生宿舍D1-D3、D6、D7及地下车库(施工)--(中标公示) | 青岛理工大学 | | 281090146.00 | 孙有建 | 2021-01-05 | |
7 | 莱西市香港路小学扩建工程(施工设计总承包)---(中标公示) | 青岛国益财金资产运营有限公司 | | 101541800.00 | 赵欣德 | 2021-08-31 | |
8 | 海信·凤台世家 | 青岛海博置业有限公司 | | 323462167.00 | 李令震 | 2022-06-15 | |
9 | 工程实训中心(施工) | 山东科技大学 | | 269820000.00 | 马福力 | 2021-12-20 | |
10 | 新建住宅楼项目2.2期施工 | 青岛裕桥置业有限公司 | | 243541693.00 | 刘云杰 | 2021-06-17 | |
11 | 青岛新机场贵宾楼工程施工 | 青岛国际机场集团有限公司 | | 124037286.00 | 于全志 | 2021-02-01 | |
12 | 汉峪片区B-06地块项目施工 | 济南中垠鑫熙置业有限公司 | | 299941310.00 | 王龙江 | 2022-06-06 | |
13 | 信达金地?蓝庭二期(施工)--(中标公示) | 青岛坤泰置业有限公司 | | 577385257.00 | 李俊雷 | 2021-10-29 | |
14 | 北出入口改造项目北杭新邸西区(10#-26#楼及地下车库) | 青岛辉盛置业有限公司 | | 523432500.00 | 慕俊华 | 2021-12-31 | |
15 | 济南龙湖新东站TOD南地块建设项目四期总承包工程 | 济南泰鸿房地产开发有限公司 | | 142124136.00 | 彭晓敏 | 2022-12-16 | |
16 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块一、地块2-1(施工)三标段 | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处、青岛环岛投资发展有限公司(代建单位) | | 499074503.00 | 李伟 | 2023-12-29 | |
17 | 泰富·玫瑰园44-48#楼、58-61#楼、57#公租房、燃气调压站 | 青岛泰富置业有限公司 | | 143646764.00 | 李德民 | 2024-01-05 | |
18 | 中英生物药物研发平台建设项目(工程总承包) | 青岛中英创新产业发展有限公司 | | 1111256136.00 | 宋东倩 | 2023-11-21 | |
19 | 绿地·国科健康科技新里城项目 (75 地块东区) | 国科绿地健康小镇(青岛)房地产开发有限公司 | | 279781160.00 | 王一鹏 | 2023-07-07 | |
20 | OceanWe国际海洋创新工坊 | 青岛天博数字科技置业有限公司 | | 617049900.00 | 崔健凯 | 2023-03-21 | |
21 | 青岛理工大学嘉陵江路东部实验区、东区学生宿舍D1-D3、D6、D7及地下车库(施工)--(中标公示) | 青岛理工大学 | | 281090146.00 | 孙有建 | 2021-01-05 | |
22 | 莱西市香港路小学扩建工程(施工设计总承包)---(中标公示) | 青岛国益财金资产运营有限公司 | | 101541800.00 | 赵欣德 | 2021-08-31 | |
23 | 海信·凤台世家 | 青岛海博置业有限公司 | | 323462167.00 | 李令震 | 2022-06-15 | |
24 | 工程实训中心(施工) | 山东科技大学 | | 269820000.00 | 马福力 | 2021-12-20 | |
25 | 新建住宅楼项目2.2期施工 | 青岛裕桥置业有限公司 | | 243541693.00 | 刘云杰 | 2021-06-17 | |
26 | 汉峪片区B-06地块项目施工 | 济南中垠鑫熙置业有限公司 | | 299941310.00 | 王龙江 | 2022-06-06 | |
27 | 信达金地?蓝庭二期(施工)--(中标公示) | 青岛坤泰置业有限公司 | | 577385257.00 | 李俊雷 | 2021-10-29 | |
28 | 北出入口改造项目北杭新邸西区(10#-26#楼及地下车库) | 青岛辉盛置业有限公司 | | 523432500.00 | 慕俊华 | 2021-12-31 | |
29 | 青岛新机场贵宾楼工程施工 | 青岛国际机场集团有限公司 | | 124037286.00 | 于全志 | 2021-02-01 | |
30 | 济南龙湖新东站TOD南地块建设项目四期总承包工程 | 济南泰鸿房地产开发有限公司 | | 142124136.00 | 彭晓敏 | 2022-12-16 | |
青建集团股份公司 |
1 | 烟台八角湾国际会展中心(EPC)工程设计施工总承包 | 烟台业达城市更新服务集团有限公司 | | 3200000000.00 | 马佳宽 | 2022-04-20 | |
2 | 烟台业达实业有限公司C-5住宅小区B区、C-5住宅小区C区工程 | 烟台业达实业有限公司 | | 686067436.00 | 邹帅 | 2021-09-29 | |
3 | 青岛新机场综合交通中心及停车楼工程 | 青岛国际机场集团有限公司 | | 1065173000.00 | 王宇飞 | 2021-01-25 | |
4 | 青岛新机场旅客过夜用房工程 | 青岛国际机场集团有限公司 | | 260016054.00 | 吴东兴 | 2021-02-15 | |
5 | 青岛海洋科学与技术国家实验室西区四期智库大厦项目施工 | 青岛海洋科技中心 | | 436192983.00 | 许亮 | 2023-06-30 | |
6 | 凤台县凤凰湖新区安置区七期建设工程 A(含人防工程)、B、F 地块房建及道排项目 | 凤台县重点工程建设服务中心 | | 646199192.00 | 刘金彪 | 2023-08-31 | |
7 | 山东省青岛第三中学改扩建工程 | 青建集团股份公司 | | 162698498.00 | 刘春涛 | 2022-09-29 | |
8 | 青岛西海岸健康生态谷(地块一)10#-17#楼及地下车库(二)施工 | 青岛西海岸健康生态谷开发有限公司 | | 142489094.00 | 徐超 | 2021-07-27 | |
9 | 大学城公共场馆一期项目-科学讲堂工程精装修项目(二标段) | 青岛军民融合发展集团有限公司 | | 18336547.00 | 周丕杰 | 2022-04-29 | |
10 | 烟台八角湾国际会展中心(EPC)工程设计施工总承包 | 烟台业达城市更新服务集团有限公司 | | 3200000000.00 | 马佳宽 | 2022-04-20 | |
11 | 烟台业达实业有限公司C-5住宅小区B区、C-5住宅小区C区工程 | 烟台业达实业有限公司 | | 686067436.00 | 邹帅 | 2021-09-29 | |
12 | 青岛新机场综合交通中心及停车楼工程 | 青岛国际机场集团有限公司 | | 1065173000.00 | 王宇飞 | 2021-01-25 | |
13 | 青岛新机场旅客过夜用房工程 | 青岛国际机场集团有限公司 | | 260016054.00 | 吴东兴 | 2021-02-15 | |
14 | 青岛海洋科学与技术国家实验室西区四期智库大厦项目施工 | 青岛海洋科技中心 | | 436192983.00 | 许亮 | 2023-06-30 | |
15 | 凤台县凤凰湖新区安置区七期建设工程 A(含人防工程)、B、F 地块房建及道排项目 | 凤台县重点工程建设服务中心 | | 646199192.00 | 刘金彪 | 2023-08-31 | |
16 | 大学城公共场馆一期项目-科学讲堂工程(施工) | 青岛军民融合发展集团有限公司 | | 211074184.00 | 郭峰 | 2022-04-25 | |
17 | 山东省青岛第三中学改扩建工程 | 青建集团股份公司 | | 162698498.00 | 刘春涛 | 2022-09-29 | |
18 | 青岛西海岸健康生态谷(地块一)10#-17#楼及地下车库(二)施工 | 青岛西海岸健康生态谷开发有限公司 | | 142489094.00 | 徐超 | 2021-07-27 | |
青岛海发置业有限公司,山东新达工程设计有限公司 |
1 | 青岛市老四方工业区 2023 年老旧小区改造工程设计施工总承包1标段 | 青岛中央商务区开发建设有限公司 | | 80591062.00 | 许云飞 | 2023-09-30 | |
2 | 花好月圆 | 青岛宏庆达房地产开发有限公司 | | 95399282.00 | 张雅新 | 2020-12-15 | |
3 | 中启科技企业孵化器 | 中启胶建集团有限公司 | | 75075000.00 | 张德光 | 2021-04-22 | |
4 | 磊鑫.河畔阳光项目(5#、6#、15#、16#、21-23#、27#、28#楼) | 青岛磊鑫置业有限公司 | | 89330087.00 | 许云飞 | 2020-01-08 | |
5 | 元氏县国省于线人居环境综合整治工程EPC 总承包五标段 | 元氏县公路管理站 | | 51724700.00 | 王培蕾 | 2022-09-30 | |
6 | 开远市南园老旧小区棚户区改造带动城市更新试点项目(城市更新部分)-公共服务设施项目白土墙农产品批发市场设计施工总承包(EPC) | 开远市兴远开发投资集团有限公司 | | 1020000.00 | 王培蕾 | 2022-07-18 | |
7 | 临淄区闻韶东部片区老旧小区改造项目设计 | 淄博市临淄区人民政府闻韶街道办事处 | | 1150000.00 | 王培蕾 | 2021-05-20 | |
8 | 虞河小镇(规划建筑方案及施工图) | 潍坊汉典置业有限公司 | | 850000000.00 | 王培蕾 | 2022-06-13 | |
9 | 青州富贵养生苑二期 | 青州市山水置业有限公司 | | 519700000.00 | 王培蕾 | 2022-06-17 | |
10 | 潍坊锦弘学校施工图设计 | 潍坊经济区城市建设投资开发有限公司 | | 350606880.00 | 王培蕾 | 2021-01-24 | |
11 | 汉唐盛世家园规划建筑工程设计 | 潍坊汉唐置业有限公司 | | 310006000.00 | 王培蕾 | 2022-03-08 | |
12 | 2018-HT25地块设计(龙文盛亭) | 潍坊龙文建设投资股份有限公司 | | 258050000.00 | 王培蕾 | 2022-03-15 | |
13 | 青岛市老四方工业区 2023 年老旧小区改造工程设计施工总承包1标段 | 青岛中央商务区开发建设有限公司 | | 80591062.00 | 许云飞 | 2023-09-30 | |
14 | 花好月圆 | 青岛宏庆达房地产开发有限公司 | | 95399282.00 | 张雅新 | 2020-12-15 | |
15 | 中启科技企业孵化器 | 中启胶建集团有限公司 | | 75075000.00 | 张德光 | 2021-04-22 | |
16 | 磊鑫.河畔阳光项目(5#、6#、15#、16#、21-23#、27#、28#楼) | 青岛磊鑫置业有限公司 | | 89330087.00 | 许云飞 | 2020-01-08 | |
17 | 元氏县国省于线人居环境综合整治工程EPC 总承包五标段 | 元氏县公路管理站 | | 51724700.00 | 王培蕾 | 2022-09-30 | |
18 | 壶关县西城路雨污分流改造项目 (彩虹桥南园村口段) | 壶关县住房和城乡建设管理局 | | 58233800.00 | 邢朝晖 | 2022-08-31 | |
19 | 开远市南园老旧小区棚户区改造带动城市更新试点项目(城市更新部分)-公共服务设施项目白土墙农产品批发市场设计施工总承包(EPC) | 开远市兴远开发投资集团有限公司 | | 1020000.00 | 王培蕾 | 2022-07-18 | |
20 | 临淄区闻韶东部片区老旧小区改造项目设计 | 淄博市临淄区人民政府闻韶街道办事处 | | 1150000.00 | 王培蕾 | 2021-05-20 | |
21 | 潍坊锦弘学校施工图设计 | 潍坊经济区城市建设投资开发有限公司 | | 350606880.00 | 王培蕾 | 2021-01-24 | |
22 | 东西王棚改项目工程总承包(EPC) | 聊城望岳湖建设有限公司 | | 984207877.00 | 王培蕾 | 2024-02-04 | |
23 | 2018-HT25地块设计(龙文盛亭) | 潍坊龙文建设投资股份有限公司 | | 258050000.00 | 王培蕾 | 2022-03-15 | |
青岛亿联建设集团股份有限公司 |
1 | 濠北头社区居民安置区商业用房项目(施工) | 黄岛区长江路街道濠北头股份经济合作社 | | 72820000.00 | 杨琳 | 2023-07-25 | |
2 | 董家口大厦项目工程总承包 | 青岛董家口置业有限公司 | | 223675257.00 | 唐石 | 2021-10-29 | |
3 | 西海岸文化大厦项目(工程总承包) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | | 489310000.00 | 丁尚福 | 2022-12-07 | |
4 | 公元·景粼公馆(施工) | 青岛公元置业有限公司 | | 418409893.00 | 张永乐 | 2022-12-30 | |
5 | 利津县普通高中(第二中学建设项目)施工第二标段 | 利津县第二中学 | | 126522084.00 | 鲍凤英 | 2021-03-20 | |
6 | 孙家滩村庄改造工程(工程总承包) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | | 746858382.00 | 石发科 | 2022-05-26 | |
7 | 哈尔滨工程大学新兴基础交叉学科研究大楼建设项目(施工) | 哈尔滨工程大学 | | 235443469.00 | 刘晓军 | 2021-10-22 | |
8 | 南康北服务区提质升级工程项目施工 | 江西省交通投资集团有限责任公司服务区提质升级工程建设项目办公室 | | 125287109.00 | 唐石 | 2023-04-16 | |
9 | 中国海洋大学西海岸校区教工公寓项目(一期)(施工)-二标段 | 中国海洋大学 | | 300215547.00 | 鲍凤英 | 2023-08-03 | |
10 | 利津县普通高中(第二中学建设项目)施工第二标段 | 利津县第二中学 | | 126522084.00 | 鲍凤英 | 2021-03-20 | |
11 | 董家口大厦项目工程总承包 | 青岛董家口置业有限公司 | | 223675257.00 | 唐石 | 2021-10-29 | |
12 | 西海岸文化大厦项目(工程总承包) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | | 489310000.00 | 丁尚福 | 2022-12-07 | |
13 | 公元·景粼公馆(施工) | 青岛公元置业有限公司 | | 418409893.00 | 张永乐 | 2022-12-30 | |
14 | 利津县普通高中(第二中学建设项目)施工第二标段 | 利津县第二中学 | | 126522084.00 | 鲍凤英 | 2021-03-20 | |
15 | 孙家滩村庄改造工程(工程总承包) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | | 746858382.00 | 石发科 | 2022-05-26 | |
16 | 濠北头社区居民安置区商业用房项目(施工) | 黄岛区长江路街道濠北头股份经济合作社 | | 72820000.00 | 杨琳 | 2023-07-25 | |
17 | 哈尔滨工程大学新兴基础交叉学科研究大楼建设项目(施工) | 哈尔滨工程大学 | | 235443469.00 | 刘晓军 | 2021-10-22 | |
18 | 南康北服务区提质升级工程项目施工 | 江西省交通投资集团有限责任公司服务区提质升级工程建设项目办公室 | | 125287109.00 | 唐石 | 2023-04-16 | |
19 | 中国海洋大学西海岸校区教工公寓项目(一期)(施工)-二标段 | 中国海洋大学 | | 300215547.00 | 鲍凤英 | 2023-08-03 | |
20 | 利津县普通高中(第二中学建设项目)施工第二标段 | 利津县第二中学 | | 126522084.00 | 鲍凤英 | 2021-03-20 | |
中青建安建设集团有限公司 |
1 | 青岛河马石(经济发展)预留地项目 | 青岛国泰大成房地产开发有限公司 | | 437609357.00 | 王震 | 2024-03-29 | |
2 | 青岛地铁可乐石项目9#10#11#12#13#楼、商业及地下车库工程(施工) | 青岛地铁乐石置业有限公司 | | 293161660.00 | 吕帅 | 2024-01-31 | |
3 | 双山小学(工程总承包) | 青岛市市北区教育和体育局 | | 285042486.00 | 袁永 | 2023-06-29 | |
4 | 山东能源研究院一期基础设施工程(工程总承包) | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 | | 643172624.00 | 况成强 | 2024-05-11 | |
5 | 聊城路体育中心及社会公共停车场项目设计施工总承包 | 青岛市北城市建设投资有限公司 | | 146562367.00 | 孙强 | 2023-08-09 | |
6 | 国科大青岛附属实验学校(设计施工总承包) | 青岛市城阳区城阳街道东旺疃社区居民委员会 | | 236325404.00 | 赵兰帅 | 2024-07-05 | |
7 | 山东大学青岛校区综合体育馆项目体育馆工程施工 | 山东大学 | | 388676640.00 | 郑志锋 | 2023-06-06 | |
8 | 即墨区灵山孟沙河社区项目设计施工总承包1标段(含土石方整理) | 青岛花乡药谷开发建设有限公司 | | 1733100000.00 | 于海辉 | 2021-02-22 | |
9 | 胶州盈创·板桥华府、板桥华府幼儿园施工 | 青岛盈创置业有限公司 | | 700233100.00 | 李钰 | 2022-03-30 | |
10 | 青岛河马石(经济发展)预留地项目 | 青岛国泰大成房地产开发有限公司 | | 437609357.00 | 王震 | 2024-03-29 | |
11 | 青岛地铁可乐石项目9#10#11#12#13#楼、商业及地下车库工程(施工) | 青岛地铁乐石置业有限公司 | | 293161660.00 | 吕帅 | 2024-01-31 | |
12 | 双山小学(工程总承包) | 青岛市市北区教育和体育局 | | 285042486.00 | 袁永 | 2023-06-29 | |
13 | 山东能源研究院一期基础设施工程(工程总承包) | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 | | 643172624.00 | 况成强 | 2024-05-11 | |
14 | 聊城路体育中心及社会公共停车场项目设计施工总承包 | 青岛市北城市建设投资有限公司 | | 146562367.00 | 孙强 | 2023-08-09 | |
15 | 国科大青岛附属实验学校(设计施工总承包) | 青岛市城阳区城阳街道东旺疃社区居民委员会 | | 236325404.00 | 赵兰帅 | 2024-07-05 | |
16 | 山东大学青岛校区综合体育馆项目体育馆工程施工 | 山东大学 | | 388676640.00 | 郑志锋 | 2023-06-06 | |
17 | 即墨区灵山孟沙河社区项目设计施工总承包1标段(含土石方整理) | 青岛花乡药谷开发建设有限公司 | | 1733100000.00 | 于海辉 | 2021-02-22 | |
18 | 胶州盈创·板桥华府、板桥华府幼儿园施工 | 青岛盈创置业有限公司 | | 700233100.00 | 李钰 | 2022-03-30 | |
青岛新华友建工集团股份有限公司 |
1 | 中国海洋大学附属学校(初中部)项目 | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | | 287727164.00 | 刘志雷 | 2023-12-06 | |
2 | 中国海洋大学西海岸校区教工公寓项目(一期)(施工) | 中国海洋大学 | | 268201390.00 | 赵磊 | 2023-08-03 | |
3 | 天泰·欢乐时光(三期3.1标段21#、22#、23#、28#、29#、33#、34#、39#、40#楼及地下车库含全装修) | 青岛浩荣置业有限公司 | | 170917700.00 | 王永祥 | 2023-05-29 | |
4 | 君基新天地项目一期(1.1期、1.2期) | 青岛君基置业有限公司 | | 264836301.00 | 何洋 | 2023-06-26 | |
5 | 麦岛新增安置区工程 | 青岛博海建设集团有限公司 | | 490394124.00 | 巩翠真 | 2023-02-10 | |
6 | 崂山区实验学校初中部工程 | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | | 273259878.00 | 王宁 | 2022-12-21 | |
7 | 高新区中欧国际城初中项目(含中标公示) | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 220210535.00 | 王和伟 | 2022-08-10 | |
8 | 高分子材料与科学工程中心 | 青岛科技大学 | | 113025235.00 | 庄乾坤 | 2022-10-21 | |
9 | 朱家洼小学项目 | 青岛崂山湾投资有限公司 | | 226283737.00 | 韩宁 | 2022-08-22 | |
10 | 中国海洋大学附属学校(初中部)项目 | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | | 287727164.00 | 刘志雷 | 2023-12-06 | |
11 | 中国海洋大学西海岸校区教工公寓项目(一期)(施工) | 中国海洋大学 | | 268201390.00 | 赵磊 | 2023-08-03 | |
12 | 天泰·欢乐时光(三期3.1标段21#、22#、23#、28#、29#、33#、34#、39#、40#楼及地下车库含全装修) | 青岛浩荣置业有限公司 | | 170917700.00 | 王永祥 | 2023-05-29 | |
13 | 君基新天地项目一期(1.1期、1.2期) | 青岛君基置业有限公司 | | 264836301.00 | 何洋 | 2023-06-26 | |
14 | 麦岛新增安置区工程 | 青岛博海建设集团有限公司 | | 490394124.00 | 巩翠真 | 2023-02-10 | |
15 | 崂山区实验学校初中部工程 | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | | 273259878.00 | 王宁 | 2022-12-21 | |
16 | 高新区中欧国际城初中项目(含中标公示) | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 220210535.00 | 王和伟 | 2022-08-10 | |
17 | 高分子材料与科学工程中心 | 青岛科技大学 | | 113025235.00 | 庄乾坤 | 2022-10-21 | |
18 | 朱家洼小学项目 | 青岛崂山湾投资有限公司 | | 226283737.00 | 韩宁 | 2022-08-22 | |
荣泰建设集团有限公司 |
1 | 海上嘉年华酒店建设项目(会展中心)(施工) | 青岛融合嘉年华酒店管理有限公司 | | 127222813.00 | 孙庆龙 | 2023-10-26 | |
2 | 西交·高铁馨苑项目(一期)工程(施工) | 青岛金海岸建设有限公司 | | 340015465.00 | 逄金玉 | 2022-09-26 | |
3 | 大荒庄村庄改造项目(工程总承包) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | | 943179942.00 | 胡桂金 | 2023-01-18 | |
4 | 冷链物流项目村庄安置工程(施工) | 城发集团(育岛)琅那开发投资有限公司 | | 521610362.00 | 王亚琴 | 2021-10-29 | |
5 | 融合嘉园项目一期工程(施工) | 青岛军民融合发展集团有限公司 | | 133658149.00 | 刘荣华 | 2021-12-22 | |
6 | 公元?景樾公馆(施工) | 青岛公元隐珠房地产有限公司 | | 373440401.00 | 王泽明 | 2022-01-26 | |
7 | 海上嘉年华酒店建设项目(会展中心)(施工) | 青岛融合嘉年华酒店管理有限公司 | | 127222813.00 | 孙庆龙 | 2023-10-26 | |
8 | 冷链物流项目村庄安置工程(施工) | 城发集团(育岛)琅那开发投资有限公司 | | 521610362.00 | 王亚琴 | 2021-10-29 | |
9 | 公元?景樾公馆(施工) | 青岛公元隐珠房地产有限公司 | | 373440401.00 | 王泽明 | 2022-01-26 | |
10 | 西交·高铁馨苑项目(一期)工程(施工) | 青岛金海岸建设有限公司 | | 340015465.00 | 逄金玉 | 2022-09-26 | |
11 | 融合嘉园项目一期工程(施工) | 青岛军民融合发展集团有限公司 | | 133658149.00 | 刘荣华 | 2021-12-22 | |
12 | 大荒庄村庄改造项目(工程总承包) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | | 943179942.00 | 胡桂金 | 2023-01-18 | |
13 | 古镇口科技孵化中心项目(一期)(施工) | 青岛融发融寓城市发展有限公司 | | 96360082.00 | 郭清华 | 2023-07-13 | |
14 | 山水丽景项目(施工) | 青岛黄岛发展(集团)有限公司 | | 92975500.00 | 刘朝辉 | 2021-06-21 | |