序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
山东正直建设项目管理有限公司 |
1 | 颐和玺悦项目精装监理 | 临沂医养管理有限公司 | | 450000000.00 | 高志成 | 2023-08-01 | |
2 | 临沂第十中学成才路校区建设项且 | 临沂市兰山区财金投资集团有限公司 | | 200000000.00 | 刘合坤 | 2022-08-22 | |
3 | 工程名称:临沂第三十四中一号楼改扩建项且; | 临沂市兰山区财金投资集团有限公司 | | 150000000.00 | 王文德 | 2021-09-03 | |
4 | 沂河众创城产业聚集区项目一期工程 | 临沂沂河众创城置业有限公司 | | 75000000.00 | 刘合坤 | 2022-03-10 | |
5 | 中国北方(青岛)国际水产品交易中心和冷链物 流基地冷库三期项且 | 青岛鲁海丰投资有限公司 | | 202970000.00 | 宋军 | 2023-12-20 | |
6 | 临沂奥体中心监理二标段 | 临沂奥体投资发展有限公司 | | 370000000.00 | 刘合坤 | 2024-06-12 | |
7 | 山东省临沂第四中学西校区建设监理 | 临沂第四中学 | | 432950000.00 | 倪红金 | 2022-05-31 | |
8 | 济南市钢城区钢都宾馆改建工程 | 莱芜民生实业有限公司 | | 350185000.00 | 邹金利 | 2022-10-18 | |
9 | 书苑府邸C区9#-34#住宅楼、35#幼儿园及地下车库工程监 理 | 临沂城市发展集团有限公司 | | 1000000000.00 | 刘元兴 | 2022-01-05 | |
10 | 临沂第十一中学太原路校区、临沂第四实验小学沂山路校区 | 临沂天元政企城市建设综合开发有限公司 | | 180000000.00 | 刘合坤 | 2020-10-11 | |
11 | 莱芜市莲河置业有限公司水岸花园建设项目第二标段6#、7#、 11#、12#、16#住宅楼、综合楼、地下车库2、4、6工程监理服务 | 济南市莱芜莲河置业有限公司 | | 180000000.00 | 高志成 | 2020-09-24 | |
12 | 东岳中路南崇文路西商住项目(碧桂园瑞源·朗悦湾)项目 | 青岛环青置业有限公司 | | 348552900.00 | 宋军 | 2024-05-31 | |
13 | 中国北方(青岛)国际水产品交易中心和冷链物流基地冷库二期项目 | 青岛鲁海丰投资有限公司 | | 156300000.00 | 宋军 | 2021-09-30 | |
14 | 费县文化体育综合活动中心PPP项目施工监理采购项目 | 费县体育运动中心 | | 403850000.00 | 全建龙 | 2020-05-19 | |
15 | 颐和玺悦项目精装监理 | 临沂医养管理有限公司 | | 450000000.00 | 高志成 | 2023-08-01 | |
16 | 临沂第十中学成才路校区建设项且 | 临沂市兰山区财金投资集团有限公司 | | 200000000.00 | 刘合坤 | 2022-08-22 | |
17 | 工程名称:临沂第三十四中一号楼改扩建项且; | 临沂市兰山区财金投资集团有限公司 | | 150000000.00 | 王文德 | 2021-09-03 | |
18 | 沂河众创城产业聚集区项目一期工程 | 临沂沂河众创城置业有限公司 | | 75000000.00 | 刘合坤 | 2022-03-10 | |
19 | 中国北方(青岛)国际水产品交易中心和冷链物 流基地冷库三期项且 | 青岛鲁海丰投资有限公司 | | 202970000.00 | 宋军 | 2023-12-20 | |
20 | 临沂奥体中心监理二标段 | 临沂奥体投资发展有限公司 | | 370000000.00 | 刘合坤 | 2024-06-12 | |
21 | 山东省临沂第四中学西校区建设监理 | 临沂第四中学 | | 432950000.00 | 倪红金 | 2022-05-31 | |
22 | 济南市钢城区钢都宾馆改建工程 | 莱芜民生实业有限公司 | | 350185000.00 | 邹金利 | 2022-10-18 | |
23 | 书苑府邸C区9#-34#住宅楼、35#幼儿园及地下车库工程监 理 | 临沂城市发展集团有限公司 | | 1000000000.00 | 刘元兴 | 2022-01-05 | |
24 | 临沂第十一中学太原路校区、临沂第四实验小学沂山路校区 | 临沂天元政企城市建设综合开发有限公司 | | 180000000.00 | 刘合坤 | 2020-10-11 | |
25 | 莱芜市莲河置业有限公司水岸花园建设项目第二标段6#、7#、 11#、12#、16#住宅楼、综合楼、地下车库2、4、6工程监理服务 | 济南市莱芜莲河置业有限公司 | | 180000000.00 | 高志成 | 2020-09-24 | |
26 | 东岳中路南崇文路西商住项目(碧桂园瑞源·朗悦湾)项目 | 青岛环青置业有限公司 | | 348552900.00 | 宋军 | 2024-05-31 | |
27 | 中国北方(青岛)国际水产品交易中心和冷链物流基地冷库二期项目 | 青岛鲁海丰投资有限公司 | | 156300000.00 | 宋军 | 2021-09-30 | |
28 | 费县文化体育综合活动中心PPP项目施工监理采购项目 | 费县体育运动中心 | | 403850000.00 | 全建龙 | 2020-05-19 | |
29 | 同方科技孵化园1#、2#、3#、5#-12#楼及地下人防 工程监理项目 | 临沂华方科技开发有限公司 | | 130000000.00 | 陈常霞 | 2024-05-20 | |
30 | 中通快递鲁南(临沂)项目智能电商产业园项目一期 | 山东通吉供应链管理有限公司 | | 3000000000.00 | 陈常霞 | 2022-12-08 | |
31 | 同方科技孵化园1#、2#、3#、5#-12#楼及地下人防 工程监理项目 | 临沂华方科技开发有限公司 | | 130000000.00 | 陈常霞 | 2024-05-20 | |
32 | 中通快递鲁南(临沂)项目智能电商产业园项目一期 | 山东通吉供应链管理有限公司 | | 3000000000.00 | 陈常霞 | 2022-12-08 | |
33 | 临沂第十中学成才路校区建设项且 | 临沂市兰山区财金投资集团有限公司 | | 200000000.00 | 刘合坤 | 2022-08-22 | |
34 | 沂河众创城产业聚集区项目一期工程 | 临沂沂河众创城置业有限公司 | | 75000000.00 | 刘合坤 | 2022-03-10 | |
35 | 临沂奥体中心监理二标段 | 临沂奥体投资发展有限公司 | | 370000000.00 | 刘合坤 | 2024-06-12 | |
36 | 临沂第十一中学太原路校区、临沂第四实验小学沂山路校区 | 临沂天元政企城市建设综合开发有限公司 | | 180000000.00 | 刘合坤 | 2020-10-11 | |
青岛建设监理研究有限公司 |
1 | 城阳区棘洪滩街道北万社区棚户区改造项目 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | | 608000000.00 | 王永照 | 2022-10-13 | |
2 | 哈尔滨工程大学青岛创新发展基地新兴基础交叉学科研究大楼建设项目(监理) | 哈尔滨工程大学 | | 236650000.00 | 吴晓辉 | 2021-10-22 | |
3 | 青岛蓝色经济职业技术学院(山东省轻工工程学校扩建)建设工程三期监理 | 山东省轻工工程学校、青岛青中教育发展有限公司 | | 369640000.00 | 王俊锋 | 2021-09-02 | |
4 | 青岛创新科技城7-9地块项目监理 | 青岛创科投资开发有限公司 | | 427543833.00 | 陈洪波 | 2022-06-17 | |
5 | 青岛市地铁一号线控制中心项目【省优奖】 | 青岛地铁集团有限公司 | | 759700000.00 | 陈洪波 | 2022-10-20 | |
6 | 远洋万和公馆(浮山新区P21地块)项目(青岛市浮山新区(崂山)片区LS0501-14-1地块项目)一期、二期(监理) | 青岛远高置业有限公司 | | 330761000.00 | 肖盛钦 | 2022-06-29 | |
7 | 阡上村庄搬迁项目 | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | | 583270000.00 | 徐秀花 | 2021-06-23 | |
8 | 双埠社区农民经济适用房(旧村改造)工程(一期)监理 | 青岛市城阳区流亭街道办事处、城阳区流亭街道双埠社区居民委员会 | | 660000000.00 | 让涛 | 2023-03-30 | |
9 | 虎山路第二小学工程(监理) | 青岛中基四维空间发展有限公司 | | 746834400.00 | 王俊锋 | 2022-08-16 | |
10 | 重庆中路学校建设项目(监理) | 青岛融学智慧建造发展有限公司 | | 1028523100.00 | 王俊锋 | 2022-12-21 | |
11 | 青岛动投创智园项目监理 | 青岛动投创智园投资有限公司 | | 316280000.00 | 陈洪波 | 2023-01-06 | |
12 | 山东省莱西市第二中学迁建工程PPP项目监理 | 莱西市城乡建设局 | | 25350.00 | 王俊锋 | 2019-08-29 | |
13 | 青岛金门路小学重建 | 青岛市市南区建筑工务局 | | 171200447.00 | 郭丰雷 | 2021-11-11 | |
14 | 青岛南京路小学建设工程(监理) | 青岛市市南区建筑工务局 | | 157446446.00 | 郭丰雷 | 2019-12-26 | |
15 | 山东省莱西市第二中学迁建工程PPP项目监理 | 莱西市城乡建设局 | | 25350.00 | 王俊锋 | 2019-08-29 | |
16 | 哈尔滨工程大学青岛创新发展基地新兴基础交叉学科研究大楼建设项目(监理) | 哈尔滨工程大学 | | 236650000.00 | 吴晓辉 | 2021-10-22 | |
17 | 青岛市地铁一号线控制中心项目【省优奖】 | 青岛地铁集团有限公司 | | 759700000.00 | 陈洪波 | 2022-10-20 | |
18 | 青岛蓝色经济职业技术学院(山东省轻工工程学校扩建)建设工程三期监理 | 山东省轻工工程学校、青岛青中教育发展有限公司 | | 369640000.00 | 王俊锋 | 2021-09-02 | |
19 | 中铁?青岛世界博览城会议中心综合体项目 | 青岛世博城国际会议展览有限公司 | | 1187335788.00 | 王永恺 | 2019-08-30 | |
20 | 海尔云谷配套学校(一期)【省优奖】 | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | | 238000000.00 | 张立俊 | 2022-07-14 | |
青岛信达工程管理有限公司 |
1 | 李沧区黑龙江路617号地块改造项目(城硕大厦)(监理) | 青岛城硕置业发展有限公司 | | 255401500.00 | 李向德 | 2020-06-12 | |
2 | 对外经济贸易大学青岛国际校区一期项目(启动区)监理 | 青岛国睿投资开发有限公司 | | 391535800.00 | 张国强 | 2021-09-30 | |
3 | 山东科技大学图书信息中心建设项目(监理) | 山东科技大学 | | 374532900.00 | 崔明 | 2022-06-23 | |
4 | 开发区新动能产业基地科创园(开投大厦) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 430000000.00 | 王致岗 | 2022-01-19 | |
5 | 青岛新机场东航山东分公司基地(一期)辅助生产区工程监理 | 中国东方航空股份有限公司 | | 195696720.00 | 郑培刚 | 2021-02-26 | |
6 | 中交(青岛)顺河片区城镇化建设项目8#(H)地块住宅楼及商业配套工程监理 | 中交(青岛)城镇化建设投资有限公司 | | 643082866.00 | 高会 | 2018-09-14 | |
7 | 李沧区黑龙江路617号地块改造项目(城硕大厦)(监理) | 青岛城硕置业发展有限公司 | | 255401500.00 | 李向德 | 2020-06-12 | |
8 | 对外经济贸易大学青岛国际校区一期项目(启动区)监理 | 青岛国睿投资开发有限公司 | | 391535800.00 | 张国强 | 2021-09-30 | |
9 | 山东科技大学图书信息中心建设项目(监理) | 山东科技大学 | | 374532900.00 | 崔明 | 2022-06-23 | |
10 | 城发·香江瑞城监理 | 城发集团(青岛)开发投资股份有限公司 | | 270413900.00 | 李向德 | 2019-12-11 | |
11 | 海王路初中工程监理 | 青岛西海岸教育建设运营有限公司 | | 135000000.00 | 张润宝 | 2020-01-09 | |
12 | 扒山社区旧村改造安置区建设项目(监理) | 青岛市黄岛区长江路街道办事处扒山社区居民委员会 | | 264900000.00 | 李向德 | 2019-11-15 | |
13 | 藏马山居(胡家庄、臧家庄、丁家松园、河西屯)安置区改造项目工程(监理) | 青岛藏马山置业有限公司 | | 592280000.00 | 高征绪 | 2020-06-29 | |
14 | 即墨区灵山孟沙河社区项目监理1标段 | 青岛花乡药谷开发建设有限公司 | | 1340000000.00 | 张志朋 | 2021-02-22 | |
15 | 开发区新动能产业基地科创园(开投大厦) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 430000000.00 | 王致岗 | 2022-01-19 | |
16 | 青岛新机场东航山东分公司基地(一期)辅助生产区工程监理 | 中国东方航空股份有限公司 | | 195696720.00 | 郑培刚 | 2021-02-26 | |
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 |
1 | 高分子材料与科学工程中心 (监理) | 青岛科技大学 | | 113195047.00 | 刘殿福 | 2022-10-21 | |
2 | 午山国际商务中心项目监理 | 山东国欣颐养集团弘博置业有限公司 | | 633874880.00 | 刘殿福 | 2022-01-14 | |
3 | 青岛大学附属医院东区综合病房楼项目(监理) | 青岛大学附属医院 | | 353516700.00 | 董键 | 2020-01-02 | |
4 | 青岛大学附属医院东区门诊实训综合楼项目(监理) | 青岛大学附属医院 | | 197638588.00 | 董键 | 2020-01-02 | |
5 | 碧云湾一组团项目B1#、B2#、B3#、B7#、B13#、B14#、B15#、B16#、B17#、MW2#、C2# | 青岛锦泰创升建设发展有限公司 | | 166234877.00 | 董键 | 2020-12-30 | |
6 | 康复大学项目创新核等部分(监理) | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | | 2103830000.00 | 潘慧超 | 2021-08-31 | |
7 | 高分子材料与科学工程中心 (监理) | 青岛科技大学 | | 113195047.00 | 刘殿福 | 2022-10-21 | |
8 | 午山国际商务中心项目监理 | 山东国欣颐养集团弘博置业有限公司 | | 633874880.00 | 刘殿福 | 2022-01-14 | |
9 | 碧云湾一组团项目A3#、A4#、A8#、A9#、A12#、A13#、C1#及地下车库一段 | 青岛锦泰创升建设发展有限公司 | | 241478887.00 | 董键 | 2020-12-30 | |
10 | 青岛科技馆一期项目主科技楼(监理) | 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司 | | 343939469.00 | 潘慧超 | 2022-05-07 | |
11 | 中国石油大学(华东)青岛校区石油学科实验楼(监理) | 中国石油大学(华东) | | 146915000.00 | 朱增录 | 2022-01-30 | |
12 | 工程实训中心(监理) | 山东科技大学 | | 199352800.00 | 朱增录 | 2021-12-31 | |
青岛建通浩源集团有限公司 |
1 | 上海市东方医院(同济大学附东方医院)青分院项目监理(安全文明标准化示范工地) | 青岛海韵名邦建设发展有限公司 | | 1300000000.00 | 王建国 | 2021-11-10 | |
2 | 团结新城二期(监理) | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | | 1183000000.00 | 杨士勇 | 2021-02-26 | |
3 | 中铁·青岛世界博览城6#地块南地块(监理) | 青岛中铁西海岸投资发展有限公司 | | 2192760000.00 | 刘术伟 | 2022-11-30 | |
4 | 中英商贸基地建设项目(监理)省优 | 青岛英创建设发展有限公司 | | 327770600.00 | 张丽 | 2023-11-16 | |
5 | 哈尔滨工程大学青岛创新发展基地一期项目(监理)省优 | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 812000000.00 | 徐明明 | 2023-05-16 | |
6 | 东庄、崖下上庄、庙后、西庄、沙岭子、柳树底驻地改造项目(监理)一标段 | 青岛市黄岛区泊里镇人民政府 | | 765921400.00 | 王建国 | 2022-05-24 | |
7 | 青岛红树林度假世界项目5#宴会中心及周边地库 | 青岛红树林旅游有限公司 | | 100000000.00 | 蔡恩义 | 2019-04-26 | |
8 | 红树林度假世界豪华酒店11#楼监理工程 | 青岛红树林旅业有限公司 | | 140000000.00 | 蔡恩义 | 2019-04-26 | |
9 | 哈尔滨工程大学青岛创新发展基地一期项目(监理)省优 | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 812000000.00 | 徐明明 | 2023-05-16 | |
10 | 大荒庄村庄改造项目(监理) | 大荒庄村庄改造项目(监理) | | 2081630000.00 | 安坤 | 2022-12-28 | |
11 | 董家口大厦(监理)(2022-2023年度国优) | 青岛董家口置业有限公司 | | 292950200.00 | 杨士勇 | 2020-09-12 | |
12 | 东港头村庄改造工程(一期)(监理) | 青岛都市海岸开发建设有限公司 | | 285567700.00 | 杨士勇 | 2021-11-01 | |
13 | 东方时尚中心二期项目国际艺术学校项目 (泰山杯) | 青岛秀坤开发建设有限公司 | | 91144000.00 | 张晓燕 | 2021-06-01 | |
14 | 城发·长江瑞城二期(监理) | 城发投资集团有限公司 | | 248716600.00 | 杨士勇 | 2022-09-02 | |
15 | 东庄、崖下上庄、庙后、西庄、沙岭子、柳树底驻地改造项目(监理)一标段 | 青岛市黄岛区泊里镇人民政府 | | 765921400.00 | 王建国 | 2022-05-24 | |