项目名称: | 铁路新区云樾东方配套幼儿园二次装修工程 | 2403-331081-04-01-335183 | ||
招标人: | 名称:温岭市教育投资发展有限公司 地址:温岭市教育投资发展有限公司 联系人:叶攀峰 电话:18858826659 | 代理机构: | 名称:台州市建晟工程咨询有限公司 地址:温岭市城东街道湖屏小区102号 联系人:王德华 电话:13705860318 | |
标段(包)名称: | 铁路新区云樾东方配套幼儿园二次装修工程 | 标段(包)编号: | A3310811140001985001001 | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 |
1 | 绍兴中地建设有限公司 | 5,496,686.00元 | 合格 | |
2 | 淳安宇诚建设有限公司 | 5,369,391.00元 | 合格 | |
3 | 浙江甬鑫建设有限公司 | 5,450,862.00元 | 合格 | |
4 | 金华市信远建设有限公司 | 5,530,168.00元 | 合格 | |
5 | 浙江润驰建设有限公司 | 5,408,020.00元 | 合格 | |
6 | 天台县鸿腾市政工程有限公司 | 5,479,758.00元 | 合格 | |
7 | 纵达控股有限公司 | 5,541,329.00元 | 合格 | |
8 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 5,408,019.00元 | 合格 | |
9 | 江苏三正建设工程有限公司 | 5,614,185.00元 | 合格 | |
10 | 浙江嘉诚环境建设有限公司 | 5,563,928.00元 | 合格 | |
11 | 浙江硕业建设有限公司 | 5,585,972.00元 | 合格 | |
12 | 浙江昌屹建设有限公司 | 5,412,980.00元 | 合格 | |
13 | 宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 5,535,749.00元 | 合格 | |
14 | 台州市今远建设有限公司 | 5,358,355.00元 | 合格 | |
15 | 浙江晨润建设有限公司 | 5,524,588.00元 | 合格 | |
16 | 浙江文富建设工程有限公司 | 5,479,944.00元 | 合格 | |
17 | 浙江秀晟园林建设股份有限公司 | 5,435,302.00元 | 合格 | |
18 | 浙江吉盛建设工程有限公司 | 5,491,106.00元 | 合格 | |
19 | 浙江禹浩建设有限公司 | 5,452,013.00元 | 合格 | |
20 | 浙江洪益建设有限公司 | 5,519,008.00元 | 合格 | |
21 | 浙江茂业建设有限公司 | 5,513,427.00元 | 合格 | |
22 | 绍兴金丰环境建设有限公司 | 5,440,882.00元 | 合格 | |
23 | 浙江南峰建设有限公司 | 5,424,141.00元 | 合格 | |
24 | 东阳市鼎元建设股份有限公司 | 5,485,525.00元 | 合格 | |
25 | 东阳市启创建设有限公司 | 5,446,462.00元 | 合格 | |
26 | 浙江佳集建设有限公司 | 5,429,721.00元 | 合格 | |
27 | 浙江桐宇建设有限公司 | 5,457,624.00元 | 合格 | |
28 | 嘉兴励新建设工程有限公司 | 5,391,465.00元 | 合格 | |
29 | 浙江森升建设有限公司 | 5,468,784.00元 | 合格 | |
30 | 浙江诺为建设有限公司 | 5,463,203.00元 | 合格 | |
31 | 浙江誉通建设股份有限公司 | 5,429,721.00元 | 合格 | |
32 | 绍兴东业建设有限公司 | 5,535,749.00元 | 合格 | |
33 | 浙江铭源建设有限公司 | 5,474,365.00元 | 合格 | |
34 | 浙江骏恒建设有限公司 | 5,602,899.00元 | 合格 | |
35 | 浙江初诚建设有限公司 | 5,502,266.00元 | 合格 | |
36 | 台州建鹏建设工程有限公司 | 5,352,836.00元 | 合格 | |
37 | 浙江禹东建设有限公司 | 5,530,168.00元 | 合格 | |
38 | 杭州凯阅建设有限公司 | 5,479,944.00元 | 合格 | |
39 | 浙江森海建设有限公司 | 5,574,688.00元 | 合格 | |
40 | 杭州胜信建设有限公司 | 5,441,130.00元 | 合格 | |
41 | 台州巨博建设工程有限公司 | 5,507,847.00元 | 合格 | |
42 | 杭州杰羽建设有限公司 | 5,402,501.00元 | 合格 | |
43 | 温州鸿燕市政工程有限公司 | 5,614,185.00元 | 合格 | |
44 | 浙江弘森建设有限公司 | 5,468,722.00元 | 合格 | |
45 | 浙江中梁装饰有限公司 | 5,546,475.00元 | 合格 | |
46 | 广西碧虹建设集团有限公司 | 5,440,882.00元 | 合格 | |
47 | 台州景易建设有限公司 | 5,513,427.00元 | 合格 | |
48 | 林航建设有限公司 | 5,513,427.00元 | 合格 | |
49 | 东阳市建鑫建设有限公司 | 5,385,946.00元 | 合格 | |
50 | 嘉兴市金程建设工程有限公司 | 5,435,302.00元 | 合格 | |
51 | 浙江繁荣建设有限公司 | 5,535,191.00元 | 合格 | |
52 | 浙江煊辰建设有限公司 | 5,490,052.00元 | 合格 | |
53 | 诸暨市吉鑫建设有限公司 | 5,478,767.00元 | 合格 | |
54 | 杭州双奕建设工程有限公司 | 5,485,277.00元 | 合格 | |
55 | 杭州临大建设工程有限公司 | 5,430,093.00元 | 合格 | |
56 | 四川大千建筑工程有限公司 | 5,512,621.00元 | 合格 | |
57 | 浙江新路建设有限公司 | 5,507,351.00元 | 合格 | |
58 | 绍兴航通建设有限公司 | 5,519,008.00元 | 合格 | |
59 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 5,468,784.00元 | 合格 | |
60 | 杭州益诚建设有限公司 | 5,524,588.00元 | 合格 | |
61 | 绍兴胜凯建设有限公司 | 5,529,548.00元 | 合格 | |
62 | 浙江金占建设有限公司 | 5,574,688.00元 | 合格 | |
63 | 浙江千木建设有限公司 | 5,478,767.00元 | 合格 | |
64 | 杭州擎业建设有限公司 | 5,424,141.00元 | 合格 | |
65 | 浙江米佑建设有限公司 | 5,580,392.00元 | 合格 | |
66 | 淳安县良诚建设有限公司 | 5,552,490.00元 | 合格 | |
67 | 河南海马建设工程有限公司 | 5,558,071.00元 | 合格 | |
68 | 浙江呈日建设有限公司 | 5,474,365.00元 | 合格 | |
69 | 锐博新能源集团有限公司 | 5,496,960.00元 | 合格 | |
70 | 浙江德诚环境建设有限公司 | 5,541,329.00元 | 合格 | |
71 | 温州胜源水利水电工程有限公司 | 5,507,371.00元 | 合格 | |
72 | 百鲸建设集团有限公司 | 5,563,650.00元 | 合格 | |
73 | 胜宇建设集团有限公司 | 5,446,648.00元 | 合格 | |
74 | 杭州中辉建设有限公司 | 5,552,118.00元 | 合格 | |
75 | 嘉兴懿业建设有限公司 | 5,569,231.00元 | 合格 | |
76 | 温岭市中凯建设有限公司 | 5,418,561.00元 | 合格 | |
77 | 杭州好子弟建设有限公司 | 5,535,191.00元 | 合格 | |
78 | 陕西远泰兴安建筑工程有限公司 | 5,552,490.00元 | 合格 | |
79 | 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 5,435,573.00元 | 合格 | |
80 | 杭州航升建设有限公司 | 5,501,336.00元 | 合格 | |
81 | 浙江嵊泗景翔建设有限公司 | 5,580,329.00元 | 合格 | |
82 | 杭州晨尚建设有限公司 | 5,552,490.00元 | 合格 | |
83 | 绍兴洋海建设有限公司 | 5,608,542.00元 | 合格 | |
84 | 温州中真建设有限公司 | 5,468,784.00元 | 合格 | |
85 | 台州宏岭建设有限公司 | 5,569,045.00元 | 合格 | |
86 | 浙江华呈建设工程有限公司 | 5,546,475.00元 | 合格 | |
87 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 5,546,475.00元 | 合格 | |
88 | 三门中诚建设有限公司 | 5,391,465.00元 | 合格 | |
89 | 台州巨元建筑工程有限公司 | 5,563,402.00元 | 合格 | |
90 | 环川建设(浙江)有限公司 | 5,558,071.00元 | 合格 | |
91 | 温岭市大地建筑工程有限公司 | 5,513,427.00元 | 合格 | |
92 | 浙江梦怡建筑装饰有限公司 | 5,496,686.00元 | 合格 | |
93 | 台州宸浠建设有限公司 | 5,597,258.00元 | 合格 | |
94 | 浙江寰宇建设工程有限公司 | 5,513,427.00元 | 合格 | |
95 | 台州恒佑建设有限公司 | 5,502,266.00元 | 合格 | |
96 | 绍兴柏莉建设有限公司 | 5,597,258.00元 | 合格 | |
97 | 浙江国象建设有限公司 | 5,597,257.00元 | 合格 | |
98 | 浙江申源建设有限公司 | 5,413,538.00元 | 合格 | |
99 | 华神建设集团有限公司 | 5,490,458.00元 | 合格 | |
100 | 浙江金灏建设有限公司 | 5,457,642.00元 | 合格 | |
101 | 台州市浩海水利工程有限公司 | 5,328,693.00元 | 合格 | |
102 | 浙江宝昱建设有限公司 | 5,463,203.00元 | 合格 | |
103 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 5,374,910.00元 | 合格 | |
104 | 浙江齐烽建设有限公司 | 5,540,833.00元 | 合格 | |
105 | 浙江天诺环境建设有限公司 | 5,463,203.00元 | 合格 | |
106 | 衢州银辉环境建设有限公司 | 5,490,052.00元 | 合格 | |
107 | 温州楠源市政工程有限公司 | 5,519,007.00元 | 合格 | |
108 | 金华市瓯创建设工程有限公司 | 5,546,909.00元 | 合格 | |
109 | 浙江绍兴益茂建设有限公司 | 5,507,847.00元 | 合格 | |
110 | 桐庐永胜建设有限责任公司 | 5,485,525.00元 | 合格 | |
111 | 嘉兴嘉晨建设有限公司 | 5,396,983.00元 | 合格 | |
112 | 绍兴成航建设有限公司 | 5,540,833.00元 | 合格 | |
113 | 远丰控股集团有限公司 | 5,484,409.00元 | 合格 | |
114 | 杭州云甲建设工程有限公司 | 5,408,020.00元 | 合格 | |
115 | 绍兴浙邦建设工程有限公司 | 5,524,587.00元 | 合格 | |
116 | 浙江明威建设有限公司 | 5,424,575.00元 | 合格 | |
117 | 台州宏丰建设有限公司 | 5,491,106.00元 | 合格 | |
118 | 浙江宏核建筑工程有限公司 | 5,440,882.00元 | 合格 | |
119 | 浙江舜源建设有限公司 | 5,557,761.00元 | 合格 | |
120 | 台州宇博建设有限公司 | 5,441,130.00元 | 合格 | |
121 | 浙江璟耀建设有限公司 | 5,518,264.00元 | 合格 | |
122 | 宁波弘茂建设工程有限公司 | 5,473,124.00元 | 合格 | |
123 | 浙江光正建设有限公司 | 5,541,329.00元 | 合格 | |
124 | 杭州登泰市政工程有限公司 | 5,552,490.00元 | 合格 | |
125 | 台州市三辉建设工程有限公司 | 5,435,302.00元 | 合格 | |
126 | 浙江长兴万发建筑工程有限公司 | 5,502,265.00元 | 合格 | |
127 | 温岭市景翔市政工程有限公司 | 5,385,946.00元 | 合格 | |
128 | 浙江明荣建设有限公司 | 5,502,266.00元 | 合格 | |
129 | 杭州佳庆建设有限公司 | 5,474,365.00元 | 合格 | |
130 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 5,396,983.00元 | 合格 | |
131 | 厚道建设有限公司 | 5,474,241.00元 | 合格 | |
132 | 浙江硕博建设有限责任公司 | 5,435,883.00元 | 合格 | |
133 | 浙江骏颉建设有限公司 | 5,507,846.00元 | 合格 | |
134 | 金华市创基建筑有限公司 | 5,619,826.00元 | 合格 | |
135 | 浙江华尔达建设有限公司 | 5,513,427.00元 | 合格 | |
136 | 浙江科晏建设有限公司 | 5,484,409.00元 | 合格 | |
137 | 杭州禹敖建设有限公司 | 5,491,106.00元 | 合格 | |
138 | 台州昊阳建设有限公司 | 5,468,722.00元 | 合格 | |
139 | 筑逸(福建)建设发展有限公司 | 5,512,621.00元 | 合格 | |
140 | 浙江坤腾智能科技股份有限公司 | 5,496,960.00元 | 合格 | |
141 | 浙江今创建设工程有限公司 | 5,496,314.00元 | 合格 | |
142 | 绍兴市第一园林工程有限公司 | 5,585,972.00元 | 合格 | |
143 | 嘉兴华丰建设有限公司 | 5,546,475.00元 | 合格 | |
144 | 杭州勇驰建设有限公司 | 5,513,426.00元 | 合格 | |
145 | 杭州民盛建设工程有限公司 | 5,569,231.00元 | 合格 | |
146 | 浙江巨能电力建设有限公司 | 5,558,071.00元 | 合格 | |
147 | 温州五凡建设有限公司 | 5,540,833.00元 | 合格 | |
148 | 中汇润鸿源集团有限公司 | 5,541,329.00元 | 合格 | |
149 | 浙江鑫晟达生态?こ逃邢薰? | 5,484,409.00元 | 合格 | |
150 | 台州荣星建设有限公司 | 5,452,167.00元 | 合格 | |
151 | 台州兴立翔建设有限公司 | 5,435,612.00元 | 合格 | |
152 | 浙江万昌建设有限公司 | 5,468,784.00元 | 合格 | |
153 | 浙江天禹水电建设有限公司 | 5,569,045.00元 | 合格 | |
154 | 温州正乙建筑工程有限公司 | 5,446,462.00元 | 合格 | |
155 | 台州卓冠建设有限公司 | 5,519,008.00元 | 合格 | |
156 | 浙江铭友建设有限公司 | 5,519,008.00元 | 合格 | |
157 | 浙江华非建设有限公司 | 5,501,336.00元 | 合格 | |
158 | 温州众新建设有限公司 | 5,369,391.00元 | 合格 | |
159 | 台州立昌工程建设有限公司 | 5,363,872.00元 | 合格 | |
160 | 杭州康森建设工程有限公司 | 5,580,392.00元 | 合格 | |
161 | 浙江伟欣建设有限公司 | 5,602,899.00元 | 合格 | |
162 | 浙江正和建筑装饰有限公司 | 5,541,606.00元 | 合格 | |
163 | 浙江庆耀建设有限公司 | 5,563,402.00元 | 合格 | |
164 | 浙江建勋建设有限公司 | 5,569,231.00元 | 合格 | |
165 | 浙江合策建设有限公司 | 5,496,685.00元 | 合格 | |
166 | 绍兴文才建设有限公司 | 5,546,909.00元 | 合格 | |
167 | 台州银鸿建设有限公司 | 5,484,409.00元 | 合格 | |
168 | 浙江龙英建设有限公司 | 5,591,615.00元 | 合格 | |
169 | 浙江中舟建设有限公司 | 5,585,972.00元 | 合格 | |
170 | 浙江万都建设有限公司 | 5,513,427.00元 | 合格 | |
171 | 台州鑫美建筑工程有限公司 | 5,513,702.00元 | 合格 | |
172 | 台州鑫久建设有限公司 | 5,552,118.00元 | 合格 | |
173 | 浙江鼎信建设有限公司 | 5,452,167.00元 | 合格 | |
174 | 浙江湖州宏申建设有限公司 | 5,569,045.00元 | 合格 | |
175 | 贵州正泓建设工程有限公司 | 5,485,525.00元 | 合格 | |
176 | 绍兴六旗建设有限公司 | 5,501,336.00元 | 合格 | |
177 | 士高建设集团有限公司 | 5,435,302.00元 | 合格 | |
178 | 浙江鹏升建设有限公司 | 5,558,071.00元 | 合格 | |
179 | 杭州浩诺建设有限公司 | 5,569,045.00元 | 合格 | |
180 | 台州市金合市政工程有限公司 | 5,440,882.00元 | 合格 | |
181 | 浙江伟博建设有限公司 | 5,513,427.00元 | 合格 | |
182 | 金华延丰建设有限公司 | 5,608,542.00元 | 合格 | |
183 | 金华市鸿晟建设有限公司 | 5,563,402.00元 | 合格 | |
184 | 湖北泽瑞建设工程有限公司 | 5,507,847.00元 | 合格 | |
185 | 台州众意建设有限公司 | 5,425,381.00元 | 合格 | |
186 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 5,563,402.00元 | 合格 | |
187 | 浙江丰艺生态建设有限公司 | 5,457,624.00元 | 合格 | |
188 | 浙江时丰建设有限公司 | 5,614,184.00元 | 合格 | |
189 | 台州天浩建设有限公司 | 5,512,869.00元 | 合格 | |
190 | 杭州淇振建设有限公司 | 5,546,909.00元 | 合格 | |
191 | 浙江佳日建设工程有限公司 | 5,602,899.00元 | 合格 | |
192 | 浙江腾圣环境工程有限公司 | 5,558,071.00元 | 合格 | |
193 | 浙江金诺建设有限公司 | 5,535,749.00元 | 合格 | |
194 | 华创电子股份有限公司 | 5,563,402.00元 | 合格 | |
195 | 浙江博森建设有限公司 | 5,019,528.00元 | 合格 | |
196 | 浙江天航市政工程有限公司 | 5,490,796.00元 | 合格 | |
197 | 浙江嘉锃建设有限公司 | 5,485,525.00元 | 合格 | |
198 | 浙江鼎兴建设有限公司 | 5,506,979.00元 | 合格 | |
199 | 广垣建设(浙江)有限公司 | 5,419,057.00元 | 合格 | |
200 | 浙江添锦建筑装饰工程有限公司 | 5,558,071.00元 | 合格 | |
201 | 浙江腾泰建设有限公司 | 5,379,498.00元 | 合格 | |
202 | 诸暨市八华建设工程有限公司 | 5,495,694.00元 | 合格 | |
203 | 浙江恒广建设有限公司 | 5,491,106.00元 | 合格 | |
204 | 浙江大道建设工程有限公司 | 5,496,686.00元 | 合格 | |
205 | 浙江宏择建设集团有限公司 | 5,446,462.00元 | 合格 | |
206 | 浙江鑫洋建设有限公司 | 5,413,808.00元 | 合格 | |
207 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 5,479,758.00元 | 合格 | |
208 | 浙江振杭建设工程有限公司 | 5,591,615.00元 | 合格 | |
209 | 浙江赞颂建设有限公司 | 5,574,812.00元 | 合格 | |
210 | 诸暨恒乐建设有限公司 | 5,523,906.00元 | 合格 | |
211 | 浙江新中环建设集团有限公司 | 5,625,469.00元 | 合?? | |
212 | 浙江奥腾建设工程有限公司 | 5,546,909.00元 | 合格 | |
213 | 浙江拱达建设有限公司 | 5,597,258.00元 | 合格 | |
214 | 玉环品尚建筑工程有限公司 | 5,518,388.00元 | 合格 | |
215 | 浙江骁龙建设有限公司 | 5,463,203.00元 | 合格 | |
216 | 浙江金麟建设有限公司 | 5,491,106.00元 | 合格 | |
217 | 浙江兆川建设有限公司 | 5,563,402.00元 | 合格 | |
218 | 湖北锦天航建设工程有限公司 | 5,541,329.00元 | 合格 | |
219 | 浙江邦扬建设有限公司 | 5,429,721.00元 | 合格 | |
220 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 5,518,264.00元 | 合格 | |
221 | 浙江金宸建设有限公司 | 5,391,734.00元 | 合格 | |
222 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 5,440,882.00元 | 合格 | |
223 | 达叶控股集团有限公司 | 5,552,491.00元 | 合格 | |
224 | 宁波博诚电子科技有限公司 | 5,518,539.00元 | 合格 | |
225 | 台州中利建设有限公司 | 5,632,804.00元 | 合格 | |
226 | 浙江鸿翌晟建设有限公司 | 5,495,694.00元 | 合格 | |
227 | 浙江吉高建设有限公司 | 5,506,979.00元 | 合格 | |
228 | 浙江亚超建设股份有限公司 | 5,563,650.00元 | 合格 | |
229 | 温岭市宏晟建设有限公司 | 5,530,168.00元 | 合格 | |
230 | 杭州文庆建设工程有限公司 | 5,574,812.00元 | 合格 | |
231 | 台州市晟宇生态环境工程有限公司 | 5,446,648.00元 | 合格 | |
232 | 台州启宏建设有限公司 | 5,468,722.00元 | 合格 | |
233 | 浙江旭达建设有限公司 | 5,574,688.00元 | 合格 | |
234 | 衢州威凌环境建设有限公司 | 5,479,758.00元 | 合格 | |
235 | 浙江声学建设有限公司 | 5,491,106.00元 | 合格 | |
236 | 浙江世扬建设有限公司 | 5,569,045.00元 | 合格 | |
237 | 绍兴皓诚环境建设工程有限公司 | 5,468,784.00元 | 合格 | |
238 | 浙江浩宸建设有限公司 | 5,563,650.00元 | 合格 | |
239 | 浙江豪业建设有限公司 | 5,546,475.00元 | 合格 | |
240 | 浙江矗立建设有限公司 | 5,530,168.00元 | 合格 | |
241 | 诸暨市逢源建设工程有限公司 | 5,435,302.00元 | 合格 | |
242 | 绍兴秦鼎建设有限公司 | 5,463,203.00元 | 合格 | |
243 | 浙江柏馨装饰有限公司 | 5,352,836.00元 | 合格 | |
244 | 湖北利豪建设工程有限公司 | 5,519,008.00元 | 合格 | |
245 | 金华德基市政工程有限公司 | 5,491,106.00元 | 合格 | |
246 | 浙江楚天建设有限公司 | 5,574,687.00元 | 合格 | |
247 | 浙江佳岳建设有限公司 | 5,452,043.00元 | 合格 | |
248 | 安徽燕宁建筑工程有限公司 | 5,501,336.00元 | 合格 | |
249 | 温州市长江建筑装饰工程有限公司 | 5,608,842.00元 | 合格 | |
250 | 金元大建设控股有限公司 | 5,524,829.00元 | 合格 | |
251 | 温岭市威达建筑工程有限公司 | 5,457,623.00元 | 合格 | |
252 | 浙江启富建设有限公司 | 5,484,409.00元 | 合格 | |
253 | 金华市浩业建设有限公司 | 5,496,686.00元 | 合格 | |
254 | 浙江万广建设工程有限公司 | 5,512,621.00元 | 合格 | |
255 | 宁波市天一建筑安装工程有限公司 | 5,625,469.00元 | 合格 | |
256 | 台州京宇建设有限公司 | 5,580,329.00元 | 合格 | |
257 | 浙江万兴建设有限公司 | 5,541,329.00元 | 合格 | |
258 | 浙江日地建设有限公司 | 5,430,364.00元 | 合格 | |
259 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 5,391,465.00元 | 合格 | |
260 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 5,435,612.00元 | 合格 | |
261 | 台州市铭泰建设有限公司 | 5,557,761.00元 | 合格 | |
262 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 5,512,869.00元 | 合格 | |
263 | 台州博弘建设有限公司 | 5,513,427.00元 | 合格 | |
264 | 浙江鼎峰建设有限公司 | 5,490,796.00元 | 合格 | |
265 | 台州博远市政工程有?薰? | 5,452,043.00元 | 合格 | |
266 | 万源生态股份有限公司 | 5,402,771.00元 | 合格 | |
267 | 台州忠恒交通工程有限公司 | 5,490,796.00元 | 合格 | |
268 | 杭州晨畅建设有限公司 | 5,558,071.00元 | 合格 | |
269 | 浙江泓创安装工程有限公司 | 5,496,686.00元 | 合格 | |
270 | 浙江景洋建设有限公司 | 5,546,909.00元 | 合格 | |
271 | 浙江鸿顺达建设集团有限公司 | 5,369,391.00元 | 合格 | |
272 | 台州市鑫能建设有限公司 | 5,523,906.00元 | 合格 | |
273 | 台州景泰建筑装饰工程有限公司 | 5,480,032.00元 | 合格 | |
274 | 台州市祎航建设有限公司 | 5,519,008.00元 | 合格 | |
275 | 中犇建设有限公司 | 5,580,329.00元 | 合格 | |
276 | 台州以利建设有限公司 | 5,019,025.00元 | 合格 | |
277 | 浙江艺鸣建设有限公司 | 5,484,409.00元 | 合格 | |
278 | 绍兴平静建设有限公司 | 5,512,621.00元 | 合格 | |
279 | 台州万博建筑工程有限公司 | 5,424,575.00元 | 合格 | |
280 | 温岭市大行建设有限公司 | 5,495,694.00元 | 合格 | |
281 | 台州韶泰建设有限公司 | 5,429,721.00元 | 合格 | |
282 | 浙江中凰建设有限公司 | 5,513,427.00元 | 合格 | |
283 | 浙江伊龙建设有限公司 | 5,557,761.00元 | 合格 | |
284 | 浙江海阔建设集团有限公司 | 5,496,314.00元 | 合格 | |
285 | 浙江铖峰建设有限公司 | 5,440,882.00元 | 合格 | |
286 | 绍兴泓强建设有限公司 | 5,501,336.00元 | 合格 | |
287 | 台州鑫宸建设有限公司 | 5,352,836.00元 | 合格 | |
288 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 5,529,548.00元 | 合格 | |
289 | 卓循建设(浙江)有限公司 | 5,535,749.00元 | 合格 | |
290 | 浙江新宇建设有限公司 | 5,507,847.00元 | 合格 | |
291 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 5,563,402.00元 | 合格 | |
292 | 台州多广建设有限公司 | 5,457,624.00元 | 合格 | |
293 | 台州中昱建设有限公司 | 5,435,302.00元 | 合格 | |
294 | 温岭市鑫陇建设工程有限公司 | 5,457,686.00元 | 合格 | |
295 | 浙江昱腾建设有限公司 | 5,530,167.00元 | 合格 | |
296 | 浙江银腾建设有限公司 | 5,412,980.00元 | 合格 | |
297 | 金华开运建设有限公司 | 5,474,241.00元 | 合格 | |
298 | 林竣建设有限公司 | 5,507,351.00元 | 合格 | |
299 | 浙江立程装饰设计工程有限公司 | 5,552,489.00元 | 合格 | |
300 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 5,363,872.00元 | 合格 | |
301 | 安徽宁合生态建设有限公司 | 5,429,992.00元 | 合格 | |
302 | 杭州迦南建设有限公司 | 5,631,112.00元 | 合格 | |
303 | 浙江中屹建设集团有限公司 | 5,496,314.00元 | 合格 | |
304 | 浙江承和建设有限公司 | 5,463,476.00元 | 合格 | |
305 | 绍兴中明建设工程有限公司 | 5,502,266.00元 | 合格 | |
306 | 台州市天水建设有限公司 | 5,463,476.00元 | 合格 | |
307 | 绍兴昕业建设工程有限公司 | 5,574,812.00元 | 合格 | |
308 | 台州德拓建设有限公司 | 5,463,203.00元 | 合格 | |
309 | 浙江天明建设有限公司 | 5,642,396.00元 | 合格 | |
310 | 金华市双盈建设有限公司 | 5,402,501.00元 | 合格 | |
311 | 台州力远建设有限公司 | 5,430,364.00元 | 合格 | |
312 | 台州市枫野建设工程有限公司 | 5,614,437.00元 | 合格 | |
313 | 台州中鉴建筑工程设计有限公司 | 5,619,826.00元 | 合格 | |
314 | 台州佳峰建设有限公司 | 5,523,906.00元 | 合格 | |
315 | 台州广途建设有限公司 | 5,463,203.00元 | 合格 | |
316 | 浙江君颂建设有限公司 | 5,424,141.00元 | 合格 | |
317 | 杭州余景建设有限公司 | 5,529,548.00元 | 合格 | |
318 | 浙江欧城环保科技有限公司 | 5,574,688.00元 | 合格 | |
319 | 台州士丰建设有限公司 | 5,540,833.00元 | 合格 | |
320 | 台州金环建设有限公司 | 5,524,588.00元 | 合格 | |
321 | 台州名鼎建设有限公司 | 5,535,191.00元 | 合格 | |
322 | 开化县方兴水利建设有限公司 | 5,435,302.00元 | 合格 | |
323 | 浙江荣远建设有限公司 | 5,413,538.00元 | 合格 | |
324 | 余姚市广进建筑有限公司 | 5,508,121.00元 | 合格 | |
325 | 浙江智建科技股份有限公司 | 5,457,624.00元 | 合格 | |
326 | 宁波华境建设有限公司 | 5,546,475.00元 | 合格 | |
327 | 绍兴万鹤建设有限公司 | 5,524,588.00元 | 合格 | |
328 | 浙江聚贤建设股份有限公司 | 5,608,542.00元 | 合格 | |
329 | 台州龙翔建设有限公司 | 5,518,264.00元 | 合格 | |
330 | 浙江展江工程建设有限公司 | 5,586,251.00元 | 合格 | |
331 | 福建增宏建设工程有限公司 | 5,506,979.00元 | 合格 | |
332 | 浙江泓锐建设有限公司 | 5,519,008.00元 | 合格 | |
333 | 嘉兴宏丰建设有限公司 | 5,580,329.00元 | 合格 | |
334 | 台州枫凯建设有限公司 | 5,591,866.00元 | 合格 | |
335 | 台州卓奥建设有限公司 | 5,501,336.00元 | 合格 | |
336 | 台州嘉映建设有限公司 | 5,603,152.00元 | 合格 | |
337 | 浙江宇尧建设有限公司 | 5,474,365.00元 | 合格 | |
338 | 台州四野园林工程有限公司 | 5,552,490.00元 | 合格 | |
339 | 浙江铭堂装饰工程有限公司 | 5,480,081.00元 | 合格 | |
340 | 浙江旗阳建设有限公司 | 5,435,612.00元 | 合格 | |
341 | 台州绿森园林工程有限公司 | 5,502,266.00元 | 合格 | |
342 | 浙江志程建设有限公司 | 5,490,052.00元 | 合格 | |
343 | 海宁市绿创环保科技有限公司 | 5,569,045.00元 | 合格 | |
344 | 浙江浩程环境建设有限公司 | 5,636,754.00元 | 合格 | |
345 | 浙江佐邦建设有限公司 | 5,507,351.00元 | 合格 | |
346 | 衢州市政园林股份有限公司 | 5,441,130.00元 | 合格 | |
347 | 浙江强杭建设有限公司 | 5,485,525.00元 | 合格 | |
348 | 国强建设集团有限公司 | 5,469,057.00元 | 合格 | |
349 | 河南颍淮建工有限公司 | 5,563,928.00元 | 合格 | |
350 | 浙江韶华建设有限公司 | 5,546,475.00元 | 合格 | |
351 | 金华市春城建设工程有限公司 | 5,512,869.00元 | 合格 | |
352 | 浙江展华建设有限公司 | 5,463,476.00元 | 合格 | |
353 | 台州市振腾建设有限公司 | 5,446,648.00元 | 合格 | |
354 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司 | 5,424,575.00元 | 合格 | |
355 | 河南基安建设集团有限公司 | 5,380,427.00元 | 合格 | |
356 | 台州创通建设有限公司 | 5,412,980.00元 | 合格 | |
357 | 浙江启铭建筑有限公司 | 5,530,168.00元 | 合格 | |
358 | 台州正昇建设有限公司 | 5,501,336.00元 | 合格 | |
359 | 台州博呈建设有限公司 | 5,375,178.00元 | 合格 | |
360 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 5,490,052.00元 | 合格 | |
361 | 浙江辰星建设有限公司 | 5,495,968.00元 | 合格 | |
362 | 浙江宝龙建设有限公司 | 5,546,909.00元 | 合格 | |
363 | 浙江恒圣装饰有限公司 | 5,496,960.00元 | 合格 | |
364 | 浙江大晶建设有限公司 | 5,429,721.00元 | 合格 | |
365 | 浙江利铭建设有限公司 | 5,506,979.00元 | 合格 | |
366 | 绍兴东茂环境建设有限公司 | 5,546,909.00元 | 合格 | |
367 | 浙江勇峰建设有限公司 | 5,446,462.00元 | 合格 | |
368 | 浙江仲邺建设有限公司 | 5,631,112.00元 | 合格 | |
369 | 浙江中渠建设有限公司 | 5,358,355.00元 | 合格 | |
370 | 浙江海创环境科技有限公司 | 5,374,910.00元 | 合格 | |
