项目名称: | 杭州银行城东支行新址装修工程 | 项目代码: | | |||
名称:杭州银行股份有限公司 地址:杭州市拱墅区庆春路46号 联系人:尤老师 电话:13505812660 | 代理机构: | 名称:浙江泛亚工程咨询有限公司 地址:杭州市拱墅区庆春路46号 联系人:黄林承 电话:13588898757 | ||||
标段(包)名称: | 杭州银行城东支行新址装修工程 | 标段(包)编号: | A3301020070521904001211 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | 江西省第六建筑工程有限公司 | 6,213,741.00元 | 江西省第六建筑工程有限公司 | |||
2 | 浙江宝宇建设有限公司 | 5,931,999.00元 | 浙江宝宇建设有限公司 | |||
3 | 杭州语铖建设有限公司 | 5,949,782.00元 | 杭州语铖建设有限公司 | |||
4 | 宇航交通建设集团有限公司 | 5,930,600.00元 | 宇航交通建设集团有限公司 | |||
5 | 杭州浩闻建设有限公司 | 6,022,665.00元 | 杭州浩闻建设有限公司 | |||
6 | 浙江恒驰建设有限公司 | 5,931,525.00元 | 浙江恒驰建设有限公司 | |||
7 | 浙江久城建设工程有限公司 | 5,939,299.00元 | 浙江久城建设工程有限公司 | |||
8 | 浙江声学建设有限公司 | 5,932,797.00元 | 浙江声学建设有限公司 | |||
9 | 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 5,935,874.00元 | 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | |||
10 | 金华市贵泰环境建设有限公司 | 5,930,143.00元 | 金华市贵泰环境建设有限公司 | |||
11 | 浙江锦嘉建设有限公司 | 5,932,798.00元 | 浙江锦嘉建设有限公司 | |||
12 | 诸暨煜城市政建设有限公司 | 5,932,555.00元 | 诸暨煜城市政建设有限公司 | |||
13 | 杭州禹宸建设有限公司 | 5,930,728.00元 | 杭州禹宸建设有限公司 | |||
14 | 浙江启富建设有限公司 | 5,938,757.00元 | 浙江启富建设有限公司 | |||
15 | 杭州江北建筑工程有限公司 | 5,937,794.00元 | 杭州江北建筑工程有限公司 | |||
16 | 浙江鑫安能源建设有限公司 | 5,934,500.00元 | 浙江鑫安能源建设有限公司 | |||
17 | 杭州苏迪罗建设有限公司 | 5,933,220.00元 | 杭州苏迪罗建设有限公司 | |||
18 | 杭州振欣建设有限公司 | 5,932,969.00元 | 杭州振欣建设有限公司 | |||
19 | 杭州领运建筑有限公司 | 5,934,832.00元 | 杭州领运建筑有限公司 | |||
20 | 杭州千凤建设有限公司 | 5,928,202.00元 | 杭州千凤建设有限公司 | |||
21 | 杭州灏鸿建设有限公司 | 6,001,978.00元 | 杭州灏鸿建设有限公司 | |||
22 | 温州中优建设有限公司 | 5,931,524.00元 | 温州中优建设有限公司 | |||
23 | 浙江中亮建设有限公司 | 5,935,888.00元 | 浙江中亮建设有限公司 | |||
24 | 浙江雄湖建设有限公司 | 5,937,079.00元 | 浙江雄湖建设有限公司 | |||
25 | 浙江大圆建设有限公司 | 5,931,595.00元 | 浙江大圆建设有限公司 | |||
26 | 杭州坤塘科技有限公司 | 5,941,362.00元 | 杭州坤塘科技有限公司 | |||
27 | 浙江君匠建设集团有限公司 | 5,934,122.00元 | 浙江君匠建设集团有限公司 | |||
28 | 浙江省浦江天顺建筑工程有限公司 | 5,935,909.00元 | 浙江省浦江天顺建筑工程有限公司 | |||
29 | 杭州浙绿市政园林有限公司 | 5,933,585.00元 | 杭州浙绿市政园林有限公司 | |||
30 | 杭州同渡建设有限公司 | 5,941,601.00元 | 杭州同渡建设有限公司 | |||
31 | 诸暨市鸿辉园林工程有限公司 | 5,937,950.00元 | 诸暨市鸿辉园林工程有限公司 | |||
32 | 浙江壮华建设有限公司 | 5,931,535.00元 | 浙江壮华建设有限公司 | |||
33 | 嘉兴市玉玺建设有限公司 | 5,932,655.00元 | 嘉兴市玉玺建设有限公司 | |||
34 | 浙江海宸建设有限公司 | 5,935,831.00元 | 浙江海宸建设有限公司 | |||
35 | 浙江长龙建设有限公司 | 5,934,075.00元 | 浙江长龙建设有限公司 | |||
36 | 浙江勤丰建设有限公司 | 5,932,790.00元 | 浙江勤丰建设有限公司 | |||
37 | 浙江杭盛建设有限公司 | 5,934,010.00元 | 浙江杭盛建设有限公司 | |||
38 | 地源建设有限公司 | 5,936,509.00元 | 地源建设有限公司 | |||
39 | 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 | 5,931,356.00元 | 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 | |||
40 | 杭州吉奥建设工程有限公司 | 5,933,828.00元 | 杭州吉奥建设工程有限公司 | |||
41 | 浙江剑汐建设工程有限公司 | 5,932,055.00元 | 浙江剑汐建设工程有限公司 | |||
42 | 丽水巾子峰建设有限公司 | 5,931,370.00元 | 丽水巾子峰建设有限公司 | |||
43 | 浙江衢州晨涵建设工程有限公司 | 5,934,725.00元 | 浙江衢州晨涵建设工程有限公司 | |||
44 | 浙江亚超建设股份有限公司 | 5,933,801.00元 | 浙江亚超建设股份有限公司 | |||
45 | 杭州径遂建设工程有限公司 | 5,933,868.00元 | 杭州径遂建设工程有限公司 | |||
46 | 浙江长兴万锦建筑工程有限公司 | 5,937,365.00元 | 浙江长兴万锦建筑工程有限公司 | |||
47 | 浙江米佑建设有限公司 | 5,938,040.00元 | 浙江米佑建设有限公司 | |||
48 | 浙江长兴精诚建设有限公司 | 5,930,561.00元 | 浙江长兴精诚建设有限公司 | |||
49 | 杭州申亿建设有限公司 | 5,937,100.00元 | 杭州申亿建设有限公司 | |||
50 | 杭州长源建设有限公司 | 5,936,482.00元 | 杭州长源建设有限公司 | |||
51 | 浙江盈科建设工程有限公司 | 6,229,263.00元 | 浙江盈科建设工程有限公司 | |||
52 | 丽水中正建设有限公司 | 5,930,514.00元 | 丽水中正建设有限公司 | |||
53 | 杭州临安腾远建设工程有限公司 | 5,933,954.00元 | 杭州临安腾远建设工程有限公司 | |||
54 | 浙江正越建设集团有限公司 | 5,942,311.00元 | 浙江正越建设集团有限公司 | |||
55 | 浙江景园建设有限公司 | 5,932,983.00元 | 浙江景园建设有限公司 | |||
56 | 浙江恒山建设有限公司 | 5,930,657.00元 | 浙江恒山建设有限公司 | |||
57 | 浙江广程建设有限公司 | 5,937,793.00元 | 浙江广程建设有限公司 | |||
58 | 浙江嘉湖生态建设有限公司 | 5,939,193.00元 | 浙江嘉湖生态建设有限公司 | |||
59 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 5,937,900.00元 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | |||
60 | 浙江境源环保科技有限公司 | 5,934,939.00元 | 浙江境源环保科技有限公司 | |||
61 | 浙江金昇建设有限公司 | 6,213,517.00元 | 浙江金昇建设有限公司 | |||
62 | 浙江汇承建设有限公司 | 5,933,155.00元 | 浙江汇承建设有限公司 | |||
63 | 浙江光正建设有限公司 | 5,932,155.00元 | 浙江光正建设有限公司 | |||
64 | 浙江鹰翊建设有限公司 | 5,929,229.00元 | 浙江鹰翊建设有限公司 | |||
65 | 浙江沐泽环境工程有限公司 | 5,932,084.00元 | 浙江沐泽环境工程有限公司 | |||
66 | 杭州盛萧环境建设有限公司 | 5,923,520.00元 | 杭州盛萧环境建设有限公司 | |||
67 | 杭州德欣市政园林工程有限公司 | 5,944,922.00元 | 杭州德欣市政园林工程有限公司 | |||
68 | 浙江荣涛建设有限公司 | 5,931,513.00元 | 浙江荣涛建设有限公司 | |||
69 | 杭州长鸿建设有限公司 | 5,932,798.00元 | 杭州长鸿建设有限公司 | |||
70 | 浙江新鼎环境建设有限公司 | 5,937,040.00元 | 浙江新鼎环境建设有限公司 | |||
71 | 浙江鸿富建设有限公司 | 5,918,888.00元 | 浙江鸿富建设有限公司 | |||
72 | 浙江锦天建设工程有限公司 | 5,932,655.00元 | 浙江锦天建设工程有限公司 | |||
73 | 温州康铭建设有限公司 | 5,936,045.00元 | 温州康铭建设有限公司 | |||
74 | 杭州伟豪建设有限公司 | 5,933,083.00元 | 杭州伟豪建设有限公司 | |||
75 | 杭州临商建设有限公司 | 5,935,652.00元 | 杭州临商建设有限公司 | |||
76 | 浙江臻远建设有限公司 | 5,933,404.00元 | 浙江臻远建设有限公司 | |||
77 | 浙江宏信建设有限公司 | 5,937,080.00元 | 浙江宏信建设有限公司 | |||
78 | 浙江阿尔法建设有限公司 | 6,166,231.00元 | 浙江阿尔法建设有限公司 | |||
79 | 诸暨市乐添建设工程有限公司 | 5,933,976.00元 | 诸暨市乐添建设工程有限公司 | |||
80 | 杭州山亿建设有限公司 | 5,953,252.00元 | 杭州山亿建设有限公司 | |||
81 | 浙江轩翔建设有限公司 | 5,931,765.00元 | 浙江轩翔建设有限公司 | |||
82 | 浙江政通建设工程有限公司 | 5,940,191.00元 | 浙江政通建设工程有限公司 | |||
83 | 杭州宏运绿化工程有限公司 | 5,931,510.00元 | 杭州宏运绿化工程有限公司 | |||
84 | 浙江长川建设工程有限公司 | 5,939,364.00元 | 浙江长川建设工程有限公司 | |||
85 | 淳安县二轻第一建筑有限责任公司 | 5,894,972.00元 | 淳安县二轻第一建筑有限责任公司 | |||
86 | 长兴中海建设工程有限公司 | 5,933,803.00元 | 长兴中海建设工程有限公司 | |||
87 | 中隆园林建设集团有限公司 | 5,932,440.00元 | 中隆园林建设集团有限公司 | |||
88 | 浙江运溪建设有限公司 | 5,934,457.00元 | 浙江运溪建设有限公司 | |||
89 | 杭州浩峰建筑工程有限公司 | 5,954,279.00元 | 杭州浩峰建筑工程有限公司 | |||
90 | 浙江中野市政园林工程有限公司 | 6,063,244.00元 | 浙江中野市政园林工程有限公司 | |||
91 | 浙江映晟建设集团有限公司 | 5,938,665.00元 | 浙江映晟建设集团有限公司 | |||
92 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 5,934,582.00元 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | |||
93 | 杭州和昶建设工程有限公司 | 6,005,723.00元 | 杭州和昶建设工程有限公司 | |||
94 | 浙江天科建设有限公司 | 5,934,544.00元 | 浙江天科建设有限公司 | |||
95 | 浙江春江建设有限公司 | 5,949,105.00元 | 浙江春江建设有限公司 | |||
96 | 浙江园丰园林建设有限公司 | 5,944,932.00元 | 浙江园丰园林建设有限公司 | |||
97 | 杭州森瑞建设有限公司 | 5,939,100.00元 | 杭州森瑞建设有限公司 | |||
98 | 杭州二航建设有限公司 | 6,211,740.00元 | 杭州二航建设有限公司 | |||
99 | 杭州通达集团有限公司 | 5,936,590.00元 | 杭州通达集团有限公司 | |||
100 | 浙江联锦建设有限公司 | 5,931,352.00元 | 浙江联锦建设有限公司 | |||
101 | 杭州信达建设集团有限公司 | 5,935,229.00元 | 杭州信达建设集团有限公司 | |||
102 | 长兴文远建设工程有限公司 | 5,937,633.00元 | 长兴文远建设工程有限公司 | |||
103 | 杭州壹径建设有限公司 | 5,895,972.00元 | 杭州壹径建设有限公司 | |||
104 | 杭州港基建筑工程有限公司 | 5,937,777.00元 | 杭州港基建筑工程有限公司 | |||
105 | 浙江越信建设有限公司 | 5,845,245.00元 | 浙江越信建设有限公司 | |||
106 | 浙江广通环境建设有限公司 | 5,936,209.00元 | 浙江广通环境建设有限公司 | |||
107 | 杭州申亚建设有限公司 | 6,210,917.00元 | 杭州申亚建设有限公司 | |||
108 | 杭州河川建设有限公司 | 5,934,225.00元 | 杭州河川建设有限公司 | |||
109 | 杭州城美建筑工程有限公司 | 5,942,604.00元 | 杭州城美建筑工程有限公司 | |||
110 | 杭州金翔建设有限公司 | 5,928,501.00元 | 杭州金翔建设有限公司 | |||
111 | 浙江长兴万发建筑工程有限公司 | 5,960,638.00元 | 浙江长兴万发建筑工程有限公司 | |||
112 | 浙江丰艺生态建设有限公司 | 5,934,500.00元 | 浙江丰艺生态建设有限公司 | |||
113 | 杭州振裕建设有限公司 | 5,932,584.00元 | 杭州振裕建设有限公司 | |||
114 | 浙江长兴宏启建设工程有限公司 | 5,934,225.00元 | 浙江长兴宏启建设工程有限公司 | |||
115 | 浙江正河建设有限公司 | 5,934,900.00元 | 浙江正河建设有限公司 | |||
116 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 5,936,230.00元 | 浙江裕众建设集团有限公司 | |||
117 | 山西省帝华建设有限公司 | 5,931,014.00元 | 山西省帝华建设有限公司 | |||
118 | 杭州创珑建设有限公司 | 6,240,183.00元 | 杭州创珑建设有限公司 | |||
119 | 杭州永承建设有限公司 | 5,980,296.00元 | 杭州永承建设有限公司 | |||
120 | 杭州众义建设有限公司 | 5,923,520.00元 | 杭州众义建设有限公司 | |||
121 | 杭州航升建设有限公司 | 5,937,200.00元 | 杭州航升建设有限公司 | |||
122 | 杭州巨龙建筑工程有限公司 | 5,932,472.00元 | 杭州巨龙建筑工程有限公司 | |||
123 | 杭州铸彩建设有限公司 | 6,195,366.00元 | 杭州铸彩建设有限公司 | |||
124 | 浙江三有建设有限公司 | 5,942,440.00元 | 浙江三有建设有限公司 | |||
125 | 杭州宇恒建筑有限公司 | 5,941,932.00元 | 杭州宇恒建筑有限公司 | |||
126 | 玖圆建设(浙江)有限公司 | 6,049,823.00元 | 玖圆建设(浙江)有限公司 | |||
127 | 杭州伟垚建设有限公司 | 5,932,734.00元 | 杭州伟垚建设有限公司 | |||
128 | 浙江浦江致诚建设有限公司 | 5,925,130.00元 | 浙江浦江致诚建设有限公司 | |||
129 | 纳琦绿能工程有限公司 | 5,933,226.00元 | 纳琦绿能工程有限公司 | |||
130 | 浙江锦合环境工程有限公司 | 5,931,790.00元 | 浙江锦合环境工程有限公司 | |||
131 | 浙江精筑建设有限公司 | 5,931,355.00元 | 浙江精筑建设有限公司 | |||
132 | 丽水市博瑞建设有限公司 | 5,924,852.00元 | 丽水市博瑞建设有限公司 | |||
133 | 浙江杭鑫建设有限公司 | 5,933,737.00元 | 浙江杭鑫建设有限公司 | |||
134 | 浙江禁山环境建设工程有限公司 | 5,942,503.00元 | 浙江禁山环境建设工程有限公司 | |||
135 | 浙江横誉建设有限公司 | 5,967,793.00元 | 浙江横誉建设有限公司 | |||
136 | 杭州庐烽建设有限公司 | 5,938,160.00元 | 杭州庐烽建设有限公司 | |||
137 | 浙江富安莱建设集团有限公司 | 5,935,838.00元 | 浙江富安莱建设集团有限公司 | |||
138 | 杭州博佳建筑有限公司 | 5,945,166.00元 | 杭州博佳建筑有限公司 | |||
139 | 浙江协弘建设有限公司 | 5,930,862.00元 | 浙江协弘建设有限公司 | |||
140 | 浙江沣元建设有限公司 | 5,933,243.00元 | 浙江沣元建设有限公司 | |||
141 | 浙江广茂建设有限公司 | 5,934,867.00元 | 浙江广茂建设有限公司 | |||
142 | 鲁班源集团有限公司 | 5,940,565.00元 | 鲁班源集团有限公司 | |||
143 | 中钜建设集团有限公司 | 5,948,499.00元 | 中钜建设集团有限公司 | |||
144 | 杭州余景建设有限公司 | 5,933,200.00元 | 杭州余景建设有限公司 | |||
145 | 杭州闻兴建设有限公司 | 5,939,393.00元 | 杭州闻兴建设有限公司 | |||
146 | 浙江港都建设有限公司 | 5,932,792.00元 | 浙江港都建设有限公司 | |||
147 | 浙江乙未古建园林工程有限公司 | 5,930,799.00元 | 浙江乙未古建园林工程有限公司 | |||
148 | 浙江舒港建设有限公司 | 5,934,389.00元 | 浙江舒港建设有限公司 | |||
149 | 杭州亿馨装饰有限公司 | 5,918,348.00元 | 杭州亿馨装饰有限公司 | |||
150 | 浙江日盛园林有限公司 | 5,939,063.00元 | 浙江日盛园林有限公司 | |||
151 | 浙江荣裕建设有限公司 | 5,937,381.00元 | 浙江荣裕建设有限公司 | |||
152 | 桐庐县市政建设有限公司 | 5,935,270.00元 | 桐庐县市政建设有限公司 | |||
153 | 浙江龙泉德景建设有限公司 | 5,926,589.00元 | 浙江龙泉德景建设有限公司 | |||
154 | 杭州鑫众达建筑工程有限公司 | 5,942,536.00元 | 杭州鑫众达建筑工程有限公司 | |||
155 | 浙江元通建设股份有限公司 | 5,936,091.00元 | 浙江元通建设股份有限公司 | |||
156 | 浙江鑫都建设有限公司 | 5,963,377.00元 | 浙江鑫都建设有限公司 | |||
157 | 杭州临安广禾建设工程有限公司 | 5,931,568.00元 | 杭州临安广禾建设工程有限公司 | |||
158 | 浙江永正市政园林有限公司 | 5,931,359.00元 | 浙江永正市政园林有限公司 | |||
159 | 卓成建设集团有限公司 | 5,933,650.00元 | 卓成建设集团有限公司 | |||
160 | 杭州智德兴建设工程有限公司 | 6,212,000.00元 | 杭州智德兴建设工程有限公司 | |||
161 | 浙江飞歌建设有限公司 | 5,934,596.00元 | 浙江飞歌建设有限公司 | |||
162 | 绍兴弘裕建设有限公司 | 5,934,225.00元 | 绍兴弘裕建设有限公司 | |||
163 | 浙江绿衢建设有限公司 | 5,933,750.00元 | 浙江绿衢建设有限公司 | |||
164 | 杭州三力绿化建设有限公司 | 5,932,320.00元 | 杭州三力绿化建设有限公司 | |||
165 | 杭州弘飞建设有限公司 | 5,940,360.00元 | 杭州弘飞建设有限公司 | |||
166 | 杭州禹敖建设有限公司 | 5,940,505.00元 | 杭州禹敖建设有限公司 | |||
167 | 鼎奎建设集团有限公司 | 5,925,523.00元 | 鼎奎建设集团有限公司 | |||
168 | 杭州安呈建设工程有限公司 | 5,930,029.00元 | 杭州安呈建设工程有限公司 | |||
169 | 浙江臣泰建设有限公司 | 5,930,490.00元 | 浙江臣泰建设有限公司 | |||
170 | 浙江视野建设集团有限公司 | 5,932,118.00元 | 浙江视野建设集团有限公司 | |||
171 | 杭州有亨建设有限公司 | 5,931,225.00元 | 杭州有亨建设有限公司 | |||
172 | 绍兴锐进建设有限公司 | 5,934,261.00元 | 绍兴锐进建设有限公司 | |||
173 | 庆元县平安建筑有限公司 | 5,933,368.00元 | 庆元县平安建筑有限公司 | |||
174 | 浙江诸暨铭泰园林建设有限公司 | 5,934,052.00元 | 浙江诸暨铭泰园林建设有限公司 | |||
175 | 杭州标远市政园林工程有限公司 | 5,938,499.00元 | 杭州标远市政园林工程有限公司 | |||
176 | 港立建设(浙江)有限公司 | 5,938,579.00元 | 港立建设(浙江)有限公司 | |||
177 | 浙江中凰建设有限公司 | 5,932,839.00元 | 浙江中凰建设有限公司 | |||
178 | 浙江龙辉建设有限公司 | 5,952,994.00元 | 浙江龙辉建设有限公司 | |||
179 | 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 | 5,944,434.00元 | 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 | |||
180 | 港盛生态建设有限公司 | 5,935,510.00元 | 港盛生态建设有限公司 | |||
181 | 杭州中镱建设有限公司 | 5,944,930.00元 | 杭州中镱建设有限公司 | |||
182 | 浙江柏恒建设有限公司 | 5,933,511.00元 | 浙江柏恒建设有限公司 | |||
183 | 浙江铭园建设有限公司 | 5,934,189.00元 | 浙江铭园建设有限公司 | |||
184 | 浙江致佳建设有限公司 | 5,934,817.00元 | 浙江致佳建设有限公司 | |||
185 | 浙江开创建设有限公司 | 5,939,600.00元 | 浙江开创建设有限公司 | |||
186 | 坤茂建设集团有限公司 | 5,928,994.00元 | 坤茂建设集团有限公司 | |||
187 | 浙江君宇建设有限公司 | 5,930,644.00元 | 浙江君宇建设有限公司 | |||
188 | 杭州宏悦建筑工程有限公司 | 5,934,832.00元 | 杭州宏悦建筑工程有限公司 | |||
189 | 浙江道远建筑装饰工程有限公司 | 5,933,510.00元 | 浙江道远建筑装饰工程有限公司 | |||
190 | 浙江国耀市政建设有限公司 | 5,930,314.00元 | 浙江国耀市政建设有限公司 | |||
191 | 浙江华轩建设有限公司 | 5,934,564.00元 | 浙江华轩建设有限公司 | |||
192 | 淳安县城镇建筑工程有限公司 | 5,930,518.00元 | 淳安县城镇建筑工程有限公司 | |||
193 | 浙江嘉佑建设有限公司 | 5,942,076.00元 | 浙江嘉佑建设有限公司 | |||
194 | 浙江祥春来建设工程有限公司 | 5,933,718.00元 | 浙江祥春来建设工程有限公司 | |||
195 | 浙江桐建建设有限公司 | 5,939,378.00元 | 浙江桐建建设有限公司 | |||
196 | 宁波景业建设有限公司 | 5,935,917.00元 | 宁波景业建设有限公司 | |||
197 | 浙江天夏建设有限公司 | 5,934,189.00元 | 浙江天夏建设有限公司 | |||
198 | 浙江昌勤建设有限公司 | 5,932,935.00元 | 浙江昌勤建设有限公司 | |||
199 | 杭州钜丰建设有限公司 | 5,932,888.00元 | 杭州钜丰建设有限公司 | |||
200 | 浙江永瑞建设有限公司 | 5,933,026.00元 | 浙江永瑞建设有限公司 | |||
201 | 杭州大可建设工程有限公司 | 5,933,324.00元 | 杭州大可建设工程有限公司 | |||
202 | 杭州滨康市政建设有限公司 | 5,933,867.00元 | 杭州滨康市政建设有限公司 | |||
203 | 杭州亿业市政景观工程有限公司 | 5,949,184.00元 | 杭州亿业市政景观工程有限公司 | |||
204 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 5,935,632.00元 | 浙江德光建筑工程有限公司 | |||
205 | 台州大丰建设有限公司 | 5,935,265.00元 | 台州大丰建设有限公司 | |||
206 | 诸暨市正创建筑工程有限公司 | 5,931,121.00元 | 诸暨市正创建筑工程有限公司 | |||
207 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 5,939,021.00元 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | |||
208 | 浙江成蹊建设工程有限公司 | 5,931,658.00元 | 浙江成蹊建设工程有限公司 | |||
209 | 杭州益诚建设有限公司 | 5,932,085.00元 | 杭州益诚建设有限公司 | |||
210 | 杭州中辉建设有限公司 | 5,935,637.00元 | 杭州中辉建设有限公司 | |||
211 | 绍兴秦鼎建设有限公司 | 5,930,657.00元 | 绍兴秦鼎建设有限公司 | |||
212 | 浙江皓坤建设有限公司 | 5,937,081.00元 | 浙江皓坤建设有限公司 | |||
213 | 今天建设有限公司 | 5,935,817.00元 | 今天建设有限公司 | |||
214 | 嵊州玫瑰生态建设工程有限公司 | 5,931,314.00元 | 嵊州玫瑰生态建设工程有限公司 | |||
215 | 浙江正昊建设有限公司 | 5,933,083.00元 | 浙江正昊建设有限公司 | |||
216 | 浙江天境建设集团有限公司 | 5,941,790.00元 | 浙江天境建设集团有限公司 | |||
开标时间: | 2024-06-05 09:30:00 | 开标地点: | 开标405 | |||
行政监督机构: | 杭州市上城区住房和城市建设局 | 电话: | 0571-87654256 | |||
信息来源: | 杭州市公共资源交易中心上城分中心 | 接收时间: | 2024-06-05 |
文章推荐:
杭州银行城东支行新址装修工程[a3301020070521904001211]
广西龙建工程管理有限公司关于桂平人民医院pivas普药洁净装修改造工程(ggzc2024-c2-50068-gxlj)成交公告