投标人 | 中标候选 人排序 | 否决投标 | 投标总报价 (万元) | 分项报价(万元) | 总周期(天) | 分项周期(天) | ||||||||
设计 报价 | 设计 周期 | |||||||||||||
恒华数字科技集团有限公司,中讯邮电咨询设计院有限公司 | 第一中标候选人 | 否 | 2992.7477 | 160.6146 | 270 | 30 | ||||||||
浩德科技股份有限公司,华信咨询设计研究院有限公司 | 第二中标候选人 | 否 | 3080.0862 | 50.0000 | 270 | 30 | ||||||||
国基建设集团有限公司 | 否 | 3610.9680 | 212.0000 | 270 | 30 | |||||||||
上海建工一建集团有限公司 | 否 | 3593.9123 | 212.0000 | 270 | 30 | |||||||||
上海蓝色帛缔智能工程有限公司,上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 是 | 2750.0000 | 190.0000 | 270 | 30 | |||||||||
上海宝冶集团有限公司 | 否 | 3645.5015 | 213.5000 | 270 | 30 | |||||||||
上海市安装工程集团有限公司 | 否 | 3610.0733 | 210.0000 | 270 | 30 | |||||||||
上海华建工程建设咨询有限公司,中电科数字技术股份有限公司 | 否 | 3476.9368 | 50.0000 | 270 | 30 | |||||||||
上海建工四建集团有限公司 | 是 | 3644.4658 | 212.6000 | 270 | 30 | |||||||||
中建东方装饰有限公司 | 否 | 3646.0018 | 212.8000 | 270 | 30 | |||||||||
上海豪昆建筑设计有限公司,上海五建装饰工程有限公司 | 否 | 3616.7586 | 203.5000 | 270 | 30 | |||||||||
中建八局装饰工程有限公司 | 是 | 3644.5070 | 212.0000 | 270 | 30 | |||||||||
上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司 | 是 | 3643.6005 | 213.0000 | 270 | 30 | |||||||||
共13个投标人 |
文章推荐: