招标项目名称: 招标项目编号: jzsjyz-2024-003 公示名称: 河北省烟草公司张家口市公司桥西分公司经营业务用房装修改造工程 中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
基本信息: | |||||||||||||||||||||||||||||
标段(包) | 河北省烟草公司张家口市公司桥西分公司经营业务用房装修改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
所属专业: | 建筑工程 | 所属地区: | 张家口市辖区 | ||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年0 5 月 16 日09:00 | 开标地点 | 张家口市公共资源交易中心第8开标舱 | ||||||||||||||||||||||||||
公示开始日期 | 2024年 5 月 20 日 | 公示截止日期 | 2024年 5 月 22 日 | ||||||||||||||||||||||||||
1、中标候选人名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) | ||||||||||||||||||||||||
1 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 3432416.24 | 3432416.24 | 合格(符合现行国家有关建筑工程施工验收规范和标准的要求) | 中标后,以甲方的开工通知书发出之日起100日历天内完工 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 张家口市第三建筑工程公司 | 3333069.79 | 3333069.79 | 合格(符合现行国家有关建筑工程施工验收规范和标准的要求) | 中标后,以甲方的开工通知书发出之日起 100日历天内完工 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 河北凯建建设工程有限公司 | 3385295.37 | 3385295.37 | 合格(符合现行国家有关建筑工程施工验收规范和标准的要求) | 中标后,以甲方的开工通知书发出之日起 100日历天内完工 | ||||||||||||||||||||||||
2.中标候选人项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 陆曼 | 高级工程师 | 一级建造师 | 冀 1132014201515834 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 张家口市第三建筑工程公司 | 张耀中 | 高级工程师 | 一级建造师 | 冀 1132006200802424 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 河北凯建建设工程有限公司 | 许志荣 | / | 二级建造师 | 冀 213142127214 | ||||||||||||||||||||||||
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 完全响应招标文件资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 张家口市第三建筑工程公司 | 完全响应招标文件资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 河北凯建建设工程有限公司 | 完全响应招标文件资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||
4.(1)中标候选人企业业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
1 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 2021 年市区配建公租房三期装修工程 EPC 工程总承包 | 廊坊市住房和城乡建设局 | 2021 年 7 月 21 日 | 24558901.46 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 内蒙古自治区机关事务管理局2021年维修项目 | 内蒙古自治区机关事务管理局 | 2021 年 8 月 16 日 | 14032651.66 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 北京大学肿瘤医院内蒙古医院(一期工程)周转用房装修施工 | 北京大学肿瘤医院内蒙古医院 | 2023 年 6 月 27 日 | 7235714.91 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 武川县 2022 年城镇老旧小区改造工程(一)四标段 | 武川县住房和城乡建设局 | 2022 年 5 月 26 日 | 3674096.00 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 中国人民警察大学礼堂装修改造项目 | 中国人民警察大学 | 2023 年 2 月 6 日 | 18069533.51 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 托克托县老旧小区改造一期工程施工第三标段 | 托克托县住房和城乡建设局 | / | 5179149.00 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 张家口市第三建筑工程公司 | 河北省烟草公司张家口市公司涿鹿县卷烟营销部办公西楼及附属建筑 维修改造工程项目 | 河北省烟草公司张家口市公司 | 2022 年 8 月 3 日 | 4838170.62 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 张家口市第三建筑工程公司 | 河北省烟草公司张家口市公司蔚县卷烟营销部维修改造工程 | 河北省烟草公司张家口市公司 | 2022 年 8 月 1 日 | 6519508.86 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 张家口市第三建筑工程公司 | 张家口市桥西区 2022 年老旧小区综合改造工程-(新华街、南营坊、大境门、工人新村区域)一期施工 | 张家口市桥西区住房和城乡建设局 | 2022 年 7 月 26 日 | 41537567.97 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 张家口市第三建筑工程公司 | 中国工商银行张家口万全支行办公楼原址翻建 项目 | 中国工商银行股份有限公司万全支行 | 2021 年 9 月 22 日 | 8784942.64 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 张家口市第三建筑工程公司 | 尚义县疾病预防控制中心建设业务用房 | 尚义县疾病预防控制中心 | 2022 年 01 月 21 日 | 8470896.39 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 张家口市第三建筑工程公司 | 桥西区健康驿站工程(第一阶段)施工 | 张家口和利建设服务有限公司 | 2022 年 11 月 25 日 | 53530450.85 | ||||||||||||||||||||||||
13 |
| 张家口市宇顺物流有限公司宇顺物流商业产业园 6#冷库 | 张家口市宇顺物流有限公司 | / | 21065757.11 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 河北凯建建设工程有限公司 | 安新县白洋淀中学运动场维修提升工程 | 安新县教育局 | 2021 年 12 月 1 日 | 3700000.00 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 河北凯建建设工程有限公司 | 阳原县农产品电商交易平台项目 | 阳原县投资促进中心 | 2023 年 11 月 3 日 | 4922053.44 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 河北凯建建设工程有限公司 | 2021年察北管理区老旧小区改造项目 | 张家口市察北管理区住房和城乡建设局 | 2021 年 7 月 5 日 | 5641916.53 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 河北凯建建设工程有限公司 | 怀安县2022年老旧小区改造项目(四标段) | 怀安县住房和城乡建设局 | 2022 年 5 月 19 日 | 5030601.32 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 河北凯建建设工程有限公司 | 张家口经开区2022年老旧小区改造项目 | 张家口众联国控资产管理集团有限公司 | 2022 年 6 月 30 日 | 24270576.85 | ||||||||||||||||||||||||
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) | |||||||||||||||||||||||
1 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 陆曼 | 北京大学肿瘤医院内蒙古医院(一期工程)周转用房装修施工 | 北京大学肿瘤医院内蒙古医院 | 2023 年 6 月 27 日 | 7235714.91 | |||||||||||||||||||||||
2 | 张家口市第三建筑工程公司 | 张耀中 | 河北省烟草公司张家口市公司涿鹿县卷烟营销部办公西楼及附属建筑维修改造工程项目 | 河北省烟草公司张家口市公司 | 2022 年 8 月 3 日 | 4838170.62 | |||||||||||||||||||||||
3 | 河北凯建建设工程有限公司 | 许志荣 | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
5.(1)所有投标人商务标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | |||||||||||||||||||||||
1 | 中益诚达建设集团有限公司 | 8.80 | 8.60 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 河北荣硕建筑工程有限公司 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | |||||||||||||||||||||||
3 | 张家口全明建筑装璜工程有限公司 | 4.10 | 4.30 | 3.80 | 3.80 | 3.20 | |||||||||||||||||||||||
4 | 河北极境建筑工程有限公司 | 2.90 | 2.60 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | |||||||||||||||||||||||
5 | 张家口通丰市政工程有限公司 | 2.90 | 2.20 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||||||||||||||||||||||
6 | 木凡建设集团有限公司 | 4.70 | 4.80 | 4.30 | 4.20 | 4.20 | |||||||||||||||||||||||
7 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 8.30 | 8.10 | 8.20 | 8.00 | 7.10 | |||||||||||||||||||||||
8 | 河南颍淮建工有限公司 | 7.60 | 7.30 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | |||||||||||||||||||||||
9 | 河北千永建筑工程有限公司 | 2.50 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||
10 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 8.50 | 8.60 | 8.10 | 8.20 | 7.70 | |||||||||||||||||||||||
11 | 四川环莱建筑工程有限公司 | 2.70 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 1.80 | |||||||||||||||||||||||
12 | 河北凯建建设工程有限公司 | 8.30 | 8.10 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | |||||||||||||||||||||||
13 | 纵揽建设发展有限公司 | 8.40 | 7.60 | 7.50 | 7.60 | 7.60 | |||||||||||||||||||||||
14 | 张家口市宏宇园林市政工程有限公司 | 3.40 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||
15 | 张家口超越园林景观工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | |||||||||||||||||||||||
16 | 张北县安信建筑有限责任公司 | 8.90 | 8.20 | 7.70 | 8.80 | 8.80 | |||||||||||||||||||||||
17 | 河北筑垣建设工程有限公司 | 5.70 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | |||||||||||||||||||||||
18 | 张家口市第三建筑工程公司 | 9.00 | 8.90 | 8.80 | 8.90 | 8.90 | |||||||||||||||||||||||
19 | 康宏建筑工程有限公司 | 3.00 | 2.20 | 2.50 | 2.60 | 2.60 | |||||||||||||||||||||||
20 | 张家口市华工建设有限公司 | 8.60 | 7.40 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||||
21 | 奥富建设有限公司 | 3.00 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||
22 | 北京天狼建筑工程有限公司 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.50 | 7.10 | |||||||||||||||||||||||
23 | 河北元硕建设工程集团有限公司 | 4.50 | 3.40 | 4.00 | 4.00 | 2.60 | |||||||||||||||||||||||
24 | 进安达工程技术有限公司 | 7.30 | 6.80 | 7.00 | 7.00 | 5.70 | |||||||||||||||||||||||
25 | 张家口容胜建设工程有限公司 | 4.60 | 4.40 | 4.80 | 4.80 | 3.80 | |||||||||||||||||||||||
5.(2)所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | |||||||||||||||||||||||
1 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 25.60 | 22.60 | 25.00 | 19.80 | 21.50 | |||||||||||||||||||||||
2 | 四川环莱建筑工程有限公司 | 20.50 | 14.20 | 21.50 | 14.10 | 13.80 | |||||||||||||||||||||||
3 | 河北极境建筑工程有限公司 | 21.70 | 19.30 | 27.00 | 16.90 | 19.30 | |||||||||||||||||||||||
4 | 中益诚达建设集团有限公司 | 25.70 | 19.10 | 26.10 | 17.30 | 20.60 | |||||||||||||||||||||||
5 | 进安达工程技术有限公司 | 25.00 |
| 25.60 | 17.30 | 19.20 | |||||||||||||||||||||||
6 | 河南颍淮建工有限公司 | 29.60 | 28.20 | 23.70 | 24.50 | 22.60 | |||||||||||||||||||||||
7 | 张家口全明建筑装璜工程有限公司 | 21.90 | 20.40 | 26.00 | 15.30 | 18.20 | |||||||||||||||||||||||
8 | 张家口通丰市政工程有限公司 | 26.10 | 20.30 | 26.00 | 17.50 | 19.10 | |||||||||||||||||||||||
9 | 纵揽建设发展有限公司 | 30.30 | 28.60 | 24.40 | 24.90 | 17.90 | |||||||||||||||||||||||
10 | 奥富建设有限公司 | 26.80 | 20.90 | 25.70 | 15.10 | 21.20 | |||||||||||||||||||||||
11 | 北京天狼建筑工程有限公司 | 26.80 | 20.50 | 25.40 | 17.30 | 21.30 | |||||||||||||||||||||||
12 | 河北千永建筑工程有限公司 | 20.50 | 17.60 | 24.60 | 15.10 | 14.40 | |||||||||||||||||||||||
13 | 张家口市第三建筑工程公司 | 28.90 | 26.50 | 26.10 | 22.50 | 24.00 | |||||||||||||||||||||||
14 | 河北凯建建设工程有限公司 | 28.70 | 26.20 | 26.50 | 22.20 | 24.70 | |||||||||||||||||||||||
15 | 木凡建设集团有限公司 | 25.40 | 21.60 | 25.30 | 18.20 | 19.70 | |||||||||||||||||||||||
16 | 河北荣硕建筑工程有限公司 | 28.20 | 25.90 | 23.10 | 20.80 | 22.00 | |||||||||||||||||||||||
17 | 张家口容胜建设工程有限公司 | 21.00 | 21.50 | 25.10 | 16.30 | 18.50 | |||||||||||||||||||||||
18 | 河北筑垣建设工程有限公司 | 27.20 | 26.50 | 25.90 | 20.00 | 21.60 | |||||||||||||||||||||||
19 | 河北元硕建设工程集团有限公司 | 22.10 | 20.50 | 26.50 | 17.00 | 18.90 | |||||||||||||||||||||||
20 | 张北县安信建筑有限责任公司 | 29.60 | 28.40 | 24.30 | 24.50 | 22.70 | |||||||||||||||||||||||
21 | 康宏建筑工程有限公司 | 26.90 | 23.20 | 25.90 | 19.30 | 19.50 | |||||||||||||||||||||||
22 | 张家口超越园林景观工程有限公司 | 21.50 | 23.00 | 24.40 | 16.20 | 19.00 | |||||||||||||||||||||||
23 | 张家口市华工建设有限公司 | 28.50 | 25.80 | 25.70 | 20.80 | 22.80 | |||||||||||||||||||||||
24 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 28.90 | 25.90 | 25.50 | 21.00 | 26.00 | |||||||||||||||||||||||
25 | 张家口市宏宇园林市政工程有限公司 | 27.00 | 25.30 | 25.10 | 20.20 | 22.20 | |||||||||||||||||||||||
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 59.74 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 张家口市第三建筑工程公司 | 58.68 | 93.18 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 河北凯建建设工程有限公司 | 59.44 | 93.06 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 张北县安信建筑有限责任公司 | 58.42 | 92.80 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 纵揽建设发展有限公司 | 59.66 | 92.62 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 张家口市华工建设有限公司 | 59.73 | 92.45 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 河南颍淮建工有限公司 | 58.63 | 91.65 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 河北荣硕建筑工程有限公司 | 59.04 | 90.56 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 北京天狼建筑工程有限公司 | 59.96 | 90.38 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 59.24 | 90.08 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 河北筑垣建设工程有限公司 | 58.94 | 88.48 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 中益诚达建设集团有限公司 | 57.85 | 87.85 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 张家口市宏宇园林市政工程有限公司 | 59.90 | 86.98 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 进安达工程技术有限公司 | 58.94 | 86.88 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 康宏建筑工程有限公司 | 58.94 | 84.48 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 张家口超越园林景观工程有限公司 | 58.70 | 84.16 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 木凡建设集团有限公司 | 57.51 | 83.99 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 张家口容胜建设工程有限公司 | 57.63 | 82.59 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 河北元硕建设工程集团有限公司 | 57.86 | 82.56 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 奥富建设有限公司 | 57.78 | 82.56 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 张家口全明建筑装璜工程有限公司 | 58.04 | 82.24 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 张家口通丰市政工程有限公司 | 57.47 | 81.79 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 河北极境建筑工程有限公司 | 57.46 | 80.78 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 四川环莱建筑工程有限公司 | 58.68 | 77.88 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 河北千永建筑工程有限公司 | 57.41 | 77.19 | ||||||||||||||||||||||||||
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因 | |||||||||||||||||||||||||||||
张家口铭从建筑工程有限公司:投标报价封面未按招标文件要求盖章;河海建设集团有限公司:投标文件中未放资质及安全生产许可证证书;河北戌森建设有限公司:投标文件中未放国家企业信用信息公示系统出具的2022 年度或2023年度公示报告;张家口市第五建筑有限责任公司、张北县华建工程有限责任公司未按招标文件中投标文件技术部分暗标编制要求编制文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||
7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称:河北省烟草公司张家口市公司 地址:张家口市桥东区胜利中路237号 联系人:闫主任 联系电话:0313-4031189
招标代理机构:张家口市建筑设计院有限责任公司 地址:张家口市经开区财富中心C2座 4 层 联系人:梁玉玉 联系方式:0313-5891284
| |||||||||||||||||||||||||||||
8. 其他公示内容: (1)第一中标候选人:河北方泽建筑工程集团有限公司 推荐理由:施工方案科学合理,质量安全体系完善,人员配备科学合理。 (2)第二中标候选人:张家口市第三建筑工程公司 推荐理由:施工方案科学较合理,质量安全体系较完善,人员配备较科学合理。 (3)第三中标候选人:河北凯建建设工程有限公司 推荐理由:施工方案合理,质量安全体系较完善,人员配备合理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐:
[张家口市][中标候选人公示]河北省烟草公司张家口市公司桥西分公司经营业务用房装修改造工程中标候选人公示