南湖产业园度假酒店装修项目
评标专家名单
公示时间:2024年04月17日
序号 | 专家编码 | 备注 |
1 | 28d6e9 | 省库抽取 |
2 | 335bc2 | 省库抽取 |
3 | 875e29 | 省库抽取 |
4 | e5g44g | 省库抽取 |
5 | ebgdee | 省库抽取 |
定量评审结果
| 28d6e9 | 335bc2 | 875e29 | e5g44g | ebgdee |
浙江瓯立园林建设有限公司 | 97.05 | 97.05 | 97.05 | 97.05 | 97.05 |
浙江联信环境建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
苏州美瑞德建筑装饰有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
浙江臻泽集团有限公司 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 |
浙江省建工集团有限责任公司 | 97.70 | 97.70 | 97.70 | 97.70 | 97.70 |
浙江四建建筑装饰工程有限公司 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 |
长沙广大建筑装饰有限公司 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 |
衢州泰达环境建设有限公司 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 |
深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 |
浙江屹立建设有限公司 | 96.75 | 96.75 | 96.75 | 96.75 | 96.75 |
开建环境建设集团有限公司 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 |
杭州城美建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江今隆建设有限公司 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 |
浙江城央建设有限公司 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 |
杭州广众建设工程有限公司 | 93.78 | 93.78 | 93.78 | 93.78 | 93.78 |
丽洲建设集团有限公司 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 |
浙江顺合建设有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江东冶建设有限公司 | 97.71 | 97.71 | 97.71 | 97.71 | 97.71 |
浙江禄达建筑工程有限公司 | 96.95 | 96.95 | 96.95 | 96.95 | 96.95 |
四川华西建筑装饰工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天保建设集团有限公司 | 96.86 | 96.86 | 96.86 | 96.86 | 96.86 |
兰亭建设有限公司 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 |
浙江双诚环境建设有限公司 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 |
|
浙江飞成建设有限公司 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 |
鑫路建设集团有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江凯岩建设有限公司 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.69 |
杭州天龙装饰工程有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江培华建设集团有限公司 | 96.75 | 96.75 | 96.75 | 96.75 | 96.75 |
浙江泽度建设科技有限公司 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 |
金伦建设(浙江)有限公司 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 |
安徽宏志建设集团有限公司 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 |
浙江璟瑞建设有限公司 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | 98.10 |
衢州安广环境建设有限公司 |
|
|
|
|
|
安徽省百善建设有限公司 | 97.06 | 97.06 | 97.06 | 97.06 | 97.06 |
浙江友天环境建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金昌建设有限公司 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 |
衢州市天越水利建设有限公司 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江柯建集团有限公司 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | 97.72 |
浙江中望建设有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江百通建设有限公司 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 |
浙江环宇建设集团有限公司 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 |
卓成建设集团有限公司 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 |
浙江信图建设有限公司 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 |
宏基伟业集团有限公司 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 |
金工建设集团股份有限公司 | 99.79 | 99.79 | 99.79 | 99.79 | 99.79 |
浙江浩天建设集团有限公司 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 98.31 |
金华市朗博建设工程有限公司 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 |
国强建设集团有限公司 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 |
杭州恒华建设科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江芹江建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南基安建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南青峰建设有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
纳琦绿能工程有限公司 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 |
浙江宸尚建设有限公司 |
|
|
|
|
|
世扬建设集团有限公司 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 |
浙江建科建设集团有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江迪翔建设工程有限公司 |
|
|
|
|
|
深圳市聚豪装饰工程有限公司 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 |
河南昼曼建筑工程有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江鑫冠建设集团有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
浙江达华园林建设有限公司 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 |
美信佳集团建设有限公司 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 |
鼎冠建设集团有限公司 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 |
浙江标龙建设有限公司 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 |
浙江坚利建设工程有限公司 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 |
浙江宏图建筑工程有限公司 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 |
龙元建设集团股份有限公司 |
|
|
|
|
|
华神建设集团有限公司 | 96.90 | 96.90 | 96.90 | 96.90 | 96.90 |
中景园生态建设有限公司 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 |
浙江乔兴建设集团有限公司 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 |
浙江鑫冉建设有限公司 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 |
99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | |
浙江八达建设工程集团有限公司 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 |
荣景建设有限公司 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 |
金坤建设集团有限公司 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 |
浙江昆仑园林工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市德丰建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天工方圆建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江品川建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
诚杰建设集团有限公司 | 95.52 | 95.52 | 95.52 | 95.52 | 95.52 |
江苏恒龙装饰工程有限公司 | 94.06 | 94.06 | 94.06 | 94.06 | 94.06 |
合肥钦成建设工程有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建嘉泓建设工程有限公司 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 |
杭州建工集团有限责任公司 | 97.09 | 97.09 | 97.09 | 97.09 | 97.09 |
汤氏建设集团有限公司 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 |
深圳市中筑营造建设工程有限公司 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 |
河南宝业建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江宝业建设集团有限公司 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 |
裕华建设集团有限公司 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 97.25 |
浙江大东吴集团建设有限公司 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 |
浙江联润建设工程有限公司 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 |
浙江城雷建设有限公司 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 |
海天建设集团有限公司 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 |
浙江正河建设有限公司 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 |
博大环境集团有限公司 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 |
龙泉观松古建筑工程有限公司 | 97.86 | 97.86 | 97.86 | 97.86 | 97.86 |
开化御禾园林建设工程有限公司 |
| 97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 |
深圳市宝晟建设集团有限公司 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 |
大芳亭有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江福田建筑装饰工程有限公司 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 |
浙江万叶建设有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江中怿建设有限公司 | 99.79 | 99.79 | 99.79 | 99.79 | 99.79 |
深圳市望华建设集团有限公司 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 |
浙江年代建设工程有限公司 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 |
浙江省三建建设集团有限公司 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 |
浙江中天精诚装饰集团有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
衢州品尚人工环境工程有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江鸿顺达建设集团有限公司 | 97.08 | 97.08 | 97.08 | 97.08 | 97.08 |
绿城建筑科技集团有限公司 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 |
宙宏建设集团有限公司 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 |
启天建设集团有限公司 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 |
浙江九合环境股份有限公司 | 98.45 | 98.45 | 98.45 | 98.45 | 98.45 |
浙江行至建设有限公司 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 |
浙江航兴建设集团有限公司 | 95.50 | 95.50 | 95.50 | 95.50 | 95.50 |
湖南华意建筑装修装饰有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南昌市路桥工程有限公司 | 95.43 | 95.43 | 95.43 | 95.43 | 95.43 |
浙江和利建设工程有限公司 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 |
福建路港(集团)有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江浩年建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省建设装饰集团有限公司 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | 97.64 |
深圳金鹏佳装饰集团有限公司 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 99.10 |
浙江龙厦建设集团有限公司 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 |
浙江世贸装饰股份有限公司 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | |
浙江峰云建设有限公司 |
|
|
|
|
|
浩源科技集团有限公司 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 |
中建建工建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江经典建设有限公司 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 |
扬州裕元建设有限公司 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 |
浙江开阳环境建设有限公司 | 96.96 | 96.96 | 96.96 | 96.96 | 96.96 |
江西建工第四建筑有限责任公司 |
|
|
|
| |
昌建建设集团有限公司 | 97.04 | 97.04 | 97.04 | 97.04 | 97.04 |
信实环境建设集团有限公司 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 |
深圳市博大建设集团有限公司 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 |
亿厦建设集团股份有限公司 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 |
中瑞和建设集团有限公司 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 |
浙江成艺环境建设有限公司 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
贝林集团有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
浙江锦昌建设有限公司 |
|
|
|
|
|
河南新濮建设工程有限公司 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 |
浙江衢州朗臣建设有限公司 |
|
|
|
|
|
子城联合建设集团有限公司 | 98.52 | 98.52 | 98.52 | 98.52 | 98.52 |
佳伟建设集团有限公司 | 97.42 | 97.42 | 97.42 | 97.42 | 97.42 |
浙江华氏建设有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江昆吾建设有限公司 | 97.04 | 97.04 | 97.04 | 97.04 | 97.04 |
衢州卓远建设有限公司 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 |
浙江诸安建设集团有限公司 | 97.86 | 97.86 | 97.86 | 97.86 | 97.86 |
衢州市第五建筑工程有限公司 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 |
浙江中工联合工程有限公司 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 |
浙江沧海建设有限公司 | 96.94 | 96.94 | 96.94 | 96.94 | 96.94 |
浙江禁山环境建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
帝豪建设有限公司 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 |
凌云建设集团有限公司 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 |
江西嘉业建设工程集团公司 | 95.93 | 95.93 | 95.93 | 95.93 | 95.93 |
浙江华凯装饰有限公司 | 89.62 | 89.62 | 89.62 | 89.62 | 89.62 |
江西中一建工集团有限公司 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 |
浙江中南建设集团有限公司 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | 97.64 |
太原市政建设集团有限公司 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 |
重庆明星建筑装饰有限公司 | 99.06 | 99.06 | 99.06 | 99.06 | 99.06 |
新世纪建设集团有限公司 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 |
浙江昌屹建设有限公司 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 |
浙江蓝宝建设有限公司 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 96.79 |
深圳市中航科建建设集团有限公司 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 |
浙江恒江建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华赫丰建设有限公司 | 98.15 | 98.15 | 98.15 | 98.15 | 98.15 |
鸿川建筑产业集团有限公司 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 |
纵达控股有限公司 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 |
天颂建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | |
杭州康诚建筑装饰工程有限公司 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 |
圣大控股有限公司 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 |
浙江恒昇建筑装饰工程有限责任公司 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 |
中铁建工集团有限公司 | 97.71 | 97.71 | 97.71 | 97.71 | 97.71 |
中联建设集团股份有限公司 | 97.71 | 97.71 | 97.71 | 97.71 | 97.71 |
杭州康勋建设有限公司 | 81.96 | 81.96 | 81.96 | 81.96 | 81.96 |
河南国建市政工程集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
方远建设集团股份有限公司 | 99.51 |
| 99.51 | 99.51 | 99.51 |
元武建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
森拓建设集团有限公司 |
|
|
|
|
|
河南颍淮建工有限公司 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 |
中科盛博建设集团有限公司 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 |
浙江声学建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
深圳市中深装建设集团有限公司 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 |
浙江天绘建筑装饰有限公司 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 |
浙江金瑞建筑装饰工程有限公司 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 |
浙江展驰建设有限公司 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 |
浙江辉宏建设有限公司 | 97.70 | 97.70 | 97.70 | 97.70 | 97.70 |
深圳市特艺达装饰设计工程有限公司 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 |
衢州市久泰环境建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南四建华银工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
天太建设集团有限公司 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 |
中乐建业集团有限公司 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 |
金华市三日建设有限公司 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 |
洲航建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 |
浙江罗邦建设有限公司 | 96.73 | 96.73 | 96.73 | 96.73 | 96.73 |
河南长修建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
深圳市建侨建工集团有限公司 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 |
浙江鹏顺建设工程有限公司 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 |
衢州市政园林股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中大建设股份有限公司 |
|
|
|
|
|
杭州君辉建设有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江钜元建设集团有限公司 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 |
衢州市康达市政工程有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江金立建设有限公司 | 88.32 | 88.32 | 88.32 | 88.32 | 88.32 |
台州鑫安建设有限公司 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 |
中龙茂林建设集团有限公司 | 90.77 | 90.77 | 90.77 | 90.77 | 90.77 |
河北天森建工集团有限公司 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 |
筑邦建设集团股份有限公司 | 95.83 | 95.83 | 95.83 | 95.83 | 95.83 |
文章推荐:
益阳市桃江县交通运输局关于装修工程的网上超市采购项目成交公告
南县实验幼儿园教育集团关于装修工程的网上超市采购项目成交公告