根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库 2020 ﹞ 46号)要求,现对本部门(单位) 2023 年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023 年预留项目面向中小企业采购共计 16038.75 万元,其中,面向小微企业采购 9747.53 万元,占 60.77 %。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 预留比例(%) | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杨浦区中心医院新老院区间连廊工程-轨道小车物流传输 | 采购项目整体预留 | 100 | 638.96 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=sijO3eLZOR/eYJW7EHP7Jg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.6d54c5c0174111efa98479042ff075be |
2 | 杨浦区中心医院综合楼新建工程-物流传输系统项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 798.5 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=F894DvX21HWG9uz8xXAsqw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.4d8ccc70174511efb866b9b668cdef97 |
3 | 市东医院新江湾城院区建设工程招标代理采购项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 364.13 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=21hc03sCFJESNEsfTPzRSQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.3.4d8ccc70174511efb866b9b668cdef97 |
4 | 大桥社区卫生服务中心迁建工程基坑及周边管线监测服务项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 88.91 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=HGLW+KV+cwKqDp8OmJRSlg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.4.4d8ccc70174511efb866b9b668cdef97 |
5 | 市东医院新江湾城院区建设工程投资监理采购项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 510.89 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=S8Hxoev4AR2EbE7BsWr2Cw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.5.4d8ccc70174511efb866b9b668cdef97 |
6 | 市东医院新江湾城院区建设工程代建服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 1020.81 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=0Quv2dpq8ZP587T6x5Tu2A==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.6.4d8ccc70174511efb866b9b668cdef97 |
7 | 大桥社区卫生服务中心迁建工程临时安保服务项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 118.23 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=184SXXxNnD1ZHMscjFxvGQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.7.4d8ccc70174511efb866b9b668cdef97 |
8 | 上海市第一康复医院综合楼新建工程-基坑施工期间高架监测服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 320 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=HdXCLUQh7/lE6MjucIZjEQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.8.4d8ccc70174511efb866b9b668cdef97 |
9 | 杨浦区中心医院综合楼开办配套信息化项目-工程监理项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 98.2 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=ejnBUsX9rjis4FrcK1kNmA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.9.4d8ccc70174511efb866b9b668cdef97 |
10 | 杨浦区中心医院综合楼开办配套信息化项目-定制开发软件与数据服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 112.5 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=mmSXuUbTkO0z64M1caoFYA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.10.4d8ccc70174511efb866b9b668cdef97 |
11 | 大桥社区卫生服务中心迁建工程BIM服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 110 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=bqpCj8SV57/nORXVIfQFhg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.4d15891017d311ef95f93d3a8b20398a |
12 | 市东医院新江湾院区建设工程可行性研究报告编制服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 113.26 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=4uYofDIXz5zSIMYn4Zufig==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.3.4d15891017d311ef95f93d3a8b20398a |
13 | 市东医院新江湾院区建设工程施工图设计文件审查服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 230 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=mUg5NPHrFmsL0QPgXy5l3w==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.5.4d15891017d311ef95f93d3a8b20398a |
14 | 上海市第一康复医院综合楼新建工程BIM服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 206 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=I8fQBfzY1VQ0V+/QnBSl0w==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.6.4d15891017d311ef95f93d3a8b20398a |
15 | 失独家庭居家养老服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 215 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=GAo24URKEMUl5pY7NPCyKA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.dcd95a30181011efb4a3c38beb38af16 |
16 | 平凉社区卫生服务中心及牙防所通北门诊部搬迁工程上水配套 | 采购项目整体预留 | 100 | 276.8 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=MgEeE3276MNQImfxmye4vQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.3.dcd95a30181011efb4a3c38beb38af16 |
17 | 杨浦区中心医院综合楼新建工程-医用气体项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 371.76 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=/NQggBMUZGCS80/UtBDpVQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.4.dcd95a30181011efb4a3c38beb38af16 |
18 | 控江医院医技综合楼新建及辅助工程-天然气及调压站工程 | 采购项目整体预留 | 100 | 149.64 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=BpIb+0YnbSgso4clPh83uw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.5.dcd95a30181011efb4a3c38beb38af16 |
19 | 控江医院医技综合楼新建及辅助工程-给水配套工程 | 采购项目整体预留 | 100 | 298.71 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=zDTWuq055duQkqQBswfoGg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.6.dcd95a30181011efb4a3c38beb38af16 |
20 | 控江医院医技综合楼新建及辅助工程-柴油发电机安装工程 | 采购项目整体预留 | 100 | 106.66 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=sJ7JqwYRSk2G4ByMCGfIoA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.3.2f0a2c601bd311efbbe09f27e2dfa18e |
21 | 上海市杨浦区定海街道134街坊部分场地综合整治工程 | 采购项目整体预留 | 100 | 138.96 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=RaWbOiZgEzApSlPyaLUIZQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.7.dcd95a30181011efb4a3c38beb38af16 |
22 | 控江医院医技综合楼新建及辅助工程-机械停车项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 141.7 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=TDc2hvXomsbi8omMYTuYMw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.2f0a2c601bd311efbbe09f27e2dfa18e |
23 | 平凉社区卫生服务中心及牙防所通北门诊部搬迁工程燃气配套项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 177 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=+d+dRJ7kHxkHfZYzxQt5qQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.8.dcd95a30181011efb4a3c38beb38af16 |
24 | 杨浦区中心医院综合楼新建工程-太阳能热水系统项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 88.92 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=CYRO4/8DGDtuKT0qCPGQkw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.9.dcd95a30181011efb4a3c38beb38af16 |
25 | 控江医院医技综合楼新建及辅助工程-污水处理系统项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 125.11 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=klKV6tSVm/UuSZdhRB0ITA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.10.dcd95a30181011efb4a3c38beb38af16 |
26 | 控江医院医技综合楼新建及辅助工程-太阳能热水、燃气热水系统 | 采购项目整体预留 | 100 | 96.17 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=Kd2hm+ESPImKtjuFesCW1Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.11.dcd95a30181011efb4a3c38beb38af16 |
27 | 杨浦区中心医院综合楼新建工程-绿化项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 96.98 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=OEqJvpOUa8OqAMGr0eRNSA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.12.dcd95a30181011efb4a3c38beb38af16 |
28 | 医院核心信息管理系统年度维护项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 128.68 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=5IAI8XmcunqrPBNMt/ZiXw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.234.7582ca1002d511ef93a6839c14a0e8a9 |
29 | 杨浦区中心医院全面预算的运营决策管理系统项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 123.8 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=wROGddbk7YJdZ2xDT87dIg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.65860bd00b6911ef870b5984ac8d5ac5 |
30 | 上海市杨浦区中心医院综合楼医学评价服务项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 119 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=RXkfnyN/TCg2STLG8avPkQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.98.65860bd00b6911ef870b5984ac8d5ac5 |
31 | 上海市杨浦区中心医院新综合楼标识一批 | 采购项目整体预留 | 100 | 349.88 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=oZl5AfEZgWTOw0d/vpexnw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.143.65860bd00b6911ef870b5984ac8d5ac5 |
32 | 上海市杨浦区中心医院环境治理服务项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 141.13 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=PHLG9oHgJ4pwytp+1m1HUQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.101.65860bd00b6911ef870b5984ac8d5ac5 |
33 | 营养食堂委托服务(配套服务) | 设置专门采购包 | 100 | 199.21 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=nuf7W0kHdwgjTweWhYxbJw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.125.65860bd00b6911ef870b5984ac8d5ac5 |
34 | 上海市杨浦区中心医院洗涤服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 200 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=XBWukiuMmT/W//K3vbz8SQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.126.65860bd00b6911ef870b5984ac8d5ac5 |
35 | 上海市杨浦区中心医院等离子空气净化装置一批采购项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 218.19 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=wXEp/36rm/nVDlITm2qi5g==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.129.65860bd00b6911ef870b5984ac8d5ac5 |
36 | 上海市杨浦区中心医院智能采血一批采购项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 225.78 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=cI0zGc5ZPzs7H2vkKUWOmg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.185.65860bd00b6911ef870b5984ac8d5ac5 |
37 | 全院综合类维保 | 设置专门采购包 | 100 | 265.3 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=gWvihfXPEO9KWk5zJoE+Fw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.137.65860bd00b6911ef870b5984ac8d5ac5 |
38 | 上海市杨浦区中心医院电器数码一批采购项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 329.76 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=QOjALMt1TK33gOZfKu6tnw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.139.65860bd00b6911ef870b5984ac8d5ac5 |
39 | 上海市杨浦区中心医院活动家具一批 | 采购项目整体预留 | 100 | 487.49 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=YZtAbaRW5OvJkxPNk12b8g==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.147.65860bd00b6911ef870b5984ac8d5ac5 |
40 | 上海市杨浦区中心医院保安服务(总院和中原分院) | 采购项目整体预留 | 100 | 566.36 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=R5aZwNl0uLjekbUl4cJlsA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.148.65860bd00b6911ef870b5984ac8d5ac5 |
41 | 杨浦区中心医院总院污水站及地下管网修缮工程 | 采购项目整体预留 | 100 | 336.15 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=4rycmO/jzOctkbaT3BXQZw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.140.65860bd00b6911ef870b5984ac8d5ac5 |
42 | 杨浦区中心医院安图分部污水处理站及地下管线修缮工程 | 采购项目整体预留 | 100 | 349.08 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=yEibFNP5p9Vi0OTbVtzfbw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.141.65860bd00b6911ef870b5984ac8d5ac5 |
43 | 上海市杨浦区中心医院安图分部安防监控系统改造工程 | 采购项目整体预留 | 100 | 358.01 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=aDWO2IrwzBBd200xIuRvAw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.142.65860bd00b6911ef870b5984ac8d5ac5 |
44 | 上海市杨浦区中心医院UBE手术操作系统(含成像系统) | 采购项目整体预留 | 100 | 118 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=5xufcZOoiEVt7iR8oeyhLQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.96.65860bd00b6911ef870b5984ac8d5ac5 |
45 | 上海市杨浦区中心医院血液透析机及血液透析滤过机采购项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 137.95 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=1iMZHjbAgXASnKN4GvS15Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.100.65860bd00b6911ef870b5984ac8d5ac5 |
46 | 上海市杨浦区中心医院4K腹腔镜系统(椎间孔镜手术用)采购项目(第二次) | 采购项目整体预留 | 100 | 148.8 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=+Sb0Fm/7juyYFcb3+FA8uA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.102.65860bd00b6911ef870b5984ac8d5ac5 |
47 | 上海市杨浦区中心医院高清成像系统采购项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 149.95 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=ac+P/Y1xFpKFnOk6CmC6LA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.104.65860bd00b6911ef870b5984ac8d5ac5 |
48 | 上海市杨浦区中心医院经心腔内超声仪 | 采购项目整体预留 | 100 | 159 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=P15mzbyB/kPH98zU8flW8w==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.105.65860bd00b6911ef870b5984ac8d5ac5 |
49 | 上海市杨浦区中心医院关节镜系统 | 采购项目整体预留 | 100 | 179.9 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=tiI+qc9Bq27q1lAsrT26HA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.108.65860bd00b6911ef870b5984ac8d5ac5 |
50 | 上海市杨浦区中心医院超声诊断设备一批采购项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 229.8 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=jL9jNOX/G4hfdOJYiwMpUQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.131.65860bd00b6911ef870b5984ac8d5ac5 |
51 | 上海市杨浦区中心医院数字医用诊断X射线透视摄影系统 | 采购项目整体预留 | 100 | 249.8 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=+4yP02AzY4Qa9TDUp2SwIA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.135.65860bd00b6911ef870b5984ac8d5ac5 |
52 | 杨浦区市东医院综合楼四楼食堂厨房修缮项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 317.6 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=6ccb8YEbOa3mUnUsaIzv+Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.17.80e4def0052011efa21ed92daf5e7a70 |
53 | 上海市杨浦区市东医院总院保安服务项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 371.04 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=Cs3KehGTDllu4+/+ZCnMVA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.20.f92ecb50052f11ef80c5153bfff075d3 |
54 | 市东医院外墙修缮(三期)工程 | 采购项目整体预留 | 100 | 397.12 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=tP5JmRqBWCNP6YH4pqK2AA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.21.f92ecb50052f11ef80c5153bfff075d3 |
55 | 上海市杨浦区市东医院眩晕诊疗系统(医疗设备) | 采购项目整体预留 | 100 | 98.8 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=krDQGdjKOAr+RaixQQTf3Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.9be26880068811efb99c65dc33c5e105 |
56 | 可视化数据服务系统电子纸显示终端 | 采购项目整体预留 | 100 | 129.27 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=qdpTiL4NuaUi/mrzmnCtvQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.000e6eb00eb511efbe4705aebff5e247 |
57 | 上海市第一康复医院全院医疗设备维保项目(第二次) | 采购项目整体预留 | 100 | 213.5 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=xLdifcFL0S4a9CpsgDIk+w==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.78.c286513011b511ef808251340c042e38 |
58 | 上海市第一康复医院餐饮服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 122.95 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=N0N5MwD3YkVOLzDMfLPx9Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.175.c286513011b511ef808251340c042e38 |
59 | 医疗设备维保服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 129 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=FKTt4MxeP6a0ZGaT+DGeeA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.10.265af2000cd011ef94dbabfbee08a46b |
60 | 杨浦区中医医院门诊部分楼层功能调整装修项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 195.6 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=15FKgHjAm/Rs+1pb4iDoww==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.4212f6a00f6411ef978223a490d580cf |
61 | 四平社区卫生服务中心部分区域修缮项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 330.93 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=hWr3w4OlhzOdyLcyuMj6hg== |
62 | 上海市杨浦区长海社区卫生服务中心步态与平衡功能训练评估(下肢机器人)采购项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 149.95 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=0QEhd8ye9PP+3ApygmBhTA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.35a7c600128611ef9658bb7c8ba91db5 |
63 | 定海社区卫生服务中心变配电项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 269.5 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=137027&articleId=AQxZqJMadvY/+qTl+ftxiw==&utm=site.site-PC-39936.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.1.1ed79e50197511ef821e2b72659425d9 |
64 | 杨浦区卫生健康管理事务中心物业管理服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 224.15 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=zSy/kjgyD7QVVN+/9Ll1hA== |
65 | 杨浦区卫生健康管理事务中心配电扩容项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 303.49 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=gyrQ3B1QmlZy6CbvjSWsiA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.4.a6efdb00047011efa33a6fdf7aaf64e7 |
部门(单位)名称: 上海市杨浦区卫生健康委员会
日期: 2024年06月09日
文章推荐: