根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库 2020 ﹞ 46号)要求, 现对本部门(单位) 2023 年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023 年 预留项目面向中小企业采购共计 7314.99 万元,其中,面向小微企业采购 835.59 万元,占 11.42 %。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 预留比例(%) | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高压变电站维护 | 采购项目整体预留 | 100 | 118.83 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=RuF3lXJuUv5siadMvhD+nw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.785785a00ea111ef9d112b1fdc6ebbba |
2 | 2023年教育宣传资料制作项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 25.54 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=riDgm1r4cjO3muEqXyyIWQ== |
3 | 办公区域绿化租摆费 | 采购项目整体预留 | 100 | 10 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=MiXNv8QWvSL8kq+wZTwiLw== |
4 | 《文物保护与考古科学》期刊出版印刷费 | 采购项目整体预留 | 100 | 42 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=e/AjifFkEc8vAoyoOa6c9w== |
5 | 文保基地文保中心保安服务费 | 采购项目整体预留 | 100 | 305.58 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=igE1+/eDtzL0xMGxchlpSA== |
6 | 考古大棚保安服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 242.52 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=VKZ8Y50b9qOVjQuJ5awkxA== |
7 | 对话达芬奇大展(暂定名)展陈一体化服务项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 334.68 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=zbUVHZU3t7AB2+NAExVIaw== |
8 | 文物保护修复专用元素成像扫描分析系统 | 采购项目整体预留 | 100 | 282 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=w/QwmeL7tnRV+G+qdF8MaA== |
9 | 展厅装修全程审计 | 采购项目整体预留 | 100 | 4.3 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=gTtcTCb+yxtkbuSYuI/akw== |
10 | 英国国家油画展绩效后评价 | 采购项目整体预留 | 100 | 4 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=4SbQk6N7E3H+a2CIcKMG5A== |
11 | 展厅语音导览内容制作项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 239.56 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=iGZm/CZv3mbN2t5ARmwwuw== |
12 | 上海博物馆东馆古代文明探索宫信息化 | 采购项目整体预留 | 100 | 282 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=rTdzdXObXleerpLmdeJT7w== |
13 | 上海博物馆东馆智慧服务及智慧保护建设项目教育活动及服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 166.1 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=rLNi6POaRDgCUsH+RP7V7w== |
14 | 上海博物馆东馆开馆册页的设计印刷项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 114 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=J8uyN5T68kgfENK+lnPUUw== |
15 | 沪渝蓉高速铁路上海段(宝山动车所范围)考古钻探 | 采购项目整体预留 | 100 | 344.28 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=0LiHhzDb9CGKeXw6MjlMtw== |
16 | 上海博物馆东馆安装消防物联网项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 279 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=hI8NSH7w4XI/TNLvHh41mQ== |
17 | 本馆物业管理人员服务费 | 采购项目整体预留 | 100 | 1744.99 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=A3ckHx8oJRJOrK/jRVWOtg== |
18 | 空调过滤耗材更换服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 251.75 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=OIoppPqId0sac9QWyAdjPA== |
19 | 2023年度中央财政绩效评价项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 32 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=po/FZyaW0k+WnQi1pjyfpA== |
20 | 2022年度免费开放专项资金及国家级重点博物馆补助项目绩效评价 | 采购项目整体预留 | 100 | 32 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=Yc+UPPPwmu/lvvNRqYyFiA== |
21 | 馆藏古籍展基础装修 | 采购项目整体预留 | 100 | 194.6 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=/KQ8XwhVCpelaJlmob5s1g== |
22 | 对话达芬奇展展品运输费 | 采购项目整体预留 | 100 | 156 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=Wt8+UOfb+MTFXvHX8RKSaA== |
23 | 财政绩效评价 | 采购项目整体预留 | 100 | 25 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=EN3CXfFB3acBF0+zkk3uKA== |
24 | 长江下游早期文明展(暂定名) | 采购项目整体预留 | 100 | 219.1 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=Q8TbFIZNicWcPuXMRZk0hg== |
25 | 室内外绿化养护2023 | 采购项目整体预留 | 100 | 149.38 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=DVOIvf8yfD1TeepKUMQuXw== |
26 | 考古大棚物业管理服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 129.29 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=ergBGS68UDA6V/IrMms8ng== |
27 | 对话达芬奇展绩效评价 | 采购项目整体预留 | 100 | 9 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=GX4C0Y6VO64urrcil+dUvA== |
28 | 图书馆自助服务设备及软件 | 采购项目整体预留 | 100 | 170 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=gp3NjsQVsZKX58EvjL2Klg== |
29 | 项目审计费 | 采购项目整体预留 | 100 | 0.3 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=JI2Iy2sTfENjl5+t0IT2dA== |
30 | 东馆物业管理人员服务费 | 采购项目整体预留 | 100 | 1268.4 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=GeBWLvVenL6OqHc2KGpMYA== |
31 | 上海博物馆东馆防台防汛设施 | 采购项目整体预留 | 100 | 138.79 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=HqLSaJg4Gdot3XClK+n5dg== |
部门(单位)名称: 上海博物馆
日期: 2024年06月01日
文章推荐: