项目名称 | 国投数字大厦二次装修工程 | 项目代码 | 2310-330327-04-01-102918 | |
招标人 | 苍南县国有资产投资集团有限公司 | 招标代理 | 温州市兴城工程造价审计咨询事务所(普通合伙) | |
标段(包)名称 | 国投数字大厦二次装修工程 | 标段(包)编号 | A3303010410003597001001 | |
中标人 | 中标价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 |
浙江宇强建设有限公司 | 10182166.00元 | 120 | 合格 | |
中标内容 | 施工图范围内装修工程(一层办公大厅、四层、十五至十九层及五至十四层电梯厅合用前室和地下室电梯厅、前室等范围) | |||
行政监督机构 | 苍南县住房和城乡建设局 | 电话 | 0577-59896016 |
评标委员会定量评审结果公示 | |||||
单位-评分-专家编号 | 53181271 | 22316948 | 59177552 | 69760608 | |
一中建设控股集团有限公司 | 93.67 | 93.67 | 93.67 | 93.67 | 93.67 |
万亩城建集团有限公司 | 93.58 | 93.58 | 93.58 | 93.58 | 93.58 |
三石建工集团有限公司 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 |
世扬建设集团有限公司 | 95.18 | 95.18 | 95.18 | 95.18 | 95.18 |
东阳市鼎元建设股份有限公司 | 95.84 | 95.84 | 95.84 | 95.84 | 95.84 |
中原跃发建设工程有限公司 | 91.43 | 91.43 | 91.43 | 91.43 | 91.43 |
中嘉建设集团有限公司 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 |
中城投集团第八工程局有限公司 | 94.61 | 94.61 | 94.61 | 94.61 | 94.61 |
中城海创建设有限公司 | 90.99 | 90.99 | 90.99 | 90.99 | 90.99 |
中翎建业集团有限公司 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 |
丽水中盈市政园林建设有限公司 | 94.49 | 94.49 | 94.49 | 94.49 | 94.49 |
丽水市丽圣建设工程有限公司 | 92.73 | 92.73 | 92.73 | 92.73 | 92.73 |
丽水市卓越建设有限公司 | 89.46 | 89.46 | 89.46 | 89.46 | 89.46 |
丽水市联众工程建设有限公司 | 91.36 | 91.36 | 91.36 | 91.36 | 91.36 |
丽水李池市政园林有限公司 | 91.63 | 91.63 | 91.63 | 91.63 | 91.63 |
丽水瓯江环境建设有限公司 | 92.66 | 92.66 | 92.66 | 92.66 | 92.66 |
丽水鸿铭建设工程有限公司 | 92.18 | 92.18 | 92.18 | 92.18 | 92.18 |
云林建设集团有限公司 | 91.97 | 91.97 | 91.97 | 91.97 | 91.97 |
仟亿建设集团股份有限公司 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 |
众生设计集团有限公司 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 |
佳伟建设集团有限公司 | 89.91 | 89.91 | 89.91 | 89.91 | 89.91 |
信合源建工集团有限公司 | 98.11 | 98.11 | 98.11 | 98.11 | 98.11 |
信实环境建设集团有限公司 | 89.41 | 89.41 | 89.41 | 89.41 | 89.41 |
元武建设集团有限公司 | 93.51 | 93.51 | 93.51 | 93.51 | 93.51 |
兰亭建设有限公司 | 89.75 | 89.75 | 89.75 | 89.75 | 89.75 |
兴润建设集团有限公司 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | 96.64 |
升升集团有限公司 | 98.45 | 98.45 | 98.45 | 98.45 | 98.45 |
华新建工集团有限公司 | 94.84 | 94.84 | 94.84 | 94.84 | 94.84 |
华赣城建集团股份有限公司 | 92.78 | 92.78 | 92.78 | 92.78 | 92.78 |
卓循建设(浙江)有限公司 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 |
博地建设集团有限公司 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 |
博大环境集团有限公司 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 |
厦门市大方舟建设有限公司 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 |
台州以利建设有限公司 | 92.32 | 92.32 | 92.32 | 92.32 | 92.32 |
台州市森磊环境建设有限公司 | 92.23 | 92.23 | 92.23 | 92.23 | 92.23 |
台州市金地园林市政工程有限公司 | 92.59 | 92.59 | 92.59 | 92.59 | 92.59 |
台州市铭泰建设有限公司 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 98.25 |
台州珩峰建设有限公司 | 96.37 | 96.37 | 96.37 | 96.37 | 96.37 |
台州通达建设有限公司 | 92.09 | 92.09 | 92.09 | 92.09 | 92.09 |
嘉兴市众鑫建设有限公司 | 96.81 | 96.81 | 96.81 | 96.81 | 96.81 |
嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 91.56 | 91.56 | 91.56 | 91.56 | 91.56 |
四川蜀元建筑集团有限公司 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 |
四川银科建设工程有限公司 | 94.69 | 94.69 | 94.69 | 94.69 | 94.69 |
大荣建设集团有限公司 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2 |
天工方圆建设集团有限公司 | 91.06 | 91.06 | 91.06 | 91.06 | 91.06 |
天津城建隧道股份有限公司 | 96.67 | 96.67 | 96.67 | 96.67 | 96.67 |
子城联合建设集团有限公司 | 90.21 | 90.21 | 90.21 | 90.21 | 90.21 |
宁波万泰建设工程有限公司 | 92.11 | 92.11 | 92.11 | 92.11 | 92.11 |
宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 |
宁波大秦建设有限公司 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 |
宁波宸越建设有限公司 | 96.97 | 96.97 | 96.97 | 96.97 | 96.97 |
宁波祥成生态建设有限公司 | 94.15 | 94.15 | 94.15 | 94.15 | 94.15 |
安徽三水建设工程有限公司 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | 96.51 |
安徽信达建筑安装有限公司 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 |
安徽天建建设集团有限公司 | 89.43 | 89.43 | 89.43 | 89.43 | 89.43 |
安徽宏志建设集团有限公司 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 |
宏电建设集团股份有限公司 | 97.24 | 97.24 | 97.24 | 97.24 | |
宏盛建业投资集团有限公司 | 94.33 | 94.33 | 94.33 | 94.33 | 94.33 |
宙宏建设集团有限公司 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 |
广东中伟建设集团有限公司 | 95.66 | 95.66 | 95.66 | 95.66 | 95.66 |
广东丰伟建设有限公司 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 |
广东康君实业股份有限公司 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 |
广东电白建设集团有限公司 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 |
广济环境建设集团有限公司 | 92.98 | 92.98 | 92.98 | 92.98 | 92.98 |
广润建设集团有限公司 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 |
广联建设有限公司 | 90.51 | 90.51 | 90.51 | 90.51 | 90.51 |
建德李氏园林古建筑工程有限公司 | 94.49 | 94.49 | 94.49 | 94.49 | 94.49 |
建德舜镱建设有限公司 | 90.58 | 90.58 | 90.58 | 90.58 | 90.58 |
开化御禾园林建设工程有限公司 | 93.21 | 93.21 | 93.21 | 93.21 | 93.21 |
德润建安工程集团有限公司 | 94.61 | 94.61 | 94.61 | 94.61 | 94.61 |
德清县亿胜建设有限公司 | 96.81 | 96.81 | 96.81 | 96.81 | 96.81 |
恒宏建设集团有限公司 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | 97.72 |
成盛建设集团有限公司 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 |
成龙建设集团有限公司 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 |
扬州裕元建设有限公司 | 92.54 | 92.54 | 92.54 | 92.54 | 92.54 |
文成县杰晨市政园林工程有限公司 | 94.74 | 94.74 | 94.74 | 94.74 | 94.74 |
文成县顺宝建设有限公司 | 92.36 | 92.36 | 92.36 | 92.36 | 92.36 |
文成县龙耀建设有限公司 | 90.17 | 90.17 | 90.17 | 90.17 | 90.17 |
新世纪发展集团有限公司 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 |
昊晟集团有限公司 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 |
昊航建工集团有限公司 | 94.77 | 94.77 | 94.77 | 94.77 | 94.77 |
春晗环境建设股份有限公司 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 |
杞梓林生态建设有限公司 | 90.72 | 90.72 | 90.72 | 90.72 | 90.72 |
杭州临安宏瑞建设工程有限公司 | 94.77 | 94.77 | 94.77 | 94.77 | |
杭州余景建设有限公司 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 |
杭州劲源建设有限公司 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 |
杭州千岛湖悦华建筑工程有限公司 | 91.91 | 91.91 | 91.91 | 91.91 | 91.91 |
杭州华深建设有限公司 | 92.62 | 92.62 | 92.62 | 92.62 | 92.62 |
杭州城厦建设工程有限公司 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 |
杭州天晟建设有限公司 | 91.93 | 91.93 | 91.93 | 91.93 | 91.93 |
杭州庆泰建设有限公司 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 |
杭州庐烽建设有限公司 | 94.65 | 94.65 | 94.65 | 94.65 | 94.65 |
杭州恒华建设科技有限公司 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 |
杭州文庆建设工程有限公司 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 |
杭州昊方建筑工程有限公司 | 91.81 | 91.81 | 91.81 | 91.81 | 91.81 |
杭州明晴建设有限公司 | 91.59 | 91.59 | 91.59 | 91.59 | 91.59 |
杭州栖岖建设工程有限公司 | 89.55 | 89.55 | 89.55 | 89.55 | 89.55 |
杭州河川建设有限公司 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 |
杭州海超实业有限公司 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4 |
杭州港基建筑工程有限公司 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 |
杭州盾旺建筑工程有限公司 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 |
杭州睦远建设工程有限公司 | 90.46 | 90.46 | 90.46 | 90.46 | 90.46 |
杭州禹敖建设有限公司 | 92.04 | 92.04 | 92.04 | 92.04 | 92.04 |
杭州立轩市政照明工程有限公司 | 95.73 | 95.73 | 95.73 | 95.73 | 95.73 |
杭州航升建设有限公司 | 91.86 | 91.86 | 91.86 | 91.86 | 91.86 |
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 92.66 | 92.66 | 92.66 | 92.66 | 92.66 |
杭州萧山广宇建筑工程有限公司 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 |
杭州西域市政建设有限公司 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 |
杭州通学桥建设有限公司 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 |
杭州金锄市政园林工程有限公司 | 96.39 | 96.39 | 96.39 | 96.39 | 96.39 |
杭州铭略建设工程有限公司 | 97.26 | 97.26 | 97.26 | 97.26 | 97.26 |
杭州项桐建设工程有限公司 | 90.92 | 90.92 | 90.92 | 90.92 | 90.92 |
林航建设有限公司 | 94.04 | 94.04 | 94.04 | 94.04 | 94.04 |
武义巨合建设工程有限公司 | 91.29 | 91.29 | 91.29 | 91.29 | 91.29 |
武义鸿汇建筑工程有限公司 | 97.24 | 97.24 | 97.24 | 97.24 | 97.24 |
水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 91.77 | 91.77 | 91.77 | 91.77 | 91.77 |
永嘉县城东市政建设有限公司 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 |
汇建建筑集团有限公司 | 96.23 | 96.23 | 96.23 | 96.23 | 96.23 |
江楠建筑工程有限公司 | 93.94 | 93.94 | 93.94 | 93.94 | 93.94 |
江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 89.96 | 89.96 | 89.96 | 89.96 | 89.96 |
江苏建星交通工程有限公司 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 |
江苏恒龙装饰工程有限公司 | 95.24 | 95.24 | 95.24 | 95.24 | 95.24 |
江苏润来建设集团有限公司 | 93.9 | 93.9 | 93.9 | 93.9 | 93.9 |
江西中浩建设工程有限公司 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 |
江西国金建设集团有限公司 | 94.81 | 94.81 | 94.81 | 94.81 | 94.81 |
江西省坤泽建筑工程有限公司 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 |
江西省梦远建设有限公司 | 97.81 | 97.81 | 97.81 | 97.81 | 97.81 |
江西茂盛建设工程有限公司 | 92.39 | 92.39 | 92.39 | 92.39 | 92.39 |
沈阳中达建筑工程有限公司 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 |
河北程昌建筑工程有限公司 | 93.28 | 93.28 | 93.28 | 93.28 | 93.28 |
河南云雷建筑工程有限公司 | 93.44 | 93.44 | 93.44 | 93.44 | 93.44 |
河南军恒建设有限公司 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 |
河南匠源建设工程有限公司 | 94.63 | 94.63 | 94.63 | 94.63 | 94.63 |
河南大华城建集团有限公司 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | 96.64 |
河南天磊建设工程有限公司 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 |
河南探影建设工程有限公司 | 94.56 | 94.56 | 94.56 | 94.56 | 94.56 |
河南水诚建设工程有限公司 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 |
河南泽龙建筑工程有限公司 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 |
河南清新建设有限公司 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 |
河南渠工建设有限公司 | 62.03 | 62.03 | 62.03 | 62.03 | 62.03 |
河南畅春园林绿化有限公司 | 96.23 | 96.23 | 96.23 | 96.23 | 96.23 |
河南省同裕路桥工程有限公司 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 |
河南省大成建设工程有限公司 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 |
河南省鹏志建筑工程有限公司 | 91.84 | 91.84 | 91.84 | 91.84 | 91.84 |
河南置诚建筑工程有限公司 | 98.52 | 98.52 | 98.52 | 98.52 | 98.52 |
河南聚业建设工程有限公司 | 90.23 | 90.23 | 90.23 | 90.23 | 90.23 |
河南酬安建设工程有限公司 | 93.1 | 93.1 | 93.1 | 93.1 | 93.1 |
河南隆鼎建筑工程有限公司 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 |
河南青峰建设有限公司 | 91.77 | 91.77 | 91.77 | 91.77 | 91.77 |
河南颍淮建工有限公司 | 95.84 | 95.84 | 95.84 | 95.84 | 95.84 |
泰昌建设有限公司 | 91.97 | 91.97 | 91.97 | 91.97 | 91.97 |
泰荣建设有限公司 | 95.12 | 95.12 | 95.12 | 95.12 | 95.12 |
洲航建设集团有限公司 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | |
浙江一丰建设有限公司 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 |
浙江万匠建筑工程有限公司 | 92.89 | 92.89 | 92.89 | 92.89 | 92.89 |
浙江万川装饰设计工程有限公司 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 |
浙江万昊建设集团有限公司 | 93.36 | 93.36 | 93.36 | 93.36 | 93.36 |
浙江三弈建设有限公司 | 97.06 | 97.06 | 97.06 | 97.06 | 97.06 |
浙江三环建设有限公司 | 96.14 | 96.14 | 96.14 | 96.14 | 96.14 |
浙江上匠园林建设有限公司 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 |
浙江东冶建设有限公司 | 92.67 | 92.67 | 92.67 | 92.67 | 92.67 |
浙江东晟建设工程有限公司 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 |
浙江东来建设集团有限公司 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 |
浙江东鹰装饰工程有限公司 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 |
浙江中凰建设有限公司 | 92.32 | 92.32 | 92.32 | 92.32 | 92.32 |
浙江中升建设有限公司 | 94.56 | 94.56 | 94.56 | 94.56 | 94.56 |
浙江中域建设有限公司 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 |
浙江中晨建设有限公司 | 92.55 | 92.55 | 92.55 | 92.55 | 92.55 |
浙江中智建设有限公司 | 89.66 | 89.66 | 89.66 | 89.66 | 89.66 |
浙江中梁装饰有限公司 | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 93.3 |
浙江中腾建设有限公司 | 95.89 | 95.89 | 95.89 | 95.89 | 95.89 |
浙江中越建设有限公司 | 96.16 | 96.16 | 96.16 | 96.16 | 96.16 |
浙江中飞华越建设集团有限公司 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 |
浙江丰远建设有限公司 | 90.42 | 90.42 | 90.42 | 90.42 | 90.42 |
浙江丽水泰安建筑有限公司 | 94.95 | 94.95 | 94.95 | 94.95 | 94.95 |
浙江久洲环保科技集团有限公司 | 93.94 | 93.94 | 93.94 | 93.94 | 93.94 |
浙江乔登建设有限公司 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 |
浙江九合环境股份有限公司 | 96.83 | 96.83 | 96.83 | 96.83 | 96.83 |
浙江九坤建设工程有限公司 | 97.4 | 97.4 | 97.4 | 97.4 | 97.4 |
浙江乾丰生态建设有限公司 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 |
浙江云艺装饰有限公司 | 93.81 | 93.81 | 93.81 | 93.81 | 93.81 |
浙江云龙建设有限公司 | 92.82 | 92.82 | 92.82 | 92.82 | 92.82 |
浙江亿明建设有限公司 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 |
浙江仟亿工程建设有限公司 | 94.24 | 94.24 | 94.24 | 94.24 | 94.24 |
浙江众逸建设有限公司 | 94.26 | 94.26 | 94.26 | 94.26 | 94.26 |
浙江佐邦建设有限公司 | 90.21 | 90.21 | 90.21 | 90.21 | 90.21 |
浙江傲兰建设有限公司 | 92.09 | 92.09 | 92.09 | 92.09 | 92.09 |
浙江光耀建筑工程有限公司 | 92.43 | 92.43 | 92.43 | 92.43 | 92.43 |
浙江光远建设集团有限公司 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 |
浙江兴远建设有限公司 | 90.44 | 90.44 | 90.44 | 90.44 | 90.44 |
浙江冠旭建设工程有限公司 | 94.26 | 94.26 | 94.26 | 94.26 | 94.26 |
浙江冶民环境建设有限公司 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 |
浙江凯业市政建筑工程有限公司 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 |
浙江凯业建设有限公司 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 |
浙江凯隆建设有限公司 | 93.19 | 93.19 | 93.19 | 93.19 | 93.19 |
浙江勤昇建设有限公司 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 |
浙江千业工程建设有限公司 | 90.99 | 90.99 | 90.99 | 90.99 | 90.99 |
浙江千木建设有限公司 | 94.56 | 94.56 | 94.56 | 94.56 | 94.56 |
浙江华凯装饰有限公司 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 |
浙江华慷建设有限公司 | 91.95 | 91.95 | 91.95 | 91.95 | 91.95 |
浙江华构幕墙有限公司 | 92.78 | 92.78 | 92.78 | 92.78 | 92.78 |
浙江华歌建设有限公司 | 95.64 | 95.64 | 95.64 | 95.64 | 95.64 |
浙江华氏建设有限公司 | 95.32 | 95.32 | 95.32 | 95.32 | 95.32 |
浙江华舟建设有限公司 | 92.46 | 92.46 | 92.46 | 92.46 | |
浙江华锦建筑装饰设计有限公司 | 90.58 | 90.58 | 90.58 | 90.58 | 90.58 |
浙江卓安建设有限公司 | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 93.3 |
浙江南珏建筑工程有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
浙江原野建设有限公司 | 90.62 | 90.62 | 90.62 | 90.62 | 90.62 |
浙江友天环境建设有限公司 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 |
浙江合丰园林工程有限公司 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 |
浙江同鑫建设有限公司 | 95.68 | 95.68 | 95.68 | 95.68 | 95.68 |
浙江启铭建筑有限公司 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 98.25 |
浙江呈日建设有限公司 | 94.72 | 94.72 | 94.72 | 94.72 | 94.72 |
浙江和元建设有限公司 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 |
浙江嘉乾建设有限责任公司 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 |
浙江嘉兴中达建设有限公司 | 95.25 | 95.25 | 95.25 | 95.25 | 95.25 |
浙江嘉宇建设有限公司 | 95.55 | 95.55 | 95.55 | 95.55 | 95.55 |
浙江嘉彭建设有限公司 | 92.52 | 92.52 | 92.52 | 92.52 | 92.52 |
浙江嘉晟建设有限公司 | 93.78 | 93.78 | 93.78 | 93.78 | 93.78 |
浙江嘉禾建设有限公司 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 |
浙江嘉锃建设有限公司 | 93.53 | 93.53 | 93.53 | 93.53 | 93.53 |
浙江国光建筑工程有限公司 | 97.79 | 97.79 | 97.79 | 97.79 | 97.79 |
浙江国梁建设有限公司 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 |
浙江圣夏建设集团有限公司 | 93.46 | 93.46 | 93.46 | 93.46 | 93.46 |
浙江圣本建设有限公司 | 90.23 | 90.23 | 90.23 | 90.23 | 90.23 |
浙江坚利建设工程有限公司 | 94.58 | 94.58 | 94.58 | 94.58 | 94.58 |
浙江坤宁建设有限公司 | 95.52 | 95.52 | 95.52 | 95.52 | 95.52 |
浙江坤裕建设有限公司 | 91.52 | 91.52 | 91.52 | 91.52 | 91.52 |
浙江城央建设有限公司 | 91.91 | 91.91 | 91.91 | 91.91 | 91.91 |
浙江壹正装饰设计工程有限公司 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 |
浙江壹腾建设有限公司 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 |
浙江天昇建设工程有限公司 | 90.78 | 90.78 | 90.78 | 90.78 | 90.78 |
浙江天科建设有限公司 | 93.83 | 93.83 | 93.83 | 93.83 | 93.83 |
浙江天雄建设有限公司 | 93.69 | 93.69 | 93.69 | 93.69 | 93.69 |
浙江奕立建设有限公司 | 90.46 | 90.46 | 90.46 | 90.46 | 90.46 |
浙江宇尧建设有限公司 | 97.45 | 97.45 | 97.45 | 97.45 | 97.45 |
浙江宇强建设有限公司 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
浙江安盛建设有限公司 | 90.56 | 90.56 | 90.56 | 90.56 | 90.56 |
浙江宏嘉建设工程有限公司 | 91.97 | 91.97 | 91.97 | 91.97 | 91.97 |
浙江宏坤建设集团有限公司 | 94.13 | 94.13 | 94.13 | 94.13 | 94.13 |
浙江宏昀建设有限公司 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | 95.41 |
浙江宏狮建设有限公司 | 96.76 | 96.76 | 96.76 | 96.76 | 96.76 |
浙江宏瑜建设有限公司 | 95.55 | 95.55 | 95.55 | 95.55 | 95.55 |
浙江宏舜建设有限公司 | 96.16 | 96.16 | 96.16 | 96.16 | 96.16 |
浙江宝厦建设有限公司 | 95.25 | 95.25 | 95.25 | 95.25 | 95.25 |
浙江宝昱建设有限公司 | 95.13 | 95.13 | 95.13 | 95.13 | 95.13 |
浙江宸鲲建设有限公司 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.3 |
浙江尚瓯电力工程建设有限公司 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | 95.41 |
浙江展宇建筑装饰工程有限公司 | 97.79 | 97.79 | 97.79 | 97.79 | 97.79 |
浙江展荣建设集团有限公司 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 |
浙江山海建设有限公司 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 |
浙江山鼎建设有限公司 | 93.12 | 93.12 | 93.12 | 93.12 | 93.12 |
浙江嵘诚建设工程有限公司 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | 97.56 |
浙江工部建设管理有限公司 | 96.81 | 96.81 | 96.81 | 96.81 | 96.81 |
浙江巨辰建设有限公司 | 91.54 | 91.54 | 91.54 | 91.54 | 91.54 |
浙江广弘建设有限公司 | 92.04 | 92.04 | 92.04 | 92.04 | |
浙江广维建设集团有限公司 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 |
浙江广顺建设有限公司 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 |
浙江庆龙建设集团有限公司 | 91.95 | 91.95 | 91.95 | 91.95 | 91.95 |
浙江康诚建设集团有限公司 | 89.82 | 89.82 | 89.82 | 89.82 | 89.82 |
浙江廉宏盛业建设有限公司 | 91.49 | 91.49 | 91.49 | 91.49 | 91.49 |
浙江廷宝建设有限公司 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 |
浙江开泽建设工程有限公司 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 |
浙江开达装饰工程有限公司 | 97.49 | 97.49 | 97.49 | 97.49 | 97.49 |
浙江弘阔建设有限公司 | 95.87 | 95.87 | 95.87 | 95.87 | 95.87 |
浙江得一年华建设集团有限公司 | 91.06 | 91.06 | 91.06 | 91.06 | 91.06 |
浙江御度建筑工程有限公司 | 93.74 | 93.74 | 93.74 | 93.74 | 93.74 |
浙江德悦智能信息工程有限公司 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 |
浙江快达建设安装工程集团有限公司 | 91.22 | 91.22 | 91.22 | 91.22 | 91.22 |
浙江恒屹建设有限公司 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | |
浙江恒昌建设有限公司 | 92.71 | 92.71 | 92.71 | 92.71 | 92.71 |
浙江扬天建设有限公司 | 93.92 | 93.92 | 93.92 | 93.92 | 93.92 |
浙江振昌环境建设有限公司 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 |
浙江振杰建设有限公司 | 92.75 | 92.75 | 92.75 | 92.75 | 92.75 |
浙江新启建设有限公司 | 94.56 | 94.56 | 94.56 | 94.56 | 94.56 |
浙江新概念装饰设计工程有限公司 | 96.83 | 96.83 | 96.83 | 96.83 | 96.83 |
浙江新纬建设有限公司 | 94.56 | 94.56 | 94.56 | 94.56 | 94.56 |
浙江旋晨建设有限公司 | 92.57 | 92.57 | 92.57 | 92.57 | 92.57 |
浙江昂大建设集团有限公司 | 98.52 | 98.52 | 98.52 | 98.52 | 98.52 |
浙江昊天建设集团有限公司 | 92.57 | 92.57 | 92.57 | 92.57 | 92.57 |
浙江昌屹建设有限公司 | 94.26 | 94.26 | 94.26 | 94.26 | 94.26 |
浙江易燊建设有限公司 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 |
浙江昕耀建设有限公司 | 97.03 | 97.03 | 97.03 | 97.03 | 97.03 |
浙江星宸环境建设有限公司 | 89.98 | 89.98 | 89.98 | 89.98 | 89.98 |
浙江晟腾建筑科技有限公司 | 94.33 | 94.33 | 94.33 | 94.33 | 94.33 |
浙江晨涛建设有限公司 | 91.08 | 91.08 | 91.08 | 91.08 | 91.08 |
浙江晨鹏建设有限公司 | 95.43 | 95.43 | 95.43 | 95.43 | 95.43 |
浙江景秀建设有限公司 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 |
浙江有利建设有限公司 | 91.15 | 91.15 | 91.15 | 91.15 | 91.15 |
浙江杉合建设有限公司 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 |
浙江来成建设有限公司 | 91.86 | 91.86 | 91.86 | 91.86 | 91.86 |
浙江标龙建设有限公司 | 96.58 | 96.58 | 96.58 | 96.58 | 96.58 |
浙江楚峰建设发展有限公司 | 92.94 | 92.94 | 92.94 | 92.94 | 92.94 |
浙江欧歌科技股份有限公司 | 93.52 | 93.52 | 93.52 | 93.52 | 93.52 |
